河南位次排名多少能上陕西师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上陕西师范大学?根据2022年至2024年的数据,陕西师范大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为581分、605分和579分,对应的最低录取位次分别为4526名、3838名和3609名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为597分、589分和575分,对应的最低录取位次分别为25762名、29681名和32661名。这些数据可供有意向报考陕西师范大学的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上陕西师范大学?
1、文科
陕西师范大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是581分、最低位次是4526名。陕西师范大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是605分、最低位次是3838名。陕西师范大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是579分、最低位次是3609名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4526 |
2024 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 540 | 16573 |
2023 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 3838 |
2022 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 3609 |
2、理科
陕西师范大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是597分、最低位次是25762名。陕西师范大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是589分、最低位次是29681名。陕西师范大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是575分、最低位次是32661名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 25762 |
2024 | 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 552 | 70602 |
2023 | 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 29681 |
2022 | 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 32661 |
二、陕西师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1861 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 |
2023 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 |
2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 |
2023 | 公共管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3681 |
2023 | 社会学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 3394 |
2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 3394 |
2023 | 历史学类 | 历史学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2053 |
2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 3260 |
2023 | 哲学类 | 哲学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2600 |
2023 | 教育学 | 教育学 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2147 |
2023 | 马克思主义理论 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2147 |
2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2053 |
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 12361 |
2023 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2985 |
2023 | 教育学 | 教育学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 |
2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 15415 |
2023 | 物理学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 64505 |
2023 | 生物科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 25156 |
2023 | 化学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 25156 |
2023 | 经济学类 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 |
2023 | 计算机类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 |
2023 | 地理科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 |
2023 | 材料类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 |
2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 |
2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
2023 | 心理学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
2023 | 环境科学 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
2023 | 数学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 20418 |
2023 | 物理学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 20418 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 |
2022 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2693 |
2022 | 教育学类 | 教育学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2572 |
2022 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2572 |
2022 | 哲学(新文科班) | 哲学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
2022 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
2022 | 公共管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
2022 | 历史学类 | 历史学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
2022 | 马克思主义理论 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
2022 | 社会学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
2022 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 |
2022 | 外国语言文学类(英语) | 文学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 中国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1979 |
2022 | 汉语言文学(定向)(师范) | 文学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 13783 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 |
2022 | 新闻传播学类 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
2022 | 生物科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 |
2022 | 化学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16878 |
2022 | 物理学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 15751 |
2022 | 物理学(师范)(定向) | 理学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 75105 |
2022 | 地理科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 |
2022 | 计算机类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 |
2022 | 数学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 14755 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
2022 | 心理学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
2022 | 旅游管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
2022 | 材料类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 |
2022 | 环境科学 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
2022 | 食品科学与工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
2022 | 数学与应用数学(师范)(定向) | 理学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
2022 | 经济学类 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 |
2022 | 外国语言文学类(英语) | 文学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 12898 |
-
上一篇
河北位次排名多少能上北京大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上北京大学?根据2022年至2024年的数据,北京大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为673分、664分和656分,对应的最低录取位次分别为-名、-名和-名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为685分、68...
- 下一篇
青海农牧科技职业学院2025年招生章程
青海农牧科技职业学院2025年招生章程 第一章 总则为了保证青海农牧科技职业学院2025年招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等法律法规和教育部及青...