2024年苏州大学录取分数线:浙江最低录取分641
时间:2025-11-01 08:19:06
作者:小六
2024年苏州大学录取分数线已经公布,2024年浙江考生最低641分可以被苏州大学录取,对应的专业是药学,对应位次17454。以下是2024年苏州大学完整录取数据。一、苏州大学2024年在浙江各专业录取分数线及位次苏州大学2024年在浙江各
苏州大学(Soochow University)2024年录取分数线解析
苏州大学(Soochow University)2024年录取分数线已正式发布。以浙江省考生为例,最低录取分数为641分,对应专业为药学,录取位次为17454。以下为完整录取数据详情。

2024年苏州大学(Soochow University)在浙江省各专业录取数据
2024年,苏州大学(Soochow University)在浙江省的录取分数区间为641分至668分。该校共招收34个专业,其中药学专业录取分数最低,为641分;临床医学专业录取分数最高,达668分。各专业具体录取分数及位次如下表所示。
| 招生院校 | 选考科目要求 | 专业名称 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州大学(Soochow University) | 政治/历史/地理 | 汉语言文学 | 663 | 7091 |
| 苏州大学(Soochow University) | 政治 | 思想政治教育 | 659 | 8456 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 法学 | 663 | 6978 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 数学类 | 658 | 8690 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 659 | 8330 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 软件工程 | 660 | 8062 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 临床医学 | 663 | 6855 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 临床医学 | 668 | 5351 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 人工智能 | 659 | 8380 |
| 苏州大学(Soochow University) | 政治/历史/地理 | 汉语国际教育 | 656 | 9880 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 网络与新媒体 | 658 | 9002 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 教育学 | 659 | 8487 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 法语 | 653 | 11372 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 日语 | 652 | 11726 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 建筑学 | 650 | 12428 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 城乡规划 | 654 | 10794 |
| 苏州大学(Soochow University) | 不限 | 风景园林 | 654 | 10454 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 统计学 | 656 | 9608 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 物理学 | 652 | 11789 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 物理学 | 650 | 12753 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 智能测控工程 | 652 | 11503 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 化学 | 650 | 12405 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 纳米材料与技术 | 651 | 11903 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 通信工程 | 657 | 9373 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 智能制造工程 | 652 | 11454 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 659 | 8558 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 车辆工程 | 654 | 10742 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 电气工程与智能控制 | 658 | 9109 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 医学影像学 | 657 | 9337 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 放射医学 | 651 | 11965 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 机械电子工程 | 656 | 9882 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 生物制药 | 642 | 16963 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 药学 | 641 | 17454 |
| 苏州大学(Soochow University) | 物理/化学 | 药学 | 652 | 11749 |
| 备注:表中数据基于苏州大学(Soochow University)官方发布,录取位次可类比为考生在全省的排名位置,数值越小代表竞争力越强。 | ||||
总体来看,2024年苏州大学(Soochow University)的录取分数范围集中在641分至668分。需注意的是,各省份录取标准不尽相同。以浙江省为例,考生最低需641分即可被录取,而临床医学专业则要求668分。对于2025届高考生,建议在填报志愿时重点关注本省历年分数线,并优先参考具体专业录取数据,以制定合理报考策略。