2024年上海电力大学新疆招生计划(含学费与专业录取分数线)
2024年上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)新疆地区招生计划详解
近日,上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)正式公布了2024年在新疆地区的本科生招生方案。今年该校面向新疆理科考生共计投放65个招生名额,涵盖电气工程、机械设计、能源动力等核心工科领域。所有招生专业均采用四年制培养模式,学费标准统一为每年7000元。

2024年新疆地区招生专业明细
以下是上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)2024年在新疆本科一批次理科招生的具体专业分布情况。从数据可见,电气工程及其自动化专业招生规模最大(11人),而信息与计算科学、测控技术与仪器等专业招生人数相对较少(各2人)。
| 招生年份 | 录取批次 | 科目要求 | 院校名称 | 专业名称 | 计划招生数 | 修业年限 | 学费标准(元/年) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 电气工程及其自动化 | 11 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 储能科学与工程 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 自动化 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 应用物理学 | 3 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源服务工程 | 3 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 通信工程 | 3 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源互联网工程 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 新能源材料与器件 | 3 | 4 | 7000 | 
| 2024年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 环境工程 | 3 | 4 | 7000 | 
注:以上数据为2024年本科一批次理科招生计划,实际录取情况以各省教育考试院公布为准
近三年录取分数波动分析
通过对上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)近三年在新疆录取数据的梳理,我们发现各专业录取分数线存在一定波动。以2023年为例,信息与计算科学专业的最低录取分数为482分(对应位次6933名);2022年环境工程专业出现较低录取分422分(位次14090名);而2021年环境工程专业录取分数为480分(位次8362名)。这种分数波动类似于"水温计"效应,受当年考生整体水平、报考热度及招生计划等多重因素影响。
历年各专业录取分数详细对照
为帮助考生更准确地进行志愿填报,以下完整呈现上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)2021-2023年在新疆各专业的实际录取数据。建议考生结合近三年位次变化趋势进行综合判断——位次排名往往比绝对分数更具参考价值,因为每年试卷难度不同会导致分数线自然浮动。
| 招生年份 | 录取批次 | 科目要求 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 电气工程及其自动化 | 502 | 5219 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 6761 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械电子工程 | 488 | 6377 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源与动力工程 | 490 | 6214 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 储能科学与工程 | 486 | 6552 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 光电信息科学与工程 | 489 | 6295 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 自动化 | 493 | 5932 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 智能科学与技术 | 488 | 6377 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 应用物理学 | 482 | 6933 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 集成电路设计与集成系统 | 487 | 6464 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 计算机科学与技术 | 493 | 5932 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息管理与信息系统 | 484 | 6761 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息与计算科学 | 482 | 6933 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 测控技术与仪器 | 485 | 6650 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源服务工程 | 485 | 6650 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源互联网工程 | 502 | 5219 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 通信工程 | 500 | 5368 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 材料化学 | 483 | 6834 | 
| 2023年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 环境工程 | 482 | 6933 | 
| 招生年份 | 录取批次 | 科目要求 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 电气工程及其自动化 | 487 | 5816 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 7572 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械电子工程 | 469 | 7686 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源与动力工程 | 479 | 6586 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 储能科学与工程 | 475 | 7009 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 光电信息科学与工程 | 477 | 6806 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 自动化 | 481 | 6370 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 智能科学与技术 | 472 | 7346 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 应用物理学 | 469 | 7686 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 集成电路设计与集成系统 | 474 | 7123 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 计算机科学与技术 | 481 | 6370 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息管理与信息系统 | 468 | 7789 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息与计算科学 | 471 | 7461 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 测控技术与仪器 | 475 | 7009 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源服务工程 | 474 | 7123 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源互联网工程 | 481 | 6370 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 通信工程 | 481 | 6370 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 材料化学 | 432 | 12518 | 
| 2022年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 环境工程 | 422 | 14090 | 
| 招生年份 | 录取批次 | 科目要求 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 电气工程及其自动化 | 496 | 6783 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源与动力工程 | 486 | 7759 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 自动化 | 492 | 7193 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 应用物理学 | 480 | 8362 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械电子工程 | 480 | 8362 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 新能源科学与工程 | 483 | 8062 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 计算机科学与技术 | 489 | 7466 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息与计算科学 | 486 | 7759 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 7860 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 测控技术与仪器 | 488 | 7573 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源服务工程 | 481 | 8255 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 能源互联网工程 | 485 | 7860 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 电子信息工程 | 491 | 7284 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 通信工程 | 489 | 7466 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 光电信息科学与工程 | 483 | 8062 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 集成电路设计与集成系统 | 485 | 7860 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 信息管理与信息系统 | 481 | 8255 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 工程管理 | 482 | 8162 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 材料化学 | 482 | 8162 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 化学工程与工艺 | 480 | 8362 | 
| 2021年 | 本科一批 | 理 | 上海电力大学(Shanghai University of Electric Power) | 环境工程 | 480 | 8362 | 
温馨提示:以上数据均为上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)官方发布的历史录取信息,2024年实际录取分数将因当年考生整体水平和报考情况而有所变化。建议考生结合个人成绩在全疆的排名位次,参考近三年数据趋势做出综合判断。
相关文章
- 2024年上海电力大学新疆招生计划(含学费与专业录取分数线)
- 大连海事大学王牌专业排名:2024年全国各省录取最低分数线
- 2024年广东以色列理工学院广东省招生计划:含学费及专业录取分数
- 2024年成都航空职业技术学院四川招生计划(含学费及专业录取分数线)
- 2024年华北水利水电大学河南招生计划公布(含学费及专业录取分数)
- 2024年河南城建学院河南招生计划(含学费标准与专业录取分数线)
- 南方科技大学优势专业排名——附2024年全国各省录取最低分数线
- 好的,这里提供几个润色后的版本供您选择: **1. 标准通用版** 这个版本结构清晰、信息完整,通过使用“盘点”和“含”等词,使标题在正式的同时更显流畅自然。 > 西北师范大学2024年学科排