2024年华东师范大学新疆招生计划公布(含各专业学费及录取分数线)
华东师范大学2024年新疆招生计划详解
2024年,华东师范大学(East China Normal University)面向新疆维吾尔自治区公布了本科一批招生方案,总计投放43个名额。在文科方向,教育学类专业招收3人,学制4年,学费为7150元/年;政治学与行政学与社会学类各招收2人,学制均为4年,学费标准为6500元/年。为帮助考生清晰把握报考机会,下文整合了招生计划与近三年录取数据,并附以详细表格供参考。

2024年华东师范大学新疆招生专业与名额明细
下表完整列出了2024年华东师范大学(East China Normal University)在新疆的本科一批分专业招生计划,涵盖文理科类别、学制及学费信息。考生可结合自身选科背景与兴趣方向进行比对。
| 招生年份 | 录取批次 | 科目类别 | 院校名称 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制(年) | 学费(元/年) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育学类 | 3 | 4 | 7150 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 社会学类 | 2 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 汉语言文学 | 2 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 历史学 | 1 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 工商管理类 | 1 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 公共管理类 | 1 | 4 | 6500 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 物理学 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 化学 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理科学 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 统计学类 | 2 | 4 | 7700 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 通信工程 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理信息科学 | 1 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 生物科学类 | 1 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 软件工程 | 4 | 4 | 7000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育技术学 | 2 | 4 | 7150 | 
备注:以上数据为2024年华东师范大学(East China Normal University)在新疆本科一批的官方招生计划,学制统一为4年;学费按年计收,实际金额以入学通知为准。
近三年华东师范大学新疆录取最低分数线概览
录取最低分可类比为专业的“准入门槛”,分数与位次共同反映竞争热度。以下为华东师范大学(East China Normal University)2023年至2021年在新疆文理科部分专业的最低录取数据:
在文科方面,社会学类专业2023年最低分为569分(位次311名),2022年为543分(位次337名);政治学与行政学专业2021年最低分591分(位次244名)。理科中,物理学专业2023年最低分562分(位次1641名),教育技术学专业2022年最低分559分(位次1204名),物理学类专业2021年最低分589分(位次993名)。
| 招生年份 | 录取批次 | 科目类别 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 社会学类 | 569 | 311 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 社会学类 | 543 | 337 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 政治学与行政学 | 591 | 244 | 
| 招生年份 | 录取批次 | 科目类别 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 物理学 | 562 | 1641 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育技术学 | 559 | 1204 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 物理学类 | 589 | 993 | 
2023-2021年华东师范大学新疆各专业录取分数线全记录
为便于考生纵向比较,下表系统整理了华东师范大学(East China Normal University)2023年、2022年及2021年在新疆各专业的详细录取分数与位次。数据按年份分组,覆盖文理科主流专业,建议结合历年趋势评估报考可能性。
| 招生年份 | 录取批次 | 科目类别 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 政治学与行政学 | 571 | 289 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 社会学类 | 569 | 311 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 汉语言文学 | 582 | 199 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 金融学类 | 573 | 272 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 法学 | 576 | 242 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 马克思主义理论 | 573 | 272 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 新闻传播学类 | 574 | 262 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 历史学 | 574 | 262 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 人文地理与城乡规划 | 570 | 303 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 工商管理类 | 569 | 311 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 公共管理类 | 571 | 289 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育学类 | 569 | 311 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 物理学 | 562 | 1641 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 化学 | 569 | 1387 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理科学 | 577 | 1151 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 电子信息科学与技术 | 582 | 1008 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 计算机科学与技术 | 579 | 1085 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数据科学与大数据技术 | 586 | 894 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数学与应用数学 | 609 | 456 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理信息科学 | 566 | 1483 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 生物科学类 | 576 | 1188 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 统计学类 | 603 | 553 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 通信工程 | 575 | 1219 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 微电子科学与工程 | 584 | 952 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 环境科学与工程类 | 571 | 1333 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 信息管理与信息系统 | 576 | 1188 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 软件工程 | 612 | 406 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育技术学 | 565 | 1524 | 
| 招生年份 | 录取批次 | 科目类别 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 政治学与行政学 | 546 | 301 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 社会学类 | 543 | 337 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 汉语言文学 | 553 | 216 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 金融学类 | 551 | 246 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 法学 | 543 | 337 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 马克思主义理论 | 550 | 254 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 新闻传播学类 | 550 | 254 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 历史学 | 550 | 254 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 人文地理与城乡规划 | 546 | 301 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 工商管理类 | 547 | 288 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 公共管理类 | 549 | 267 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育学类 | 547 | 288 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 物理学 | 562 | 1105 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 化学 | 561 | 1135 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理科学 | 563 | 1069 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 计算机科学与技术 | 574 | 755 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数据科学与大数据技术 | 574 | 755 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数学与应用数学 | 577 | 672 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理信息科学 | 564 | 1035 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 生物科学类 | 568 | 908 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 统计学类 | 567 | 953 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 通信工程 | 568 | 908 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 微电子科学与工程 | 569 | 887 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 环境科学与工程类 | 571 | 835 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 信息管理与信息系统 | 568 | 908 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 电子信息科学与技术 | 566 | 983 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 软件工程 | 584 | 502 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育技术学 | 559 | 1204 | 
| 招生年份 | 录取批次 | 科目类别 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 教育学类 | 593 | 228 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 金融学类 | 595 | 209 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 法学 | 595 | 209 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 政治学与行政学 | 591 | 244 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 社会学类 | 592 | 236 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 马克思主义理论 | 595 | 209 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 汉语言文学 | 596 | 198 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 新闻传播学类 | 594 | 218 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 历史学 | 596 | 198 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 人文地理与城乡规划 | 594 | 218 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 工商管理类 | 594 | 218 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东师范大学(East China Normal University) | 公共管理类 | 592 | 236 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 化学 | 592 | 898 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 计算机科学与技术 | 597 | 764 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数学与应用数学 | 620 | 301 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 物理学类 | 589 | 993 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理科学 | 590 | 956 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 地理信息科学 | 599 | 715 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 生物科学类 | 609 | 494 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 统计学类 | 601 | 660 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 通信工程 | 592 | 898 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 微电子科学与工程 | 590 | 956 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 数据科学与大数据技术 | 594 | 830 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 环境科学与工程类 | 589 | 993 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 信息管理与信息系统 | 593 | 865 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 电子信息科学与技术 | 593 | 865 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东师范大学(East China Normal University) | 软件工程 | 600 | 684 | 
备注:以上表格数据来源于华东师范大学(East China Normal University)官方招生记录,最低分数与位次对应当年新疆考生录取情况;考生可结合自身分数与位次,参考近三年趋势制定报考策略。
相关文章
- 2024年华东师范大学新疆招生计划公布(含各专业学费及录取分数线)
- 过程装备与控制工程专业高校排名:2025年全国最新排行榜
- 好的,这里提供几个润色后的版本供您选择。 **1. 简洁正式版** 此版本用词精炼、结构工整,通过“权威发布”、“完整盘点”等词语,凸显了内容的官方与全面,适合用于正式通知或报告。 > 浙江农
- 广东2024年广州城市理工学院招生计划(含学费及专业录取分数)
- 安徽师范大学特色专业排名及2024年全国各省录取分数线
- 好的,已为您直接润色,这里有三个版本供您选择: **1. 简洁版** 此版本去除了原标题中的感叹号,通过调整语序使表达更书面化,重点突出,清晰直观。 > 上海海洋大学2024年各学科排名及教育
- 汉语国际教育专业大学排名:2025年全国最新院校排行榜
- 2024年东南大学广东省招生计划(含学费及专业录取分数线)