辽宁大学2024年在辽宁各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
时间:2025-04-18 15:24:01
作者:学霸无忧网
辽宁大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?辽宁大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...参考2024年辽宁大学录取数据可知,辽宁大学在辽宁各专业录取分数在530~615分之间。以下是辽宁大学2024年在辽宁全部专业录...
辽宁大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
辽宁大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年辽宁大学录取数据可知,辽宁大学在辽宁各专业录取分数在530~615分之间。以下是辽宁大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、辽宁大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁大学2024年在辽宁共招录58个专业其中商务英语专业(物理类)录取分数线最低为530分,法学专业(历史类)录取分数线最高为615分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
翻译 | 历史类 (本科批) |
531 | 8143 |
英语 | 历史类 (本科批) |
536 | 7608 |
广播电视编导 | 历史类 (本科批) |
537 | 7504 |
商务英语 | 历史类 (本科批) |
538 | 7379 |
俄语 | 历史类 (本科批) |
538 | 7379 |
日语 | 历史类 (本科批) |
539 | 7268 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
541 | 7057 |
新闻学 | 历史类 (本科批) |
544 | 6726 |
国际商务 | 历史类 (本科批) |
545 | 6608 |
经济学 | 历史类 (本科批) |
548 | 6283 |
市场营销 | 历史类 (本科批) |
548 | 6283 |
英语 | 历史类 (本科批) |
549 | 6190 |
工商管理 | 历史类 (本科批) |
550 | 6083 |
戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) |
552 | 5852 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
556 | 5434 |
新闻学 | 历史类 (本科批) |
561 | 4965 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
563 | 4781 |
英语 | 历史类 (本科批) |
564 | 4690 |
朝鲜语 | 历史类 (本科批) |
565 | 4594 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
567 | 4420 |
俄语 | 历史类 (本科批) |
570 | 4174 |
德语 | 历史类 (本科批) |
573 | 3917 |
编辑出版学 | 历史类 (本科批) |
574 | 3842 |
广告学 | 历史类 (本科批) |
574 | 3842 |
日语 | 历史类 (本科批) |
575 | 3742 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) |
576 | 3658 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
578 | 3498 |
考古学 | 历史类 (本科批) |
578 | 3498 |
法语 | 历史类 (本科批) |
580 | 3339 |
金融学类 | 历史类 (本科批) |
582 | 3165 |
劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
582 | 3165 |
哲学 | 历史类 (本科批) |
584 | 3021 |
新闻学 | 历史类 (本科批) |
584 | 3021 |
档案学 | 历史类 (本科批) |
584 | 3021 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
585 | 2948 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
586 | 2885 |
行政管理 | 历史类 (本科批) |
587 | 2813 |
英语 | 历史类 (本科批) |
590 | 2603 |
国际政治 | 历史类 (本科批) |
590 | 2603 |
经济学类 | 历史类 (本科批) |
593 | 2395 |
历史学 | 历史类 (本科批) |
595 | 2261 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
597 | 2139 |
马克思主义理论 | 历史类 (本科批) |
598 | 2076 |
财政学 | 历史类 (本科批) |
599 | 2014 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
603 | 1790 |
法学 | 历史类 (本科批) |
605 | 1686 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
605 | 1686 |
纪检监察 | 历史类 (本科批) |
611 | 1397 |
法学 | 历史类 (本科批) |
615 | 1224 |
商务英语 | 物理类 (本科批) |
530 | 39805 |
俄语 | 物理类 (本科批) |
531 | 39383 |
翻译 | 物理类 (本科批) |
533 | 38576 |
日语 | 物理类 (本科批) |
533 | 38576 |
英语 | 物理类 (本科批) |
541 | 35131 |
新闻学 | 物理类 (本科批) |
541 | 35131 |
市场营销 | 物理类 (本科批) |
544 | 33873 |
国际商务 | 物理类 (本科批) |
545 | 33461 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
545 | 33461 |
工商管理 | 物理类 (本科批) |
545 | 33461 |
朝鲜语 | 物理类 (本科批) |
553 | 30337 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
554 | 29933 |
生物技术 | 物理类 (本科批) |
554 | 29933 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
554 | 29933 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
556 | 29170 |
戏剧影视文学 | 物理类 (本科批) |
556 | 29170 |
俄语 | 物理类 (本科批) |
557 | 28793 |
环境生态工程 | 物理类 (本科批) |
558 | 28425 |
广播电视编导 | 物理类 (本科批) |
558 | 28425 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
560 | 27696 |
生物技术 | 物理类 (本科批) |
560 | 27696 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
561 | 27324 |
德语 | 物理类 (本科批) |
562 | 26935 |
英语 | 物理类 (本科批) |
563 | 26586 |
英语 | 物理类 (本科批) |
563 | 26586 |
日语 | 物理类 (本科批) |
563 | 26586 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
566 | 25528 |
编辑出版学 | 物理类 (本科批) |
566 | 25528 |
哲学 | 物理类 (本科批) |
567 | 25187 |
制药工程 | 物理类 (本科批) |
568 | 24830 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) |
569 | 24521 |
化学类 | 物理类 (本科批) |
570 | 24184 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
570 | 24184 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
570 | 24184 |
国际政治 | 物理类 (本科批) |
572 | 23517 |
制药工程 | 物理类 (本科批) |
573 | 23199 |
考古学 | 物理类 (本科批) |
574 | 22817 |
化学类 | 物理类 (本科批) |
575 | 22453 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
576 | 22100 |
行政管理 | 物理类 (本科批) |
579 | 21119 |
金融学类 | 物理类 (本科批) |
580 | 20798 |
档案学 | 物理类 (本科批) |
580 | 20798 |
历史学 | 物理类 (本科批) |
580 | 20798 |
广告学 | 物理类 (本科批) |
581 | 20437 |
新闻学 | 物理类 (本科批) |
582 | 20108 |
生物信息学 | 物理类 (本科批) |
582 | 20108 |
劳动与社会保障 | 物理类 (本科批) |
583 | 19782 |
物理学 | 物理类 (本科批) |
584 | 19466 |
经济学 | 物理类 (本科批) |
586 | 18830 |
工程力学 | 物理类 (本科批) |
587 | 18504 |
数字经济 | 物理类 (本科批) |
588 | 18197 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科批) |
588 | 18197 |
英语 | 物理类 (本科批) |
589 | 17854 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
590 | 17554 |
经济学类 | 物理类 (本科批) |
591 | 17258 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
592 | 16928 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
592 | 16928 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) |
592 | 16928 |
财政学 | 物理类 (本科批) |
598 | 15158 |
微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) |
599 | 14879 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
601 | 14352 |
通信工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 14352 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
602 | 14082 |
电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) |
602 | 14082 |
网络空间安全 | 物理类 (本科批) |
602 | 14082 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
603 | 13814 |
财政学 | 物理类 (本科批) |
603 | 13814 |
法学 | 物理类 (本科批) |
604 | 13524 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
605 | 13240 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
606 | 12990 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
608 | 12461 |
汉语言文学 | 物理类 (本科批) |
608 | 12461 |
纪检监察 | 物理类 (本科批) |
611 | 11677 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
612 | 11411 |
法学 | 物理类 (本科批) |
613 | 11122 |
二、辽宁大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次39805。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线541分,对应最低位次35131。
历史类[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次8143。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线536分,对应最低位次7608。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
530 | 39805 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
541 | 35131 |
辽宁 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
531 | 8143 |
辽宁 | 历史类 (中外合作办学) |
本科批 |
536 | 7608 |
-
上一篇
西南交通大学2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
西南交通大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?西南交通大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...参考2024年西南交通大学录取数据可知,西南交通大学在贵州各专业录取分数在508~624分之间。以下是西南交通大学202...
- 下一篇
辽宁大学2024年在内蒙古各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
辽宁大学2024年在内蒙古各专业最低录取分数线是多少?辽宁大学2024年在内蒙古各专业最低录取位次是多少?...参考2024年辽宁大学录取数据可知,辽宁大学在内蒙古各专业录取分数在540~586分之间。以下是辽宁大学2024年在内蒙古全...