河北高考成绩多少分能报考重庆邮电大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
   
           时间:2024-11-12 23:12:35
           作者:学霸无忧网
           浏览量:
        
        河北高考成绩多少分能报考重庆邮电大学?根据2022年至2024年的数据,重庆邮电大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为587分、573分和578分,对应的最低录取位次分别为6560名、6319名和5062名。物理类(本科批)的最低...
        河北高考成绩多少分能报考重庆邮电大学?根据2022年至2024年的数据,重庆邮电大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为587分、573分和578分,对应的最低录取位次分别为6560名、6319名和5062名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为577分、447分和555分,对应的最低录取位次分别为31080名、172185名和36191名。这些数据可供有意向报考重庆邮电大学的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考重庆邮电大学?
1、历史类
重庆邮电大学2024年在河北历史类的最低分是587分、最低位次是6560名。
重庆邮电大学2023年在河北历史类的最低分是573分、最低位次是6319名。
重庆邮电大学2022年在河北历史类的最低分是578分、最低位次是5062名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
      批次 (招生类型)  | 
      分数线 | 位次 排名  | 
    
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类)  | 
      587 | 6560 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类)  | 
      573 | 6319 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类)  | 
      578 | 5062 | 
2、物理类
重庆邮电大学2024年在河北物理类的最低分是577分、最低位次是31080名。
重庆邮电大学2023年在河北物理类的最低分是447分、最低位次是172185名。
重庆邮电大学2022年在河北物理类的最低分是555分、最低位次是36191名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
      批次 (招生类型)  | 
      分数线 | 位次 排名  | 
    
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类)  | 
      577 | 31080 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学)  | 
      576 | 31850 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学)  | 
      569 | 33456 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类)  | 
      447 | 172185 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类)  | 
      555 | 36191 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学)  | 
      553 | 37725 | 
二、重庆邮电大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次)  | 
      分数线 | 位次 排名  | 
    
|---|---|---|---|
| 2024 | 外国语言文学类 (本科批)  | 
      587 | 6560 | 
| 2024 | 法学 (本科批)  | 
      605 | 3619 | 
| 2024 | 软件工程 (本科批)  | 
      576 | 31850 | 
| 2024 | 计算机类 (本科批)  | 
      604 | 13836 | 
| 2024 | 通信工程 (本科批)  | 
      604 | 13836 | 
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
      602 | 14866 | 
| 2024 | 信息安全 (本科批)  | 
      602 | 14866 | 
| 2024 | 电子信息类 (本科批)  | 
      602 | 14866 | 
| 2024 | 电子信息类 (本科批)  | 
      602 | 14866 | 
| 2024 | 电子信息类 (本科批)  | 
      602 | 14866 | 
| 2024 | 软件工程 (本科批)  | 
      601 | 15387 | 
| 2024 | 智能科学与技术 (本科批)  | 
      600 | 15950 | 
| 2024 | 大数据管理与应用 (本科批)  | 
      596 | 18111 | 
| 2024 | 机械类 (本科批)  | 
      591 | 21147 | 
| 2024 | 信息管理与信息系统 (本科批)  | 
      590 | 21772 | 
| 2024 | 数学类 (本科批)  | 
      590 | 21772 | 
| 2024 | 医学信息工程 (本科批)  | 
      588 | 23055 | 
| 2024 | 邮政工程 (本科批)  | 
      586 | 24360 | 
| 2024 | 通信工程 (本科批)  | 
      582 | 27183 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批)  | 
      582 | 27183 | 
| 2024 | 生物医学工程 (本科批)  | 
      580 | 28695 | 
| 2024 | 经济学类 (本科批)  | 
      577 | 31080 | 
| 2024 | 自动化类 (本科批)  | 
      598 | 16972 | 
| 2024 | 计算机类 (本科批)  | 
      606 | 12898 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
      分数线 | 位次 排名  | 
    
|---|---|---|---|
| 2023 | 外国语言文学类 (本科批)  | 
      573 | 6319 | 
| 2023 | 设计学类 (提前批(本))  | 
      579 | 5325 | 
| 2023 | 法学类 (本科批)  | 
      593 | 3451 | 
| 2023 | 电子商务类 (本科批)  | 
      447 | 172185 | 
| 2023 | 信息安全 (本科批)  | 
      605 | 13587 | 
| 2023 | 通信工程 (本科批)  | 
      605 | 13587 | 
| 2023 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
      604 | 14006 | 
| 2023 | 电子信息类 (本科批)  | 
      604 | 14006 | 
| 2023 | 智能科学与技术 (本科批)  | 
      602 | 14804 | 
| 2023 | 电子信息类 (本科批)  | 
      602 | 14804 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批)  | 
      601 | 15231 | 
| 2023 | 自动化类 (本科批)  | 
      599 | 16135 | 
| 2023 | 大数据管理与应用 (本科批)  | 
      597 | 17039 | 
| 2023 | 机械类 (本科批)  | 
      593 | 18978 | 
| 2023 | 信息管理与信息系统 (本科批)  | 
      591 | 20057 | 
| 2023 | 数学类 (本科批)  | 
      591 | 20057 | 
| 2023 | 邮政工程 (本科批)  | 
      587 | 22232 | 
| 2023 | 医学信息工程 (本科批)  | 
      586 | 22825 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批)  | 
      586 | 22825 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批)  | 
      582 | 25093 | 
| 2023 | 设计学类 (提前批(本))  | 
      579 | 26949 | 
| 2023 | 通信工程 (本科批)  | 
      573 | 30842 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批)  | 
      569 | 33456 | 
| 2023 | 生物医学工程 (本科批)  | 
      569 | 33456 | 
| 2023 | 计算机类 (本科批)  | 
      606 | 13151 | 
| 2023 | 计算机类 (本科批)  | 
      608 | 12287 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
      分数线 | 位次 排名  | 
    
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学类 (本科批)  | 
      584 | 4108 | 
| 2022 | 外国语言文学类 (本科批)  | 
      578 | 5062 | 
| 2022 | 软件工程(中外合作办学) (本科批)  | 
      553 | 37725 | 
| 2022 | 计算机类(网络安全类) (本科批)  | 
      589 | 14462 | 
| 2022 | 电子信息类(通信与信息类) (本科批)  | 
      586 | 15960 | 
| 2022 | 软件工程 (本科批)  | 
      585 | 16469 | 
| 2022 | 自动化类(自动化与电气工程类) (本科批)  | 
      584 | 17032 | 
| 2022 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) (本科批)  | 
      584 | 17032 | 
| 2022 | 大数据管理与应用 (本科批)  | 
      583 | 17536 | 
| 2022 | 信息管理与信息系统 (本科批)  | 
      581 | 18643 | 
| 2022 | 机械类(智能制造与机器人类) (本科批)  | 
      580 | 19205 | 
| 2022 | 电子商务类 (本科批)  | 
      578 | 20380 | 
| 2022 | 数学类(数学与信息科学类) (本科批)  | 
      578 | 20380 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
      576 | 21536 | 
| 2022 | 经济学类(经济金融类) (本科批)  | 
      576 | 21536 | 
| 2022 | 邮政工程 (本科批)  | 
      575 | 22143 | 
| 2022 | 医学信息工程 (本科批)  | 
      563 | 30033 | 
| 2022 | 通信工程(中外合作办学) (本科批)  | 
      558 | 33822 | 
| 2022 | 生物医学工程 (本科批)  | 
      555 | 36191 | 
| 2022 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
      589 | 14462 | 
| 2022 | 计算机类(计算机与智能科学类) (本科批)  | 
      591 | 13583 | 

