好的,这里提供几个润色后的版本供您选择,均已按要求在年份后添加“年”字。 **1. 简洁通用版** 此版本将原标题的“能被录取”改为更主动的“需要多少分”,并将“附”优化为“含”,表述直接清晰,最为
时间:2025-10-26 23:07:31
作者:小六
2024年高考多少分能被上海外国语大学录取?2024年上海外国语大学在安徽提前批录取最低分:文科579分、理科598分,在福建提前批录取最低分:文科586分、理科591分。学霸无忧网汇总整理了2024年上海外国语大学在全国各省录取分数线,供
上海外国语大学(Shanghai International Studies University)2023年录取分数线深度解析
随着2024年高考临近,众多考生与家长密切关注上海外国语大学(Shanghai International Studies University)的录取门槛。为帮助大家更直观地定位目标,我们以2023年实际录取数据为参照,系统梳理了该校在全国各省的招生情况。例如,在安徽省提前批中,文科最低录取分为579分,理科为598分;福建省提前批文科最低586分,理科最低591分。大学加油网特别整合了2023年完整录取数据,为考生提供权威参考。

一、全国非综合改革省份录取情况总览
以下重点呈现上海外国语大学(Shanghai International Studies University)在非综合改革省份的录取结果。由于篇幅所限,本表仅展示部分代表性数据,如需查询完整录取信息(包括综合改革省份),建议访问上海外国语大学招生官网。
| 招生批次 | 省份 | 文科录取指标 | 理科录取指标 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招生人数 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 招生人数 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | ||||||
| 提前批 | 安徽 | 8 | 599 | 579 | 591.25 | 7 | 617 | 598 | 610.29 | ||||
| 福建 | 7 | 605 | 586 | 596 | 5 | 618 | 591 | 603.2 | |||||
| 贵州 | 4 | 619 | 603 | 612.25 | 4 | 572 | 549 | 557.5 | |||||
| 河北 | 5 | 609 | 575 | 598.4 | 4 | 617 | 602 | 610.25 | |||||
| 河南 | 5 | 620 | 610 | 617.4 | 5 | 636 | 603 | 617.8 | |||||
| 黑龙江 | 2 | 540 | 523 | 531.5 | 2 | 607 | 582 | 594.5 | |||||
| 吉林 | 5 | 542 | 511 | 525.8 | 4 | 587 | 502 | 544.5 | |||||
| 江西 | 7 | 624 | 588 | 598.57 | 7 | 617 | 591 | 597.86 | |||||
| 宁夏 | 4 | 571 | 559 | 565 | 3 | 490 | 480 | 485.33 | |||||
| 山西 | 5 | 558 | 522 | 542.8 | 5 | 594 | 556 | 572.2 | |||||
| 四川 | 5 | 602 | 589 | 595.8 | 5 | 632 | 601 | 614.6 | |||||
| 国家专项计划 | 注:国家专项计划面向特定贫困地区招生,其录取分数通常体现政策倾斜 | ||||||||||||
| 国家专项 | 安徽 | 7 | 605 | 592 | 597 | 10 | 616 | 601 | 606.8 | ||||
| 甘肃 | 4 | 577 | 552 | 559.75 | 6 | 545 | 515 | 524.67 | |||||
| 广西 | 4 | 601 | 575 | 590 | 5 | 562 | 548 | 553.6 | |||||
| 贵州 | 4 | 613 | 608 | 609.75 | 6 | 593 | 563 | 572.83 | |||||
| 河南 | 7 | 628 | 616 | 620.57 | 8 | 611 | 599 | 603.25 | |||||
| 江西 | 4 | 602 | 577 | 587.75 | 5 | 588 | 518 | 555.6 | |||||
| 内蒙古 | 2 | 531 | 531 | 531 | 2 | 516 | 514 | 515 | |||||
| 宁夏 | 1 | 524 | 524 | 524 | 1 | 430 | 430 | 430 | |||||
| 陕西 | 2 | 577 | 540 | 558.5 | 2 | 536 | 530 | 533 | |||||
| 四川 | 5 | 589 | 579 | 583.6 | 7 | 608 | 558 | 590.29 | |||||
| 云南 | 2 | 599 | 594 | 596.5 | 6 | 604 | 554 | 575.5 | |||||
| 本科第一批次 | 注:本一批为常规录取主渠道,其分数分布最能反映院校录取水平 | ||||||||||||
| 本一批/本科批 | 安徽 | 8 | 613 | 587 | 598.75 | 12 | 630 | 570 | 601.58 | ||||
| 甘肃 | 4 | 580 | 569 | 573.75 | 6 | 542 | 513 | 525.5 | |||||
| 广西 | 6 | 624 | 607 | 614.67 | 10 | 608 | 576 | 585.8 | |||||
| 贵州 | 4 | 635 | 608 | 621 | 5 | 590 | 569 | 576.6 | |||||
| 河南 | 9 | 628 | 615 | 619.33 | 15 | 601 | 593 | 596.07 | |||||
| 黑龙江 | 3 | 516 | 474 | 495.67 | 2 | 520 | 499 | 509.5 | |||||
| 吉林 | 5 | 587 | 529 | 547 | 5 | 585 | 538 | 559.2 | |||||
| 江西 | 4 | 613 | 607 | 609.75 | 10 | 610 | 597 | 604.9 | |||||
| 内蒙古 | 4 | 580 | 548 | 568.5 | 5 | 572 | 517 | 554.4 | |||||
| 宁夏 | 3 | 573 | 556 | 564.67 | 5 | 549 | 458 | 503.8 | |||||
| 青海 | 4 | 537 | 525 | 531.5 | 4 | 509 | 348 | 423.75 | |||||
| 山西 | 5 | 566 | 550 | 556.8 | 6 | 582 | 569 | 574.67 | |||||
| 陕西 | 5 | 611 | 606 | 607.6 | 6 | 587 | 573 | 578.83 | |||||
| 四川 | 4 | 606 | 588 | 599 | 8 | 631 | 621 | 625.75 | |||||
| 西藏汉 | 1 | 557 | 557 | 557 | / | / | / | / | |||||
| 西藏少 | 1 | 366 | 366 | 366 | / | / | / | / | |||||
| 新疆 | 8 | 568 | 554 | 560.88 | 10 | 558 | 510 | 540.3 | |||||
| 云南 | 9 | 618 | 605 | 611.33 | 10 | 616 | 595 | 600.3 | |||||
数据说明:本表完整呈现2023年上海外国语大学(Shanghai International Studies University)在非综合改革省份的录取详情。考生可将目标分数与对应省份、批次的“最低分数”进行比对,同时参考“平均分数”以评估录取稳定性。各批次录取规则可类比为不同通道:提前批类似VIP通道,国家专项如同特殊政策通道,本一批则是主干道——理解这些差异有助于制定精准报考策略。