北京物资学院在黑龙江录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低443
时间:2025-01-30 18:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京物资学院2024高考在黑龙江历史类供应链管理专业最低分553最高分553,供应链管理专业最低分位次排名3862,北京物资学院2024高考在黑龙江历史类国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班)专业最低分554最高分554,国际经济与贸易(大宗...
北京物资学院2024高考在黑龙江历史类供应链管理专业最低分553最高分553,供应链管理专业最低分位次排名3862,
北京物资学院2024高考在黑龙江历史类国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班)专业最低分554最高分554,国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班)专业最低分位次排名3774,
北京物资学院2024高考在黑龙江历史类物流管理专业最低分555最高分555,物流管理专业最低分位次排名3691,
北京物资学院2024高考在黑龙江历史类经济学专业最低分555最高分555,经济学专业最低分位次排名3691
北京物资学院2022-2024在黑龙江专业录取分最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 553 | 553 | 3862 | 410 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 554 | 554 | 3774 | 410 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 物流管理 | 555 | 555 | 3691 | 410 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 555 | 555 | 3691 | 410 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(智能会计) | 565 | 565 | 2981 | 410 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 575 | 575 | 2373 | 410 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 502 | 529 | 33913 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 533 | 533 | 24536 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(实验班) | 534 | 534 | 24261 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 534 | 534 | 24261 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 535 | 535 | 23987 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 535 | 535 | 23987 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 536 | 536 | 23677 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 544 | 544 | 21431 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 545 | 545 | 21168 | 360 |
北京物资学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 566 | 566 | 15839 | 360 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 464 | 464 | 4343 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 465 | 465 | 4255 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 467 | 467 | 4098 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 供应链管理 | 471 | 471 | 3789 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 会计学(智能会计) | 474 | 474 | 3546 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 物流管理 | 474 | 474 | 3546 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 476 | 476 | 3404 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 445 | 472 | 27697 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 采购管理 | 445 | 445 | 27697 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 449 | 449 | 26556 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 457 | 479 | 24489 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 供应链管理 | 469 | 469 | 21717 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 477 | 477 | 19938 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 484 | 484 | 18422 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 会计学(智能会计) | 488 | 488 | 17650 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 494 | 494 | 16478 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流管理 | 500 | 500 | 15406 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 464 | 464 | 4343 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 465 | 465 | 4255 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 467 | 467 | 4098 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 供应链管理 | 471 | 471 | 3789 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 会计学(智能会计) | 474 | 474 | 3546 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 物流管理 | 474 | 474 | 3546 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 476 | 476 | 3404 | 430 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 445 | 472 | 27697 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 采购管理 | 445 | 445 | 27697 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 449 | 449 | 26556 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 457 | 479 | 24489 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 供应链管理 | 469 | 469 | 21717 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 477 | 477 | 19938 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 484 | 484 | 18422 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 会计学(智能会计) | 488 | 488 | 17650 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 494 | 494 | 16478 | 408 |
北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流管理 | 500 | 500 | 15406 | 408 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 物流管理 | 503 | 503 | 3685 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 504 | 504 | 3601 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 505 | 511 | 3527 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 供应链管理 | 506 | 506 | 3440 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 经济学(实验班) | 511 | 511 | 3044 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 471 | 472 | 6862 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 473 | 473 | 6598 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语(实验班) | 476 | 476 | 6268 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 478 | 478 | 6051 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 供应链管理 | 500 | 500 | 16084 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流管理 | 500 | 500 | 16084 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 502 | 506 | 15615 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 502 | 502 | 15615 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 503 | 503 | 15355 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 516 | 516 | 12391 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 质量管理工程 | 443 | 445 | 32898 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 444 | 444 | 32535 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程 | 447 | 447 | 31554 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 447 | 447 | 31554 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 448 | 448 | 31228 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 人工智能 | 448 | 448 | 31228 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 449 | 30862 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 454 | 454 | 29282 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 456 | 462 | 28689 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 457 | 457 | 28383 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 物流管理 | 503 | 503 | 3685 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 504 | 504 | 3601 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 505 | 511 | 3527 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 供应链管理 | 506 | 506 | 3440 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 经济学(实验班) | 511 | 511 | 3044 | 463 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 471 | 472 | 6862 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 473 | 473 | 6598 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语(实验班) | 476 | 476 | 6268 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 478 | 478 | 6051 | 365 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 供应链管理 | 500 | 500 | 16084 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流管理 | 500 | 500 | 16084 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 502 | 506 | 15615 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 502 | 502 | 15615 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 503 | 503 | 15355 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 516 | 516 | 12391 | 429 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 质量管理工程 | 443 | 445 | 32898 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 444 | 444 | 32535 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程 | 447 | 447 | 31554 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 447 | 447 | 31554 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 448 | 448 | 31228 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 人工智能 | 448 | 448 | 31228 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 449 | 30862 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 454 | 454 | 29282 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 456 | 462 | 28689 | 308 |
北京物资学院 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 457 | 457 | 28383 | 308 |
以上是51xueba唐志峰老师整理的(含北京物资学院2022-2024在黑龙江专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025黑龙江考生想报考北京物资学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024东北财经大学录取分数线(含2022-2024分数) 辽宁最低527分
东北财经大学2024高考辽宁物理类会计学(注册会计师方向)最低分622最高分640人数39;河北历史类审计学最低分621最高分622人数2。东北财经大学2024高考云南文史会计学(国际会计方向)最低分620最高分620人数1;浙江经济统计学...
- 下一篇
2021东北财经大学在云南录取分数线 2021最低536
东北财经大学2021高考在云南文史会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目)专业最低分590最高分591,会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目)专业在云南录取2人,东北财经大学2021高考在云南文史金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目)专业最低...