东北财经大学2022-2024历年在河北录取分数线 近三年最低457分
时间:2025-05-09 20:42:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北财经大学2024高考在河北历史类审计学专业最低分621最高分622,审计学专业在河北录取2人,东北财经大学2024高考在河北历史类金融学类(含金融学和投资学)专业最低分618最高分618,金融学类(含金融学和投资学)专业在河北录取2人,...
东北财经大学2024高考在河北历史类审计学专业最低分621最高分622,审计学专业在河北录取2人,
东北财经大学2024高考在河北历史类金融学类(含金融学和投资学)专业最低分618最高分618,金融学类(含金融学和投资学)专业在河北录取2人,
东北财经大学2024高考在河北历史类财政学类(含财政学和税收学)专业最低分618最高分624,财政学类(含财政学和税收学)专业在河北录取2人,
东北财经大学2024高考在河北物理类会计学(注册会计师方向)专业最低分609最高分612,会计学(注册会计师方向)专业在河北录取2人
东北财经大学2022-2024河北各专业录取最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 审计学 | 621 | 622 | 2 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学和投资学) | 618 | 618 | 2 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 618 | 624 | 2 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 609 | 612 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 608 | 608 | 1 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 607 | 609 | 2 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学和投资学) | 605 | 606 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 审计学 | 604 | 605 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 604 | 607 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 604 | 605 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 604 | 607 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 603 | 606 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 人力资源管理 | 602 | 605 | 2 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融工程 | 601 | 604 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 600 | 606 | 4 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 599 | 599 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 598 | 600 | 3 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 人工智能 | 596 | 598 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 595 | 596 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 大数据管理与应用 | 592 | 593 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 数字经济 | 591 | 592 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 588 | 591 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 保险学 | 588 | 602 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 578 | 578 | 1 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 信息管理与信息系统 | 578 | 578 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 575 | 584 | 7 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 572 | 573 | 2 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 568 | 586 | 5 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 567 | 571 | 3 | 449 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 567 | 580 | 6 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 548 | 565 | 8 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 514 | 547 | 3 | 448 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 593 | 595 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 587 | 588 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 585 | 588 | 4 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 585 | 585 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 554 | 578 | 6 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 542 | 552 | 3 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 622 | 622 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类 | 614 | 616 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 614 | 614 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 611 | 611 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类 | 610 | 611 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 605 | 605 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 603 | 603 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 596 | 596 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 590 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 589 | 590 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 578 | 583 | 3 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 577 | 579 | 3 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 576 | 577 | 2 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 574 | 574 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 563 | 574 | 7 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 542 | 556 | 10 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 511 | 520 | 5 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理类(工商管理学院) | 590 | 590 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 619 | 619 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类 | 614 | 614 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 614 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 612 | 612 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 612 | 612 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类 | 611 | 612 | 2 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 610 | 610 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 609 | 609 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 609 | 609 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 607 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 604 | 604 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 人工智能 | 602 | 602 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 数字经济 | 601 | 608 | 2 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 公共管理类 | 580 | 580 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 574 | 575 | 2 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 573 | 585 | 2 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 568 | 568 | 1 | 439 |
东北财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 568 | 580 | 2 | 439 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 614 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 610 | 610 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 606 | 606 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 604 | 604 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 603 | 603 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 601 | 601 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 601 | 601 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 600 | 600 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 600 | 600 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 599 | 599 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 599 | 599 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 598 | 598 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 597 | 597 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 596 | 596 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 595 | 595 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 595 | 595 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 594 | 594 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 593 | 593 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 592 | 592 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 591 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 589 | 589 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 588 | 595 | 2 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 588 | 588 | 1 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 583 | 583 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 582 | 584 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 581 | 593 | 2 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 581 | 581 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 580 | 592 | 4 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 580 | 580 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 573 | 585 | 3 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 570 | 570 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 569 | 569 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 566 | 587 | 3 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 565 | 571 | 3 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 565 | 565 | 1 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 563 | 563 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 546 | 556 | 10 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 541 | 551 | 3 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 540 | 580 | 9 | 443 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 512 | 567 | 9 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 503 | 519 | 7 | 430 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 586 | 596 | 4 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 580 | 584 | 6 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 542 | 579 | 3 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 616 | 616 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 613 | 613 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 610 | 610 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 608 | 608 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 605 | 605 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 605 | 605 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 603 | 603 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 602 | 602 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 602 | 602 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 599 | 599 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 597 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 597 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 596 | 596 | 1 | 454 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 562 | 574 | 7 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 537 | 556 | 10 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 457 | 538 | 5 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 597 | 597 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 614 | 614 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 610 | 610 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 609 | 609 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 608 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 606 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 606 | 606 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 604 | 604 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 602 | 602 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 602 | 602 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 601 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 600 | 600 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 597 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 595 | 595 | 1 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 592 | 594 | 2 | 412 |
东北财经大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 590 | 1 | 412 |
以上是学霸无忧网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线(含东北财经大学2022-2024在河北专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025河北考生想报考东北财经大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
东北财经大学2022-2024历年在云南录取分数线 近三年最低508分
东北财经大学2024高考在云南文史会计学(国际会计方向)专业最低分620最高分620,会计学(国际会计方向)专业在云南录取1人,东北财经大学2024高考在云南文史财务管理专业最低分618最高分618,财务管理专业在云南录取1人,东北财经大学...
- 下一篇
东北财经大学2022-2024历年在辽宁录取分数线 近三年最低493分
东北财经大学2024高考在辽宁物理类会计学(注册会计师方向)专业最低分622最高分640,会计学(注册会计师方向)专业在辽宁录取39人,东北财经大学2024高考在辽宁物理类会计学(国际会计方向)专业最低分616最高分632,会计学(国际会计...