2024东北农业大学录取分数线(含艺术类和中外合作办学)
东北农业大学是一本大学时双一流大学,东北大学2024高考黑龙江省物理类食品科学与工程专业最低分呢603,农业机械化机器自动化专业最低分602最低分排名8357,动物医学转鳄鱼最低分596最低分排名9455,工业资源环境专业最低分595,最分排名9626.
一:东北农业大学2024黑龙江省内物理类普通批分数线
省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 603 | 8171 | 610.17 | 623 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 602 | 8357 | 607.15 | 618 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 602 | 8357 | 607.5 | 618 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 597 | 9270 | 600.42 | 607 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 596 | 9455 | 598.4 | 601 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 595 | 9626 | 597.56 | 601 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 594 | 9826 | 595.58 | 599 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 594 | 9826 | 595.88 | 599 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 物理+化学2组 | 583 | 12112 | 589.29 | 606 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 电气类 | 物理+化学2组 | 582 | 12323 | 588.36 | 602 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 物理+化学2组 | 578 | 13090 | 580.76 | 593 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 物理+化学2组 | 573 | 14196 | 577.54 | 598 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 物理+化学2组 | 571 | 14683 | 572.11 | 576 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 水利类 | 物理+化学2组 | 555 | 18524 | 563.21 | 592 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学3组 | 568 | 15371 | 576.54 | 594 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 物理+化学3组 | 561 | 17036 | 571.62 | 595 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 物理+化学3组 | 559 | 17500 | 564.89 | 585 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 物理+化学3组 | 551 | 19539 | 561.72 | 586 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 物理+化学3组 | 549 | 20076 | 561.14 | 592 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 物理+化学3组 | 546 | 20873 | 552.26 | 571 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 物理+化学3组 | 544 | 21431 | 549.92 | 559 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 物理+化学3组 | 542 | 21997 | 550.66 | 573 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 物理+化学3组 | 541 | 22257 | 550.63 | 571 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 物理+化学3组 | 534 | 24261 | 547.85 | 592 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 物理+化学3组 | 533 | 24536 | 540.06 | 553 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 植物生产类(1) | 物理+化学3组 | 533 | 24536 | 541.9 | 590 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 化学生物学 | 物理+化学3组 | 529 | 25726 | 538.97 | 579 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 物理+化学3组 | 529 | 25726 | 535.16 | 545 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 物理+化学3组 | 522 | 27762 | 531.38 | 555 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 物理+化学3组 | 519 | 28634 | 531.32 | 582 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 物理+化学3组 | 518 | 28931 | 528.01 | 581 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 动物生产类 | 物理+化学3组 | 517 | 29245 | 525.88 | 555 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 物理+化学3组 | 517 | 29245 | 529.17 | 572 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 植物生产类(2) | 物理+化学3组 | 517 | 29245 | 527.83 | 591 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 物理不限选科1组 | 598 | 9083 | 602 | 605 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 物理不限选科2组 | 571 | 14683 | 578.88 | 592 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 物理不限选科2组 | 537 | 23393 | 544.61 | 553 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 物理不限选科2组 | 537 | 23393 | 547.44 | 563 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 金融学类 | 物理不限选科2组 | 535 | 23987 | 552.45 | 590 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 物理不限选科2组 | 535 | 23987 | 554.19 | 592 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 行政管理 | 物理不限选科2组 | 532 | 24810 | 543.5 | 575 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 物理不限选科2组 | 529 | 25726 | 537.5 | 560 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 物理不限选科2组 | 528 | 26010 | 539.76 | 587 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 物理不限选科2组 | 524 | 27178 | 532.82 | 562 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 工业工程类 | 物理不限选科2组 | 522 | 27762 | 537.09 | 568 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 俄语 | 物理不限选科2组 | 522 | 27762 | 531.48 | 559 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 物理+生物 | 534 | 24261 | 541.96 | 564 | 360 |
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
历史类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 历史不限选科1组 | 592 | 1533 | 596.29 | 602 | 410 |
历史类 | 普通类 | 法学 | 历史不限选科2组 | 580 | 2101 | 585.06 | 594 | 410 |
历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 历史不限选科2组 | 565 | 2981 | 573.21 | 587 | 410 |
历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 历史不限选科2组 | 560 | 3322 | 567.6 | 580 | 410 |
历史类 | 普通类 | 行政管理 | 历史不限选科2组 | 560 | 3322 | 564.93 | 575 | 410 |
历史类 | 普通类 | 英语 | 历史不限选科2组 | 558 | 3465 | 562.2 | 572 | 410 |
历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 历史不限选科2组 | 557 | 3535 | 560.6 | 570 | 410 |
历史类 | 普通类 | 风景园林 | 历史不限选科2组 | 557 | 3535 | 560.3 | 576 | 410 |
历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 历史不限选科2组 | 556 | 3610 | 562.7 | 585 | 410 |
历史类 | 普通类 | 俄语 | 历史不限选科2组 | 553 | 3862 | 555.2 | 568 | 410 |
历史类 | 普通类 | 金融学类 | 历史不限选科2组 | 552 | 3930 | 556.88 | 582 | 410 |
历史类 | 普通类 | 园林 | 历史+生物 | 535 | 5450 | 548.2 | 561 | 410 |
二:东北农业大学2024地方专项和国家专项分数线(黑龙江省内)
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
物理类 | 国家专项 | 能源动力类 | 物理+化学1组 | 581 | 12527 | 583.33 | 588 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 机械类 | 物理+化学1组 | 578 | 13090 | 578.67 | 580 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 水利类 | 物理+化学1组 | 577 | 13320 | 577.33 | 578 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 物理+化学2组 | 563 | 16561 | 568 | 576 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 物理+化学2组 | 563 | 16561 | 563 | 563 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 物理+化学2组 | 561 | 17036 | 565.67 | 573 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 物理不限选科组 | 562 | 16800 | 564.67 | 567 | 360 |
物理类 | 国家专项 | 工业工程类 | 物理不限选科组 | 559 | 17500 | 563 | 566 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 物理+化学1组 | 583 | 12112 | 586.17 | 592 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 电气类 | 物理+化学1组 | 581 | 12527 | 582.25 | 583 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 机械类 | 物理+化学1组 | 579 | 12906 | 580.4 | 581 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 能源动力类 | 物理+化学1组 | 579 | 12906 | 579.25 | 580 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 水利类 | 物理+化学1组 | 576 | 13544 | 577.5 | 580 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 统计学 | 物理+化学2组 | 557 | 18008 | 565.5 | 574 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 应用气象学 | 物理+化学2组 | 555 | 18524 | 555 | 555 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 物理+化学2组 | 551 | 19539 | 554.67 | 567 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 制药工程 | 物理+化学2组 | 550 | 19799 | 554.5 | 559 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 动物医学 | 物理+化学2组 | 548 | 20357 | 549.33 | 552 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 生物科学类 | 物理+化学2组 | 539 | 22821 | 542.33 | 546 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 植物生产类(1) | 物理+化学2组 | 538 | 23122 | 542.71 | 551 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | 物理+化学2组 | 536 | 23677 | 537.5 | 539 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 物理+化学2组 | 535 | 23987 | 539.25 | 549 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 植物生产类(2) | 物理+化学2组 | 530 | 25396 | 532.67 | 537 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 动物生产类 | 物理+化学2组 | 528 | 26010 | 531.86 | 544 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 自然保护与环境生态类 | 物理+化学2组 | 528 | 26010 | 534.43 | 550 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 工商管理类 | 物理不限选科组 | 554 | 18812 | 554.67 | 555 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 金融学类 | 物理不限选科组 | 542 | 21997 | 544 | 546 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 土地资源管理 | 物理不限选科组 | 539 | 22821 | 543 | 547 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 工业工程类 | 物理不限选科组 | 533 | 24536 | 536.6 | 542 | 360 |
物理类 | 地方专项 | 风景园林 | 物理不限选科组 | 531 | 25107 | 540 | 549 | 360 |
历史类 | 地方专项 | 法学 | 历史不限选科组 | 572 | 2556 | 572.5 | 573 | 410 |
历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 历史不限选科组 | 561 | 3248 | 565.4 | 571 | 410 |
历史类 | 地方专项 | 金融学类 | 历史不限选科组 | 558 | 3465 | 560.25 | 563 | 410 |
历史类 | 国家专项 | 金融学类 | 历史不限选科组 | 564 | 3039 | 568 | 574 | 410 |
历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 历史不限选科组 | 563 | 3102 | 564.67 | 567 | 410 |
三:东北农业大学中外合作版许分数线(黑龙江省内)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
历史类 | 中美121项目 | 工商管理(中美121双学位项目) | 512 | 7827 | 518.25 | 527 | 410 |
历史类 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 538 | 5173 | 545.4 | 555 | 410 |
历史类 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 535 | 5450 | 540.8 | 550 | 410 |
历史类 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 533 | 5644 | 534.8 | 539 | 410 |
物理类 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 503 | 33595 | 512.63 | 534 | 360 |
物理类 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 492 | 37058 | 500.14 | 528 | 360 |
物理类 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 488 | 38407 | 497.17 | 519 | 360 |
物理类 | 中美121项目 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 512 | 30782 | 527.67 | 553 | 360 |
物理类 | 中美121项目 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | 511 | 31079 | 525 | 542 | 360 |
物理类 | 中美121项目 | 工商管理(中美121双学位项目) | 489 | 38055 | 497.25 | 519 | 360 |
物理类 | 中美121项目 | 生物科学(中美121双学位项目) | 486 | 39072 | 493 | 506 | 360 |
物理类 | 中美121项目 | 动物科学(中美121双学位项目) | 470 | 44704 | 476.5 | 483 | 360 |
四:东北农业大学2024艺术类分数线(黑龙江省内)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
艺术(不分科目类) | 艺术批 | 音乐表演(钢琴) | 532 | 533 | 534 | 410 |
艺术(不分科目类) | 艺术批 | 音乐表演(古筝) | 522 | 522 | 522 | 410 |
艺术(不分科目类) | 艺术批 | 音乐表演(声乐) | 518 | 522.86 | 531 | 410 |
艺术(不分科目类) | 艺术批 | 环境设计 | 506 | 507.5 | 511 | 410 |
艺术(不分科目类) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 506 | 509.17 | 513 | 410 |
五:东北农业大学好不好 有哪些热门专业
东北农业大学是双一流大学,学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。
国家世界一流建设学科:畜牧学
国家重点学科:基础兽医学、动物营养与饲料科学、农业机械化工程
国家重点(培育)学科:蔬菜学、动物遗传育种与繁殖、临床兽医学
农业部重点学科:动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学
省级重点学科群:新型农业装备制造产业、绿色食品生产与加工
省级重点一级学科:作物学、畜牧学、兽医学、农林经济管理、农业工程生物学、植物保护、园艺学、食品科学与工程、农业资源与环境
ESI国际学科排名前1%学科:化学、农科、生物学与生物化学、植物学与动物学、环境学与生态学、工程学、药理学与毒理学、微生物学
-
上一篇
2025成都体育学院在云南录取分数线 历年最低442
云南考生要预测成都体育学院2025分数线可以参考2023-2024各专业分,成都体育学院2024高考在云南新闻学专业的最高548分最低532分,成都体育学院2024高考在云南文物与博物馆学专业的最高563分最低528分,成都体育学院2024...
- 下一篇
2024北京科技大学录取分数线(含2022-2024分数线) 2024最低628分
北京科技大学2024高考材料科学与工程专业最高分644最低分635录取人数17;机械类专业最高分635最低分635录取人数2。能源动力类(能源、环境专业)专业最高分635最低分634录取人数2;自动化类专业最高分638最低分634录取人数3...