山东政法学院在山东录取分数线(含2023-2024历年) 历年最低439分
时间:2025-05-12 03:06:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
山东政法学院历年高考在山东最低录取分数线439分山东政法学院2024高考在山东本科司法警察学(女)专业最低分588,山东政法学院2024高考在山东本科监狱学(女)专业最低分588,山东政法学院2024高考在山东本科司法警察学(男)专业最低分...
山东政法学院2024高考在山东本科司法警察学(女)专业最低分588,
山东政法学院2024高考在山东本科监狱学(女)专业最低分588,
山东政法学院2024高考在山东本科司法警察学(男)专业最低分546
山东政法学院2023-2024在山东专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 司法警察学(女) | 588 | 604 | 31297 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 监狱学(女) | 588 | 609 | 31381 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 司法警察学(男) | 546 | 577 | 81830 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 监狱学(男) | 544 | 580 | 86047 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(鼎山学堂实验班) | 570 | 593 | 48957 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(纪检实验班) | 565 | 572 | 55308 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(调解法治实验班) | 563 | 575 | 57941 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(涉外法治实验班) | 561 | 566 | 60197 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 司法鉴定学 | 559 | 579 | 63056 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学 | 545 | 570 | 83857 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 知识产权 | 543 | 559 | 87588 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 社区矫正 | 539 | 547 | 94116 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 国际经贸规则 | 539 | 548 | 95067 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 政治学与行政学(法治政务方向) | 537 | 544 | 98401 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 审计学 | 534 | 542 | 104020 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 财务管理 | 531 | 542 | 109064 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 英语(法律英语实验班) | 527 | 543 | 118304 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 526 | 539 | 120528 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 经济学 | 526 | 537 | 120540 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 行政管理 | 523 | 544 | 126245 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 人力资源管理 | 523 | 536 | 126698 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 522 | 539 | 128243 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 新闻学(法治新闻方向) | 522 | 538 | 128626 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 英语 | 522 | 542 | 128799 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 编辑出版学 | 522 | 532 | 129008 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 数字出版 | 519 | 533 | 134278 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 518 | 534 | 136070 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 日语 | 517 | 522 | 139066 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 商务英语 | 515 | 531 | 144566 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 509 | 530 | 156697 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络空间安全 | 509 | 534 | 157871 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 法律事务 | 478 | 510 | 235669 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 行政管理 | 473 | 496 | 247584 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 471 | 498 | 252524 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 463 | 485 | 272967 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 司法警察学(女) | 588 | 604 | 31297 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 监狱学(女) | 588 | 609 | 31381 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 司法警察学(男) | 546 | 577 | 81830 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 监狱学(男) | 544 | 580 | 86047 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(鼎山学堂实验班) | 570 | 593 | 48957 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(纪检实验班) | 565 | 572 | 55308 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(调解法治实验班) | 563 | 575 | 57941 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学(涉外法治实验班) | 561 | 566 | 60197 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 司法鉴定学 | 559 | 579 | 63056 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学 | 545 | 570 | 83857 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 知识产权 | 543 | 559 | 87588 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 社区矫正 | 539 | 547 | 94116 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 国际经贸规则 | 539 | 548 | 95067 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 政治学与行政学(法治政务方向) | 537 | 544 | 98401 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 审计学 | 534 | 542 | 104020 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 财务管理 | 531 | 542 | 109064 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 英语(法律英语实验班) | 527 | 543 | 118304 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 526 | 539 | 120528 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 经济学 | 526 | 537 | 120540 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 行政管理 | 523 | 544 | 126245 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 人力资源管理 | 523 | 536 | 126698 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 522 | 539 | 128243 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 新闻学(法治新闻方向) | 522 | 538 | 128626 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 英语 | 522 | 542 | 128799 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 编辑出版学 | 522 | 532 | 129008 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 数字出版 | 519 | 533 | 134278 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 518 | 534 | 136070 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 日语 | 517 | 522 | 139066 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 商务英语 | 515 | 531 | 144566 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 509 | 530 | 156697 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络空间安全 | 509 | 534 | 157871 | 444 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 法律事务 | 478 | 510 | 235669 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 行政管理 | 473 | 496 | 247584 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 471 | 498 | 252524 | 150 |
山东政法学院 | 2024 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 463 | 485 | 272967 | 150 |
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 监狱学(女) | 579 | 607 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 监狱学(男) | 532 | 567 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 法学 | 534 | 584 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 知识产权 | 532 | 536 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 政治学与行政学 | 526 | 533 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 国际经贸规则 | 525 | 532 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 社区矫正 | 524 | 544 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 审计学 | 520 | 533 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 517 | 534 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 财务管理 | 517 | 529 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 网络空间安全 | 514 | 529 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 经济学 | 514 | 528 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 行政管理 | 513 | 531 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 新闻学 | 512 | 524 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 编辑出版学 | 512 | 523 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 511 | 523 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 大数据管理与应用 | 511 | 520 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 数字出版 | 509 | 514 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 英语 | 507 | 532 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 日语 | 504 | 510 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 人力资源管理(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 495 | 515 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 495 | 510 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 491 | 502 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 法律事务 | 462 | 497 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 行政管理(专科) | 461 | 478 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司) | 452 | 464 | ||
山东政法学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通文理 | 跨境电子商务(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司) | 439 | 463 |
以上是学霸无忧网唐毓强老师整理的山东政法学院历年录取分数线(含山东政法学院2023-2024在山东专业最低分、最高分),2025山东考生想报考山东政法学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
山东政法学院在安徽录取分数线(含2023-2024历年) 历年最低484分
山东政法学院历年高考在安徽最低录取分数线484分山东政法学院2024高考在安徽本科法学(涉外法治实验班)专业最低分561,山东政法学院2024高考在安徽本科法学(纪检实验班)专业最低分561,山东政法学院2024高考在安徽本科法学专业最低分...
- 下一篇
2024山东政法学院录取分数线(含专业最低分位次) 山东最低509分
山东政法学院2024高考山东司法警察学(女)最低分588最低分位次排名31297,监狱学(女)最低分588最低分排名31381.专科跨境电子商务专业最低分463,最高分485最低分位次272967.专科大数据与财务管理专业最低分471,最高...