2024山东理工大学本科二批专业在广西录取分数线 历年最低344分
时间:2025-02-27 23:00:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
山东理工大学在广西本科二批历年分数线最低344分,山东理工大学2023高考在广西本科二批法学专业的最低519分最低分排名14598,山东理工大学2023高考在广西本科二批广告学专业的最低517分最低分排名15173,山东理工大学2023高考...
山东理工大学2024高考在广西本科二批专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 519 | 536 | 428 | 14598 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 517 | 521 | 428 | 15173 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 517 | 428 | 15443 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 511 | 511 | 428 | 16994 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 510 | 511 | 428 | 17273 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 507 | 508 | 428 | 18237 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 507 | 510 | 428 | 18237 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 507 | 513 | 428 | 18237 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 497 | 501 | 347 | 36991 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 490 | 494 | 347 | 40636 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 485 | 495 | 347 | 43364 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 482 | 490 | 347 | 45012 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 480 | 485 | 347 | 46241 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 477 | 480 | 347 | 47979 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 473 | 473 | 347 | 50344 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 465 | 468 | 347 | 55259 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 462 | 465 | 347 | 57091 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 460 | 469 | 347 | 58393 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 457 | 487 | 347 | 60332 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 451 | 451 | 347 | 64317 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 451 | 481 | 347 | 64317 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 450 | 454 | 347 | 64999 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 交通工程 | 448 | 470 | 347 | 66365 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 447 | 448 | 347 | 67082 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 445 | 448 | 347 | 68529 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 445 | 449 | 347 | 68529 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 445 | 460 | 347 | 68529 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 443 | 447 | 347 | 69873 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 443 | 470 | 347 | 69873 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 442 | 446 | 347 | 70585 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 441 | 447 | 347 | 71318 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 441 | 475 | 347 | 71318 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 440 | 450 | 347 | 72038 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 440 | 467 | 347 | 72038 |
山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 439 | 447 | 347 | 72823 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 531 | 534 | 421 | 11044 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 504 | 528 | 421 | 18339 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 502 | 504 | 421 | 18992 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 494 | 499 | 421 | 21605 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 493 | 497 | 421 | 21933 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 489 | 531 | 421 | 23360 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 480 | 516 | 421 | 26773 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 476 | 501 | 421 | 28337 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 478 | 492 | 343 | 44922 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 474 | 474 | 343 | 47220 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 472 | 474 | 343 | 48382 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 470 | 483 | 343 | 49555 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 车辆工程 | 469 | 498 | 343 | 50137 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 467 | 478 | 343 | 51330 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 465 | 465 | 343 | 52539 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 461 | 472 | 343 | 54967 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 460 | 461 | 343 | 55637 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 459 | 467 | 343 | 56218 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 457 | 459 | 343 | 57460 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 法学(经济法学) | 457 | 462 | 343 | 57460 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 438 | 459 | 343 | 69909 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 431 | 465 | 343 | 74658 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 421 | 454 | 343 | 81681 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 419 | 463 | 343 | 83155 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 414 | 424 | 343 | 86714 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 412 | 454 | 343 | 88282 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 410 | 442 | 343 | 89825 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 410 | 451 | 343 | 89825 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 408 | 463 | 343 | 91318 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 404 | 436 | 343 | 94406 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 401 | 402 | 343 | 96707 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 389 | 448 | 343 | 106330 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 389 | 468 | 343 | 106330 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 交通工程 | 381 | 465 | 343 | 112748 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 351 | 433 | 343 | 137568 |
山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 344 | 482 | 343 | 143270 |
-
上一篇
2024山东理工大学本科二批专业在新疆录取分数线 历年最低337分
山东理工大学在新疆本科二批历年分数线最低337分,山东理工大学2023高考在新疆本科二批行政管理专业的最低406分最低分排名--,山东理工大学2023高考在新疆本科二批社会工作专业的最低399分最低分排名--,山东理工大学2023高考在新疆...
- 下一篇
2024山东理工大学校企合作办学专业在山东录取分数线 历年最低498分
山东理工大学在山东校企合作办学历年分数线最低498分,山东理工大学2023高考在山东校企合作办学金融学(校企合作,与山东人才发展集团有限公司合作)专业的最低512分最低分排名142414,山东理工大学2023高考在山东校企合作办学信息管理与...