山西大学在河南录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低74分
时间:2025-03-26 12:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西大学2022-2024历年高考在河南最低录取分数线74分山西大学2024高考在河南体育(理)体育教育体育教育专业最低分74,山西大学2024高考在河南文史本科一批戏剧影视文学专业最低分521最低分排名25688,山西大学2024高考在河...
山西大学2024高考在河南体育(理)体育教育体育教育专业最低分74,
山西大学2024高考在河南文史本科一批戏剧影视文学专业最低分521最低分排名25688,
山西大学2024高考在河南文史本科一批旅游管理(数字文旅)专业最低分535最低分排名18736
山西大学2022-2024历年高考在河南各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 河南 | 体育(理) | 体育教育 | 体育教育 | 75 | 74 | -- |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 526 | 521 | 25688 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理(数字文旅) | 539 | 535 | 18736 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 552 | 537 | 17884 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 541 | 537 | 17884 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 547 | 544 | 14934 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 545 | 545 | 14531 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 559 | 553 | 11610 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 573 | 556 | 10619 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 556 | 556 | 10619 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 559 | 559 | 9687 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 566 | 566 | 7718 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 567 | 567 | 7469 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 570 | 570 | 6767 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 571 | 571 | 6515 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 575 | 574 | 5879 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 574 | 574 | 5879 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 576 | 576 | 5468 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 576 | 576 | 5468 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理(数字文旅) | 526 | 524 | 109654 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 572 | 525 | 108197 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 政治学类 | 544 | 526 | 106610 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 577 | 528 | 103674 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 580 | 529 | 102211 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 行政管理 | 531 | 529 | 102211 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 588 | 532 | 97837 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 581 | 532 | 97837 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 考古学 | 540 | 540 | 86324 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 | 587 | 542 | 83672 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 572 | 542 | 83672 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 590 | 546 | 78339 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 575 | 548 | 75686 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 583 | 559 | 61939 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 589 | 565 | 55035 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 577 | 573 | 46513 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 578 | 574 | 45456 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 575 | 575 | 44463 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 577 | 577 | 42445 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 581 | 580 | 39605 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 581 | 581 | 38682 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 586 | 583 | 36841 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 583 | 583 | 36841 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 584 | 584 | 35948 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 587 | 587 | 33383 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 589 | 588 | 32528 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 594 | 590 | 30887 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 598 | 591 | 30123 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 596 | 593 | 28637 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 593 | 593 | 28637 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 593 | 593 | 28637 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 593 | 593 | 28637 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 594 | 594 | 27919 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 596 | 596 | 26465 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 597 | 597 | 25762 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 601 | 601 | 22963 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 609 | 609 | 18059 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 600 | 594 | 5816 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 595 | 594 | 5816 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 596 | 595 | 5618 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 595 | 595 | 5618 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 595 | 595 | 5618 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 597 | 596 | 5430 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 597 | 596 | 5430 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 596 | 596 | 5430 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 598 | 597 | 5216 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 体育教育 | 体育教育 | 155 | 152 | -- |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 580 | 579 | 38365 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 585 | 580 | 37479 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 583 | 580 | 37479 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 580 | 580 | 37479 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 580 | 580 | 37479 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 587 | 581 | 36540 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 586 | 581 | 36540 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 587 | 582 | 35635 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 583 | 582 | 35635 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 582 | 582 | 35635 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 588 | 583 | 34767 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 587 | 583 | 34767 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 586 | 583 | 34767 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 585 | 584 | 33845 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 590 | 585 | 33012 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 589 | 587 | 31315 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 588 | 587 | 31315 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 593 | 589 | 29681 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 593 | 591 | 28052 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 592 | 592 | 27318 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 592 | 592 | 27318 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 592 | 592 | 27318 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 593 | 593 | 26587 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 596 | 595 | 25156 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 595 | 595 | 25156 |
山西大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 598 | 596 | 24444 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 566 | 565 | 6625 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 566 | 565 | 6625 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 565 | 565 | 6625 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 567 | 566 | 6352 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 566 | 566 | 6352 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 568 | 567 | 6099 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 567 | 567 | 6099 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 体育教育 | 体育教育 | 154 | 151 | -- |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 578 | 571 | 36261 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 576 | 571 | 36261 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 573 | 571 | 36261 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 573 | 571 | 36261 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 571 | 571 | 36261 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 571 | 571 | 36261 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 考古学 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 572 | 572 | 35312 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源动力类 | 577 | 574 | 33525 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 583 | 575 | 32661 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 582 | 575 | 32661 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 576 | 576 | 31813 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 576 | 576 | 31813 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 583 | 577 | 30905 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 581 | 581 | 27613 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 586 | 584 | 25296 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 585 | 584 | 25296 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 584 | 584 | 25296 |
山西大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 588 | 585 | 24528 |
以上是学霸无忧网刘妍老师整理的山西大学历年高考在河南各专业录取分数线,2025河南考生想报考山西大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
山西大学在浙江录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低156分
山西大学2022-2024历年高考在浙江最低录取分数线156分山西大学2024高考在浙江体育(不分文理)体育教育体育教育专业最低分595,山西大学2024高考在浙江综合改革本科批自然地理与资源环境专业最低分542最低分排名120947,山西...
- 下一篇
山西大学在河北录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低139分
山西大学2022-2024历年高考在河北最低录取分数线139分山西大学2024高考在河北体育(物理类)体育教育体育教育专业最低分604,山西大学2024高考在河北历史类本科批戏剧影视文学专业最低分544最低分排名18119,山西大学2024...