山西大学在山西录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低132分
时间:2025-04-29 12:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西大学2022-2024历年高考在山西最低录取分数线132分山西大学2024高考在山西体育(文)体育教育体育教育专业最低分148,山西大学2024高考在山西体育(理)体育教育体育教育专业最低分148,山西大学2024高考在山西文史国家专项...
山西大学2024高考在山西体育(文)体育教育体育教育专业最低分148,
山西大学2024高考在山西体育(理)体育教育体育教育专业最低分148,
山西大学2024高考在山西文史国家专项戏剧影视文学专业最低分503最低分排名10263
山西大学2022-2024历年高考在山西各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 山西 | 体育(文) | 体育教育 | 体育教育 | 157 | 148 | -- |
山西大学 | 2024 | 山西 | 体育(理) | 体育教育 | 体育教育 | 156 | 148 | -- |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 戏剧影视文学 | 513 | 503 | 10263 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 525 | 505 | 9863 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理(数字文旅) | 532 | 514 | 8220 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 537 | 521 | 7140 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 523 | 521 | 7140 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 527 | 523 | 6822 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 524 | 523 | 6822 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 532 | 532 | 5438 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 533 | 533 | 5289 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 539 | 534 | 5150 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 行政管理 | 535 | 535 | 4998 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 536 | 536 | 4876 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 538 | 538 | 4635 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 538 | 538 | 4635 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 542 | 542 | 4157 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 543 | 543 | 4063 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 546 | 546 | 3715 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 548 | 548 | 3498 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 德语 | 510 | 496 | 11715 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 日语 | 528 | 497 | 11506 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 俄语 | 498 | 497 | 11506 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法语 | 533 | 501 | 10696 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 戏剧影视文学 | 505 | 501 | 10696 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理(数字文旅) | 532 | 524 | 6670 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 548 | 533 | 5289 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 537 | 537 | 4764 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 教育学 | 538 | 538 | 4635 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 行政管理 | 539 | 539 | 4487 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 政治学类 | 545 | 540 | 4383 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 543 | 543 | 4063 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 哲学类 | 545 | 545 | 3827 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 考古学 | 549 | 549 | 3389 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 历史学 | 551 | 551 | 3199 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 551 | 551 | 3199 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 554 | 554 | 2954 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 557 | 557 | 2657 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 544 | 534 | 5150 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 539 | 534 | 5150 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 554 | 535 | 4998 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 547 | 535 | 4998 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 554 | 536 | 4876 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 550 | 536 | 4876 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 554 | 538 | 4635 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 560 | 539 | 4487 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 573 | 543 | 4063 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 572 | 545 | 3827 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 590 | 546 | 3715 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学(监察法学) | 566 | 554 | 2954 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 583 | 555 | 2854 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 572 | 558 | 2582 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 551 | 520 | 36886 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 538 | 520 | 36886 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 557 | 521 | 36352 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理(数字文旅) | 536 | 521 | 36352 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 行政管理 | 527 | 522 | 35861 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 553 | 523 | 35415 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 政治学类 | 545 | 528 | 33079 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 529 | 529 | 32599 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 565 | 530 | 32116 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 558 | 530 | 32116 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 文物与博物馆学 | 541 | 534 | 30252 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 540 | 538 | 28447 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 考古学 | 541 | 541 | 27087 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 550 | 550 | 23366 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 560 | 551 | 22965 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 552 | 552 | 22564 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 552 | 552 | 22564 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 554 | 554 | 21757 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 564 | 555 | 21366 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 558 | 558 | 20211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 558 | 558 | 20211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 562 | 560 | 19452 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 新能源科学与工程 | 567 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 564 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 564 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 565 | 565 | 17747 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 566 | 566 | 17400 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 566 | 566 | 17400 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 566 | 566 | 17400 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 568 | 568 | 16711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 569 | 569 | 16365 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 575 | 14380 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 576 | 576 | 14048 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 577 | 577 | 13719 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 579 | 13149 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 582 | 582 | 12241 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 586 | 586 | 11144 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 526 | 500 | 47481 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 政治学类 | 533 | 504 | 45282 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 旅游管理(数字文旅) | 527 | 506 | 44176 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 544 | 507 | 43630 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自然地理与资源环境 | 514 | 507 | 43630 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 553 | 509 | 42567 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 526 | 510 | 42029 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 哲学类 | 513 | 513 | 40467 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 行政管理 | 519 | 515 | 39381 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 | 38403 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 化学类 | 559 | 521 | 36352 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 教育学 | 550 | 533 | 30724 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 文物与博物馆学 | 568 | 537 | 28892 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 英语 | 537 | 537 | 28892 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 金融学 | 538 | 538 | 28447 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 考古学 | 541 | 541 | 27087 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 544 | 544 | 25827 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 工商管理 | 545 | 545 | 25430 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 合成生物学 | 545 | 545 | 25430 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 546 | 546 | 25009 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 552 | 552 | 22564 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 智慧建筑与建造 | 554 | 554 | 21757 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 555 | 555 | 21366 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 机械电子工程 | 555 | 555 | 21366 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 559 | 559 | 19846 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 559 | 559 | 19846 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 560 | 560 | 19452 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 561 | 561 | 19096 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 563 | 563 | 18395 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 统计学 | 563 | 563 | 18395 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 564 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 564 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 564 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 565 | 565 | 17747 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 566 | 566 | 17400 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 568 | 568 | 16711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 570 | 570 | 16053 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 570 | 570 | 16053 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 566 | 535 | 29777 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 558 | 535 | 29777 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 557 | 535 | 29777 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 549 | 535 | 29777 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 561 | 536 | 29305 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 559 | 536 | 29305 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 557 | 537 | 28892 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 553 | 538 | 28447 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 566 | 540 | 27528 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 559 | 540 | 27528 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 560 | 541 | 27087 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 559 | 542 | 26677 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 556 | 542 | 26677 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 560 | 543 | 26259 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 570 | 548 | 24198 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 562 | 549 | 23764 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 | 563 | 553 | 22146 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 558 | 553 | 22146 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 考古学 | 553 | 553 | 22146 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 570 | 554 | 21757 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 560 | 554 | 21757 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 哲学类 | 559 | 557 | 20584 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学(监察法学) | 579 | 558 | 20211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 582 | 559 | 19846 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 573 | 560 | 19452 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 570 | 560 | 19452 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 566 | 560 | 19452 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 565 | 561 | 19096 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 593 | 562 | 18722 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 567 | 562 | 18722 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 566 | 564 | 18068 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 585 | 566 | 17400 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 573 | 566 | 17400 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 594 | 567 | 17058 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 583 | 567 | 17058 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 568 | 16711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 588 | 569 | 16365 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 595 | 572 | 15344 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 584 | 575 | 14380 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 584 | 577 | 13719 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 597 | 578 | 13432 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批B | 软件工程 | 553 | 524 | 34944 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 体育(文) | 体育教育 | 体育教育 | 157 | 133 | -- |
山西大学 | 2023 | 山西 | 体育(理) | 体育教育 | 体育教育 | 153 | 132 | -- |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 512 | 497 | 6432 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 524 | 503 | 5561 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 505 | 503 | 5561 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 503 | 503 | 5561 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 516 | 504 | 5439 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 515 | 507 | 5068 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 514 | 507 | 5068 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 510 | 510 | 4696 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 515 | 515 | 4107 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 516 | 516 | 3989 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 526 | 518 | 3792 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 521 | 520 | 3620 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理 | 500 | 496 | 6583 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 考古学 | 522 | 506 | 5202 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 510 | 507 | 5068 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 政治学类 | 517 | 510 | 4696 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 历史学 | 520 | 511 | 4565 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 教育学 | 511 | 511 | 4565 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 511 | 511 | 4565 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 515 | 515 | 4107 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 哲学类 | 521 | 521 | 3534 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 535 | 523 | 3328 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 528 | 524 | 3236 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 527 | 527 | 2978 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 534 | 510 | 4696 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 528 | 510 | 4696 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 518 | 510 | 4696 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 527 | 511 | 4565 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 523 | 511 | 4565 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 525 | 512 | 4433 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 519 | 512 | 4433 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 527 | 516 | 3989 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 534 | 517 | 3889 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 531 | 517 | 3889 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 525 | 517 | 3889 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 532 | 519 | 3701 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 540 | 525 | 3142 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 543 | 527 | 2978 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 553 | 532 | 2575 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 552 | 534 | 2412 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 政治学类 | 542 | 507 | 30713 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 525 | 509 | 29887 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 512 | 510 | 29440 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 539 | 513 | 28176 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 541 | 517 | 26634 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 540 | 523 | 24390 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 534 | 524 | 24047 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 533 | 524 | 24047 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 525 | 525 | 23678 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 532 | 526 | 23276 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 529 | 526 | 23276 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 528 | 527 | 22898 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 534 | 528 | 22574 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 资源循环科学与工程 | 532 | 528 | 22574 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 合成生物学 | 528 | 528 | 22574 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 532 | 531 | 21492 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 538 | 534 | 20448 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 539 | 536 | 19752 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 544 | 537 | 19443 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 541 | 537 | 19443 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 543 | 538 | 19136 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 539 | 538 | 19136 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 538 | 538 | 19136 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 540 | 540 | 18480 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 552 | 542 | 17900 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 543 | 543 | 17615 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 543 | 543 | 17615 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 544 | 17284 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 546 | 546 | 16663 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 551 | 548 | 16055 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 550 | 550 | 15459 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术(先进计算) | 553 | 553 | 14608 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 554 | 554 | 14332 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 554 | 554 | 14332 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 554 | 554 | 14332 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 政治学类 | 492 | 480 | 42972 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 化学类 | 521 | 484 | 41000 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 旅游管理 | 489 | 489 | 38606 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自然地理与资源环境 | 533 | 505 | 31571 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 525 | 505 | 31571 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 工商管理类 | 521 | 505 | 31571 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 520 | 505 | 31571 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 520 | 505 | 31571 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 518 | 505 | 31571 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 512 | 506 | 31121 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 518 | 507 | 30713 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 合成生物学 | 517 | 508 | 30280 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 智慧建筑与建造 | 512 | 512 | 28598 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 教育学 | 512 | 512 | 28598 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 经济学类 | 518 | 513 | 28176 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 哲学类 | 513 | 513 | 28176 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 518 | 515 | 27417 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 资源循环科学与工程 | 523 | 520 | 25525 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 521 | 521 | 25146 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 机械电子工程 | 529 | 523 | 24390 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 528 | 527 | 22898 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 533 | 528 | 22574 |
山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 531 | 528 | 22574 |
