2024中国石油大学(华东)在山东录取分数线 2024最低604分
时间:2025-03-16 18:18:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
中国石油大学(华东)2024高考在山东最低录取分数线604分中国石油大学(华东)2024高考在山东普通批计算机科学与技术专业最低分604最低分排名16013,中国石油大学(华东)2024高考在山东高校专项船舶与海洋工程专业最低分604最低分...
中国石油大学(华东)2024高考在山东普通批计算机科学与技术专业最低分604最低分排名16013,
中国石油大学(华东)2024高考在山东高校专项船舶与海洋工程专业最低分604最低分排名34999,
中国石油大学(华东)2024高考在山东高校专项土木类(绿色能源建设工程)专业最低分604最低分排名34999,
中国石油大学(华东)2024高考在山东高校专项环保设备工程专业最低分604最低分排名34116
中国石油大学(华东)2024高考在山东专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 604 | 16013 | 620 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 604 | 34999 | 588 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 604 | 34999 | 585 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 环保设备工程 | 604 | 34116 | 585 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 化工与制药类 | 604 | 33227 | 592 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 604 | 33227 | 586 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 环境工程 | 604 | 32382 | 589 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 材料类 | 604 | 31515 | 592 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 地质学 | 604 | 30724 | 589 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 石油工程 | 604 | 29931 | 610 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 地理信息科学 | 604 | 29931 | 594 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 地球物理学 | 604 | 29149 | 591 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 604 | 26778 | 598 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 油气储运工程 | 604 | 26045 | 596 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 604 | 26045 | 595 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 测控技术与仪器 | 604 | 23201 | 605 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 605 | 21199 | 610 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 605 | 20568 | 610 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 605 | 20568 | 607 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 能源与动力工程 | 605 | 19945 | 608 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 材料类(本研一体班) | 605 | 19945 | 606 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 605 | 19289 | 611 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 通信工程 | 605 | 19289 | 609 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 智能科学与技术 | 605 | 19289 | 608 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 软件工程 | 605 | 18713 | 612 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 605 | 18713 | 611 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 605 | 18713 | 610 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 605 | 18713 | 609 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 605 | 18158 | 612 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 18158 | 610 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 605 | 17605 | 618 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 605 | 17055 | 615 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 605 | 17055 | 615 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 606 | 26045 | 604 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 606 | 26045 | 603 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 606 | 25300 | 603 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 606 | 25300 | 602 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 化学 | 606 | 24595 | 604 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 工业设计 | 606 | 24595 | 601 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 606 | 24595 | 601 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 工程力学 | 606 | 24595 | 600 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 606 | 23889 | 604 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 地理信息科学 | 606 | 23889 | 601 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 606 | 23201 | 610 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 606 | 23201 | 605 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 俄语 | 606 | 23201 | 599 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 606 | 22548 | 611 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 606 | 22548 | 606 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 应用物理学 | 606 | 21858 | 606 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 606 | 21858 | 605 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 智能感知工程 | 606 | 21858 | 604 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 607 | 31515 | 596 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 607 | 30724 | 611 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 607 | 30724 | 592 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 化工与制药类 | 607 | 29931 | 608 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 607 | 29931 | 598 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 环保设备工程 | 607 | 29149 | 599 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 607 | 28339 | 610 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 材料类 | 607 | 28339 | 600 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 测绘工程 | 607 | 28339 | 596 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 地质学 | 607 | 28339 | 594 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 建筑学 | 607 | 27527 | 605 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 607 | 27527 | 601 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 607 | 26778 | 614 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 地球物理学 | 607 | 26778 | 598 | 521 |
以上是学霸无忧网李闰珉老师整理的北京大学医学部在山东录取分数线和,2025山东考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024中国石油大学(华东)在安徽录取分数线 2024最低607分
中国石油大学(华东)2024高考在安徽最低录取分数线607分中国石油大学(华东)2024高考在安徽高校专项石油工程专业最低分607最低分排名20749,中国石油大学(华东)2024高考在安徽高校专项油气储运工程专业最低分607最低分排名20...
- 下一篇
2024中国石油大学(华东)在山西录取分数线 2024最低602分
中国石油大学(华东)2024高考在山西最低录取分数线602分中国石油大学(华东)2024高考在山西普通批自动化专业最低分602最低分排名7171,中国石油大学(华东)2024高考在山西普通批能源与动力工程专业最低分602最低分排名7171,...