2024中国石油大学(华东)在甘肃录取分数线 2024最低576分
时间:2025-04-20 19:00:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃最低录取分数线576分中国石油大学(华东)2024高考在甘肃普通批计算机科学与技术专业最低分576最低分排名5606,中国石油大学(华东)2024高考在甘肃民族班智能感知工程专业最低分576最低分排名1...
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃普通批计算机科学与技术专业最低分576最低分排名5606,
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃民族班智能感知工程专业最低分576最低分排名10528,
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃民族班石油工程专业最低分576最低分排名10311,
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃高校专项过程装备与控制工程专业最低分576最低分排名8615
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 576 | 5606 | 601 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 智能感知工程 | 576 | 10528 | 571 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 石油工程 | 576 | 10311 | 575 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 576 | 8615 | 580 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 576 | 8230 | 582 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 576 | 6080 | 594 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 能源与动力工程 | 577 | 6765 | 591 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 通信工程 | 577 | 6580 | 592 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 6580 | 591 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 577 | 6408 | 595 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 577 | 6240 | 596 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 577 | 6240 | 594 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 578 | 7305 | 588 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 578 | 7305 | 587 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 578 | 6950 | 597 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 578 | 6950 | 590 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 578 | 6950 | 589 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 578 | 6950 | 589 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 578 | 6765 | 594 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 578 | 6765 | 592 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 579 | 7466 | 591 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 化学 | 579 | 7466 | 589 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 579 | 7305 | 591 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 海洋油气工程 | 579 | 7305 | 590 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 579 | 7305 | 589 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 580 | 8023 | 590 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 580 | 8023 | 587 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 580 | 8023 | 585 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 580 | 8023 | 585 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 工程力学 | 580 | 8023 | 585 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 智能感知工程 | 580 | 8023 | 584 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 580 | 8023 | 583 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 580 | 8023 | 583 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 580 | 7823 | 587 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 580 | 7823 | 585 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 580 | 7823 | 585 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 工业设计 | 580 | 7646 | 585 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 580 | 7466 | 595 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 581 | 11530 | 577 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 581 | 11530 | 569 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 581 | 10528 | 573 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 581 | 9640 | 575 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 581 | 8997 | 578 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 581 | 8615 | 588 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 581 | 8615 | 582 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 581 | 6950 | 592 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 581 | 20002 | 557 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 581 | 12442 | 565 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 581 | 9640 | 576 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 581 | 8023 | 594 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 582 | 1959 | 571 | 502 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通批 | 经济学 | 582 | 1904 | 571 | 502 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 582 | 1753 | 583 | 502 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 环保设备工程 | 582 | 13966 | 559 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 582 | 13172 | 568 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 582 | 12926 | 580 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 582 | 12196 | 567 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 582 | 11989 | 578 | 370 |
以上是学霸无忧网李闰珉老师整理的北京大学医学部在甘肃录取分数线和,2025甘肃考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024中国石油大学(华东)在湖南录取分数线 2024最低582分
中国石油大学(华东)2024高考在湖南最低录取分数线582分中国石油大学(华东)2024高考在湖南高校专项船舶与海洋工程专业最低分582最低分排名26214,中国石油大学(华东)2024高考在湖南高校专项材料类专业最低分582最低分排名25...
- 下一篇
2024中国石油大学(华东)在贵州录取分数线 2024最低559分
中国石油大学(华东)2024高考在贵州最低录取分数线559分中国石油大学(华东)2024高考在贵州普通批数据科学与大数据技术专业最低分559最低分排名7033,中国石油大学(华东)2024高考在贵州普通批计算机科学与技术专业最低分559最低...