2024中国石油大学(华东)在陕西录取分数线 2024最低483分
时间:2025-04-21 06:24:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
中国石油大学(华东)2024高考在陕西最低录取分数线483分中国石油大学(华东)2024高考在陕西高校专项石油工程专业最低分483最低分排名16120,中国石油大学(华东)2024高考在陕西普通批电气工程及其自动化专业最低分484最低分排名...
中国石油大学(华东)2024高考在陕西高校专项石油工程专业最低分483最低分排名16120,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西普通批电气工程及其自动化专业最低分484最低分排名10036,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西普通批电子信息工程专业最低分484最低分排名9618,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西高校专项材料类专业最低分484最低分排名18217
中国石油大学(华东)2024高考在陕西专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 483 | 16120 | 574 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 10036 | 600 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 484 | 9618 | 601 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 484 | 18217 | 564 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 484 | 17611 | 566 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 485 | 10243 | 595 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 485 | 10036 | 600 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 486 | 10703 | 593 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 486 | 10469 | 602 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 486 | 10469 | 595 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 智能科学与技术 | 487 | 10703 | 599 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 488 | 11116 | 595 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 488 | 10909 | 595 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 489 | 11359 | 590 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 11359 | 595 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 能源与动力工程 | 490 | 11359 | 591 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 491 | 11359 | 597 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 492 | 11799 | 590 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 492 | 11799 | 589 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 工程力学 | 492 | 11799 | 588 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 492 | 11568 | 592 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 492 | 11568 | 592 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 492 | 11568 | 591 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 493 | 12013 | 587 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 493 | 12013 | 587 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 494 | 12013 | 589 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 494 | 12013 | 589 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 495 | 12013 | 589 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 496 | 12013 | 590 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 497 | 12230 | 590 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 497 | 12230 | 589 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 工业设计 | 497 | 12230 | 587 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 498 | 12471 | 589 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 498 | 12471 | 587 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 498 | 12471 | 586 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 499 | 12471 | 590 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 500 | 12471 | 590 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 501 | 30100 | 550 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 501 | 21119 | 555 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 502 | 52963 | 569 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 502 | 51131 | 535 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 503 | 56695 | 549 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 505 | 57928 | 481 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 506 | 59266 | 580 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 507 | 3018 | 559 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通批 | 法学 | 507 | 2119 | 565 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 508 | 3291 | 551 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通批 | 经济学 | 508 | 3203 | 558 | 488 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通批 | 英语 | 509 | 3589 | 549 | 488 |
以上是学霸无忧网李闰珉老师整理的北京大学医学部在陕西录取分数线和,2025陕西考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024中国石油大学(华东)在重庆录取分数线 2024最低509分
中国石油大学(华东)2024高考在重庆最低录取分数线509分中国石油大学(华东)2024高考在重庆普通批电气工程及其自动化专业最低分509最低分排名8140,中国石油大学(华东)2024高考在重庆高校专项土木类(绿色能源建设工程)专业最低分...
- 下一篇
2024中国石油大学(华东)在黑龙江录取分数线 2024最低330分
中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江最低录取分数线330分中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江高校专项海洋油气工程专业最低分330最低分排名10442,中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江普通批电气工程及其自动化专业最低分333...