2024高考中央财经大学在四川专业录取分数线 2024最低537分
时间:2025-02-22 21:48:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
中央财经大学2024高考在四川最低分数线537,文科普通批财政学类专业最低分606最高分612,文科普通批经济学类专业最低分605最高分613,文科普通批汉语言文学专业最低分599最高分602,文科普通批文化产业管理专业最低分598最高分6...
中央财经大学2022-2024在四川最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 财政学类 | 606 | 612 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 经济学类 | 605 | 613 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学 | 599 | 602 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 文化产业管理 | 598 | 601 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 工商管理类(商学院) | 598 | 605 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 603 | 609 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 610 | 614 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 普通批 | 工商管理类(会计学院) | 613 | 621 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 国家专项 | 公共管理类 | 587 | 587 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 国家专项 | 社会学类 | 585 | 586 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 586 | 586 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 国家专项 | 文化产业管理 | 583 | 583 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 国家专项 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 583 | 583 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 高校专项 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 537 | 537 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 财政学类 | 648 | 653 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 金融学类 | 654 | 660 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 保险学 | 637 | 637 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 精算学 | 641 | 646 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 统计学类 | 648 | 656 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 数学类 | 632 | 639 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 经济与贸易类 | 635 | 639 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 640 | 640 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 投资学 | 634 | 645 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 633 | 643 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 经济学(数理经济与数理金融) | 634 | 636 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 金融学(国际金融与公司理财) | 635 | 642 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 工商管理类(会计学院) | 638 | 650 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 639 | 641 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 653 | 657 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 税收学(北理工智能、税收联培项目) | 653 | 655 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 658 | 668 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 606 | 637 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 经济与贸易类 | 626 | 626 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 617 | 623 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 投资学 | 624 | 626 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类(商学院) | 622 | 623 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类(会计学院) | 633 | 633 |
中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 高校专项 | 工商管理类(会计学院) | 589 | 589 |
以上是学霸无忧网整理的中央财经大学2024高考在四川各专业录取分数线,四川考生2025想报考中央财经大学要参考近三年的中央财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024高考中央财经大学在宁夏专业录取分数线 2024最低547分
中央财经大学2024高考在宁夏最低分数线547,文科普通批财政学类专业最低分598最高分605,文科普通批公共管理类专业最低分587最高分589,文科普通批文化产业管理专业最低分571最高分579,文科普通批法学(卓越法治人才教育培养计划)...
- 下一篇
2024高考中央财经大学在云南专业录取分数线 2024最低615分
中央财经大学2024高考在云南最低分数线615,文科普通批财政学类专业最低分647最高分662,文科普通批经济学类专业最低分644最高分644,文科普通批公共管理类专业最低分634最高分635,文科普通批社会学类专业最低分635最高分639...