2024北京语言大学本科一批专业在河南录取分数线 最低551分
时间:2025-02-08 09:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京语言大学本科一批各专业在河南历年最低分551,北京语言大学2024高考在河南本科一批听力与言语康复学专业最低分565北京语言大学2024高考在河南本科一批心理学专业最低分566北京语言大学2024高考在河南本科一批翻译(本地化)专业最低...
北京语言大学2024高考在河南本科一批听力与言语康复学专业最低分565
北京语言大学2024高考在河南本科一批心理学专业最低分566
北京语言大学2024高考在河南本科一批翻译(本地化)专业最低分566
北京语言大学2024高考在河南本科一批国际政治专业最低分567最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 听力与言语康复学 | 565 | 570 | 55035 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 566 | 567 | 53909 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 566 | 566 | 53909 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 567 | 567 | 52721 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 568 | 573 | 51686 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 568 | 568 | 51686 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 569 | 569 | 50642 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 569 | 569 | 50642 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 570 | 594 | 49566 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 570 | 581 | 49566 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 570 | 570 | 49566 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 49566 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 570 | 570 | 49566 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 571 | 571 | 6515 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理(大数据应用) | 571 | 571 | 6515 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 古典文献学 | 571 | 571 | 6515 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 571 | 571 | 6515 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 572 | 575 | 6284 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 572 | 575 | 47548 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 573 | 576 | 6088 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 573 | 573 | 6088 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 574 | 578 | 5879 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 574 | 574 | 5879 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 575 | 575 | 5676 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 575 | 575 | 5676 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 576 | 580 | 5468 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 576 | 595 | 43459 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译(英语) | 577 | 577 | 5265 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 578 | 578 | 5068 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 578 | 578 | 5068 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 5068 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 579 | 589 | 4869 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 579 | 579 | 4869 |
北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 584 | 584 | 4004 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 551 | 581 | 69662 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 555 | 574 | 64505 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 557 | 571 | 61944 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 565 | 565 | 52597 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 566 | 566 | 51529 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 574 | 576 | 43114 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 577 | 586 | 40252 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 578 | 578 | 39314 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 578 | 578 | 39314 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 580 | 582 | 37479 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 580 | 580 | 37479 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(英语) | 581 | 581 | 36540 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 584 | 584 | 33845 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 584 | 584 | 33845 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 586 | 588 | 32135 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 598 | 600 | 5035 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 599 | 605 | 4867 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 599 | 603 | 4867 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 599 | 599 | 4867 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 古典文献学 | 599 | 599 | 4867 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 600 | 600 | 4685 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 600 | 600 | 4685 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 600 | 600 | 4685 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 600 | 600 | 4685 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 602 | 602 | 4335 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 602 | 602 | 4335 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 603 | 605 | 4164 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 604 | 605 | 3990 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 604 | 604 | 3990 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 606 | 607 | 3681 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 562 | 562 | 7464 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 563 | 563 | 44297 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 564 | 573 | 43252 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 565 | 565 | 42195 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 571 | 571 | 5159 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 572 | 572 | 4934 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 572 | 572 | 4934 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 572 | 572 | 4934 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 572 | 572 | 35312 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 572 | 572 | 35312 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 573 | 574 | 4713 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 573 | 573 | 4713 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 574 | 578 | 4515 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 574 | 574 | 4515 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 574 | 588 | 33525 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 574 | 579 | 33525 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 574 | 574 | 33525 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 575 | 578 | 4339 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 575 | 576 | 4339 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 575 | 575 | 4339 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 575 | 575 | 4339 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 575 | 575 | 4339 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 575 | 575 | 32661 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 人力资源管理 | 575 | 575 | 32661 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 576 | 584 | 31813 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 578 | 578 | 30098 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 579 | 579 | 29255 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 580 | 586 | 28410 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 583 | 583 | 26058 |
北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(英语) | 589 | 589 | 21800 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 594 | 604 | 30319 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 594 | 594 | 30319 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 594 | 594 | 30319 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 595 | 597 | 29573 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 595 | 595 | 29573 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 人力资源管理 | 595 | 595 | 29573 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 597 | 597 | 28109 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 598 | 607 | 27341 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 598 | 600 | 27341 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 598 | 598 | 27341 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 598 | 598 | 27341 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 598 | 598 | 27341 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 599 | 599 | 26645 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 599 | 599 | 26645 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 600 | 600 | 25941 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(英语) | 605 | 605 | 22560 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 609 | 609 | 4834 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 609 | 609 | 4834 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 609 | 609 | 4834 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 610 | 616 | 4672 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 610 | 611 | 4672 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 610 | 610 | 4672 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 611 | 615 | 4474 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 611 | 4474 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 611 | 611 | 4474 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 611 | 611 | 18927 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 614 | 614 | 3948 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 616 | 623 | 3636 |
北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译(英语) | 619 | 619 | 3125 |
以上是学霸无忧网整理的北京语言大学本科一批各专业历年高考在河南录取分数线,2025河南的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024北京语言大学高校专项(志行计划)专业在福建录取分数线 最低559分
北京语言大学高校专项(志行计划)各专业在福建历年最低分559,北京语言大学2024高考在福建高校专项(志行计划)阿拉伯语专业最低分566北京语言大学2022高考在福建高校专项(志行计划)阿拉伯语专业最低分559北京语言大学2021高考在福建...
- 下一篇
2024北京语言大学本科一批专业在云南录取分数线 最低547分
北京语言大学本科一批各专业在云南历年最低分547,北京语言大学2024高考在云南本科一批国际政治专业最低分564北京语言大学2024高考在云南本科一批金融学专业最低分565北京语言大学2024高考在云南本科一批国际经济与贸易专业最低分565...