2024高考山西工程技术学院在安徽分专业录取分数线 专业最低493分
时间:2025-02-21 10:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西工程技术学院2024高考在安徽最低分数线493,山西工程技术学院2024在安徽本科批材料成型及控制工程专业最低分494,山西工程技术学院2024在安徽本科批材料科学与工程专业最低分493,山西工程技术学院2024在安徽本科批计算机科学与...
山西工程技术学院2024在安徽本科批材料成型及控制工程专业最低分494,
山西工程技术学院2024在安徽本科批材料科学与工程专业最低分493,
山西工程技术学院2024在安徽本科批计算机科学与技术专业最低分500,
山西工程技术学院2024在安徽本科批数据科学与大数据技术专业最低分497,
山西工程技术学院2024在安徽本科批物联网工程专业最低分494
山西工程技术学院2024高考在安徽最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 494 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 493 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 500 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 497 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 494 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 497 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 493 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 524 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 地质工程 | 494 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 504 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 510 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 494 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 自动化 | 498 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程管理 | 502 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程造价 | 496 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 493 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械工程 | 495 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 495 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 采矿工程 | 493 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 493 |
山西工程技术学院 | 2024 | 安徽 | 理工/物理类 | 本科批 | 土木工程 | 493 |
以上是学霸无忧网整理的山西工程技术学院2024高考在安徽各专业录取分数线,安徽考生2025想报考山西工程技术学院要参考近三年的山西工程技术学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024高考山西工程技术学院在重庆分专业录取分数线 专业最低491分
山西工程技术学院2024高考在重庆最低分数线491,山西工程技术学院2024在重庆本科批材料成型及控制工程专业最低分494,山西工程技术学院2024在重庆本科批材料科学与工程专业最低分500,山西工程技术学院2024在重庆本科批无机非金属材...
- 下一篇
2023高考山西工程技术学院在云南分专业录取分数线 专业最低438分
山西工程技术学院2023高考在云南最低分数线438,山西工程技术学院2023在云南普通批地理信息科学专业最低分445,山西工程技术学院2023在云南普通批遥感科学与技术专业最低分446,山西工程技术学院2023在云南普通批数据科学与大数据技...