2023高考山西工程技术学院在重庆分专业录取分数线 专业最低452分
时间:2025-05-11 22:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西工程技术学院2023高考在重庆最低分数线452,山西工程技术学院2023在重庆普通批遥感科学与技术专业最低分460,山西工程技术学院2023在重庆普通批材料科学与工程专业最低分455,山西工程技术学院2023在重庆普通批数据科学与大数据...
山西工程技术学院2023在重庆普通批遥感科学与技术专业最低分460,
山西工程技术学院2023在重庆普通批材料科学与工程专业最低分455,
山西工程技术学院2023在重庆普通批数据科学与大数据技术专业最低分473,
山西工程技术学院2023在重庆普通批智能制造工程专业最低分465,
山西工程技术学院2023在重庆普通批土木工程专业最低分455
山西工程技术学院2023高考在重庆最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 460 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 材料科学与工程 | 455 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 智能制造工程 | 465 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 土木工程 | 455 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 467 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 工程造价 | 468 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械电子工程 | 461 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 452 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 467 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 470 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械工程 | 462 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 工程管理 | 459 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 479 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 466 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 自动化 | 469 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 463 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 475 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 453 |
山西工程技术学院 | 2023 | 重庆 | 理科/物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 469 |
以上是学霸无忧网整理的山西工程技术学院2023高考在重庆各专业录取分数线,重庆考生2025想报考山西工程技术学院要参考近三年的山西工程技术学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2023高考山西工程技术学院在福建分专业录取分数线 专业最低475分
山西工程技术学院2023高考在福建最低分数线475,山西工程技术学院2023在福建普通批智能科学与技术专业最低分478,山西工程技术学院2023在福建普通批遥感科学与技术专业最低分475,山西工程技术学院2023在福建普通批无机非金属材料工...
- 下一篇
2023高考山西工程技术学院在安徽分专业录取分数线 专业最低454分
山西工程技术学院2023高考在安徽最低分数线454,山西工程技术学院2023在安徽普通批工程管理专业最低分456,山西工程技术学院2023在安徽普通批数据科学与大数据技术专业最低分455,山西工程技术学院2023在安徽普通批工程造价专业最低...