2024北京林业大学本科普通批在河北分专业录取分数线 专业最低585分
时间:2025-04-14 01:30:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京林业大学本科普通批各专业在河北历年最低分585,北京林业大学2024高考在河北本科普通批自然地理与资源环境专业最低分585北京林业大学2024高考在河北本科普通批生态学专业最低分586北京林业大学2024高考在河北本科普通批水土保持与荒...
北京林业大学本科普通批各专业在河北历年最低分585,
北京林业大学2024高考在河北本科普通批自然地理与资源环境专业最低分585
北京林业大学2024高考在河北本科普通批生态学专业最低分586
北京林业大学2024高考在河北本科普通批水土保持与荒漠化防治专业最低分587
北京林业大学2024高考在河北本科普通批林业工程类专业最低分587
北京林业大学本科普通批在河北各专业历年分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 585 | 587 | 25041 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 586 | 591 | 24360 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 587 | 592 | 23707 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类 | 587 | 591 | 23707 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 589 | 589 | 22433 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 590 | 591 | 21772 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 591 | 603 | 21147 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类 | 591 | 599 | 21147 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 591 | 597 | 21147 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 591 | 591 | 21147 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 592 | 594 | 20511 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 592 | 594 | 20511 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 592 | 592 | 20511 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用心理学 | 593 | 595 | 19893 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 英语 | 593 | 594 | 19893 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 594 | 598 | 19278 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 595 | 599 | 18663 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 596 | 600 | 18111 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 商务英语 | 596 | 596 | 18111 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 597 | 597 | 17561 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 598 | 603 | 16972 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 600 | 603 | 15950 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数字经济 | 601 | 606 | 15387 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 603 | 605 | 14334 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 604 | 609 | 13836 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 604 | 608 | 13836 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 604 | 605 | 13836 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 604 | 605 | 13836 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 607 | 612 | 12449 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 607 | 609 | 12449 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 608 | 613 | 12000 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 609 | 12000 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 609 | 611 | 11565 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 609 | 609 | 11565 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 609 | 609 | 11565 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 613 | 614 | 9908 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 615 | 616 | 9146 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 615 | 616 | 9146 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 616 | 619 | 8750 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 园林 | 606 | 609 | 3483 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 609 | 611 | 3124 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 应用心理学 | 612 | 613 | 2764 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 612 | 613 | 2764 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 613 | 615 | 2651 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 613 | 613 | 2651 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 615 | 617 | 2425 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 616 | 619 | 2311 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 617 | 622 | 2189 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 617 | 618 | 2189 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 623 | 624 | 1641 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 624 | 624 | 1543 |
以上是学霸无忧网整理的北京林业大学本科普通批各专业历年高考在河北录取分数线,2025河北的考生想报考北京林业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024北京林业大学国家专项在河北分专业录取分数线 专业最低592分
北京林业大学国家专项各专业在河北历年最低分592,北京林业大学2024高考在河北国家专项工商管理类专业最低分616北京林业大学2024高考在河北国家专项林学类专业最低分592北京林业大学2024高考在河北国家专项食品科学与工程专业最低分59...
- 下一篇
2024北京林业大学中外合作办学在天津分专业录取分数线 专业最低603分
北京林业大学中外合作办学各专业在天津历年最低分603,北京林业大学2024高考在天津中外合作办学木材科学与工程(中加合作办学项目)专业最低分603北京林业大学2024高考在天津中外合作办学生物技术(中加合作办学项目)专业最低分605北京林业...