2024高考北京林业大学在河北分专业录取分数线 2024高考最低565分
时间:2025-02-25 13:06:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京林业大学2024高考在河北最低分数线565,北京林业大学2024在河北设计学类专业最低分573最高分580.25,北京林业大学2024在河北动画专业最低分575.25最高分578.75,北京林业大学2024在河北自然地理与资源环境专业最...
北京林业大学2024在河北设计学类专业最低分573最高分580.25,
北京林业大学2024在河北动画专业最低分575.25最高分578.75,
北京林业大学2024在河北自然地理与资源环境专业最低分585最高分587,
北京林业大学2024在河北生态学专业最低分586最高分591,
北京林业大学2024在河北水土保持与荒漠化防治专业最低分587最高分592
北京林业大学2024高考在河北分专业录取最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 573 | 580.25 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 575.25 | 578.75 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 585 | 587 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 586 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 587 | 592 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 587 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 园艺 | 589 | 589 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 590 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 591 | 603 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 591 | 599 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 591 | 597 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 591 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 592 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 592 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 592 | 592 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 应用心理学 | 593 | 595 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 593 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 594 | 598 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 595 | 599 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 596 | 600 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 商务英语 | 596 | 596 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 597 | 597 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 地理信息科学 | 598 | 603 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 600 | 603 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 数字经济 | 601 | 606 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 603 | 605 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 604 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 604 | 608 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 604 | 605 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 604 | 605 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 607 | 612 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 607 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 608 | 613 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 609 | 611 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 609 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 609 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 613 | 614 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 615 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 615 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 616 | 619 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 园林 | 606 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 609 | 611 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 应用心理学 | 612 | 613 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 612 | 613 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 613 | 615 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 城乡规划 | 613 | 613 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 风景园林 | 615 | 617 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 616 | 619 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 工商管理类 | 617 | 622 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 金融学 | 617 | 618 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 623 | 624 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 法学 | 624 | 624 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 616 | 618 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 林业工程类 | 574 | 574 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 林学类 | 576 | 576 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 食品科学与工程 | 578 | 578 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 582 | 582 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 园林 | 586 | 586 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 601 | 601 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 592 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 594 | 596 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 599 | 599 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 自动化 | 612 | 612 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 565 | 566 |
北京林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 571 | 571 |
以上是学霸无忧网整理的北京林业大学2024高考在河北各专业录取分数线,河北考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024高考北京林业大学在山西分专业录取分数线 2024高考最低534分
北京林业大学2024高考在山西最低分数线534,北京林业大学2024在山西草坪科学与工程专业最低分578最高分578,北京林业大学2024在山西野生动物与自然保护区管理专业最低分579最高分582,北京林业大学2024在山西食品科学与工程专...
- 下一篇
2024高考北京林业大学在北京分专业录取分数线 2024高考最低585分
北京林业大学2024高考在北京最低分数线585,北京林业大学2024在北京草坪科学与工程专业最低分590最高分593,北京林业大学2024在北京食品科学与工程专业最低分591最高分601,北京林业大学2024在北京给排水科学与工程专业最低分...