2024长沙理工大学在青海分专业录取分数线 最低390分(含2022-2024分数及最低位次)
时间:2025-03-29 04:36:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
长沙理工大学2022-2024历年高考在青海最低分数线390,普通本科批金融学专业最低分486最低分排名1251,普通本科批汉语言文学专业最低分487最低分排名1224,普通本科批法学专业最低分489最低分排名1176,普通本科批财务管理专...
普通本科批金融学专业最低分486最低分排名1251,
普通本科批汉语言文学专业最低分487最低分排名1224,
普通本科批法学专业最低分489最低分排名1176,
普通本科批财务管理专业最低分441最低分排名5313,
普通本科批土木工程专业最低分442最低分排名5244
长沙理工大学2022-2024高考在青海最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 486 | 486 | 1251 | 411 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 487 | 488 | 1224 | 411 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 489 | 492 | 1176 | 411 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 441 | 447 | 5313 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 442 | 447 | 5244 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程 | 443 | 443 | 5163 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 443 | 443 | 5163 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 444 | 445 | 5083 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 445 | 460 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 445 | 446 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 车辆工程 | 445 | 445 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 445 | 445 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输 | 446 | 446 | 4929 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通工程 | 446 | 446 | 4929 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 化学生物学 | 447 | 447 | 4842 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 448 | 455 | 4780 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 448 | 450 | 4780 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 448 | 448 | 4780 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 454 | 4325 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 455 | 455 | 4262 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 459 | 459 | 3991 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 461 | 470 | 3883 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 462 | 464 | 3824 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 465 | 465 | 3626 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 466 | 472 | 3567 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 468 | 472 | 3433 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 468 | 468 | 3433 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 480 | 492 | 2796 | 343 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 474 | 476 | 1145 | 406 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 477 | 485 | 1070 | 406 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 477 | 482 | 1070 | 406 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 390 | 410 | 7406 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 396 | 405 | 6719 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 399 | 404 | 6414 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 400 | 408 | 6322 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 400 | 403 | 6322 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 402 | 428 | 6117 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程类 | 404 | 411 | 5927 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 411 | 413 | 5325 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 415 | 416 | 5038 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 416 | 420 | 4968 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 417 | 428 | 4893 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 420 | 429 | 4671 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 428 | 436 | 4125 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 431 | 488 | 3952 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 432 | 446 | 3882 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 435 | 443 | 3689 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 439 | 441 | 3456 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 470 | 493 | 2100 | 330 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 473 | 474 | 1290 | 409 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 483 | 485 | 1048 | 409 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 484 | 500 | 1016 | 409 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 424 | 437 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 424 | 437 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 424 | 436 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 424 | 424 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 428 | 453 | 5299 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 430 | 430 | 5134 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 431 | 431 | 5053 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 能源动力类 | 436 | 457 | 4674 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 440 | 441 | 4409 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 442 | 444 | 4266 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 444 | 445 | 4135 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 445 | 451 | 4079 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 448 | 449 | 3873 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 483 | 504 | 2052 | 335 |
以上是学霸无忧网整理的长沙理工大学2022-2024历年高考在青海各专业录取分数线,青海考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024长沙理工大学在黑龙江分专业录取分数线 最低443分(含2022-2024分数及最低位次)
长沙理工大学2022-2024历年高考在黑龙江最低分数线443,普通本科批新闻学专业最低分547最低分排名4367,普通本科批英语专业最低分547最低分排名4367,普通本科批新闻学(卓越班)专业最低分550最低分排名4090,普通本科批人...
- 下一篇
2024长沙理工大学在陕西分专业录取分数线 最低488分(含2022-2024分数及最低位次)
长沙理工大学2022-2024历年高考在陕西最低分数线488,普通本科批英语专业最低分488最低分排名14303,普通本科批市场营销专业最低分488最低分排名14303,普通本科批翻译专业最低分490最低分排名13722,普通本科批新闻学专...