2024烟台理工学院录取分数线(含2022-2024历年分数)
时间:2025-02-20 23:24:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
烟台理工学院2024高考自动化专业最低分443,智能制造工程专业最低分434。英语专业最低分486,药学专业最低分442。新闻学专业最低分489,物联网工程专业最低分438。网络与新媒体专业最低分488,通信工程专业最低分439。数据科学与...
烟台理工学院2024高考自动化专业最低分443,智能制造工程专业最低分434。英语专业最低分486,药学专业最低分442。新闻学专业最低分489,物联网工程专业最低分438。网络与新媒体专业最低分488,通信工程专业最低分439。数据科学与大数据技术专业最低分436,市场营销专业最低分485。食品质量与安全专业最低分436,食品科学与工程专业最低分436。
烟台理工学院2024高考自动化专业最低分443,智能制造工程专业最低分434。英语专业最低分486,药学专业最低分442。新闻学专业最低分489,物联网工程专业最低分438。网络与新媒体专业最低分488,通信工程专业最低分439。数据科学与大数据技术专业最低分436,市场营销专业最低分485。食品质量与安全专业最低分436,食品科学与工程专业最低分436。
烟台理工学院2022-2024历年专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最低分 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 自动化 | 443 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 智能制造工程 | 434 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 英语 | 486 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 药学 | 442 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 新闻学 | 489 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 物联网工程 | 438 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 网络与新媒体 | 488 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 通信工程 | 439 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 436 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 市场营销 | 485 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 食品质量与安全 | 436 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 436 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 生物工程 | 437 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 审计学 | 494 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 商务英语 | 486 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 软件工程 | 441 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 日语 | 486 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 人力资源管理 | 488 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 439 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 跨境电子商务 | 484 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 经济与金融 | 488 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 健康服务与管理 | 485 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 444 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 434 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 444 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 442 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机器人工程 | 436 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 会计学 | 495 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 护理学 | 480 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 汉语言文学 | 497 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 工商管理 | 489 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 工程管理 | 477 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 法学 | 499 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 441 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 车辆工程 | 438 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 财务管理 | 494 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 视觉传达设计 | 467.5(17523名) |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 环境设计 | 464(18439名) |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 467(17662名) |
烟台理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 438 |
烟台理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 439 |
烟台理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 408 |
烟台理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 自动化 | 405 |
烟台理工学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 汉语言文学 | 436 |
烟台理工学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 法学 | 435 |
烟台理工学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 跨境电子商务 | 446 |
烟台理工学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 工程管理 | 386 |
烟台理工学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 车辆工程 | 404 |
烟台理工学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 403 |
烟台理工学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 工程管理 | 500 |
烟台理工学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 汉语言文学 | 483 |
烟台理工学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 480 |
烟台理工学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 人工智能 | 487 |
烟台理工学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 审计学 | 483 |
烟台理工学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 英语 | 485 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 日语 | 431 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 450 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 会计学 | 443 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 汉语言文学 | 467 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 工程管理 | 426 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 法学 | 479 |
烟台理工学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 447 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 会计学 | 484 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 法学 | 487 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 汉语言文学 | 485 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 486 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 人工智能 | 488 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 469 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 工程管理 | 404 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 工商管理 | 452 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 469 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 423 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 新闻学 | 454 |
烟台理工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 自动化 | 412 |
烟台理工学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 车辆工程 | 484 |
烟台理工学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 汉语言文学 | 528 |
烟台理工学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 会计学 | 528 |
烟台理工学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 软件工程 | 488 |
烟台理工学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 自动化 | 507 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 法学 | 499 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 工商管理 | 477 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 494 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 会计学 | 489 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 480 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 482 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 人工智能 | 476 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 日语 | 473 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 商务英语 | 475 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物联网工程 | 479 |
烟台理工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 药学 | 483 |
烟台理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 385 |
烟台理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 法学 | 449 |
烟台理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 448 |
烟台理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 会计学 | 449 |
烟台理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 工程管理 | 360 |
烟台理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 汉语言文学 | 404 |
烟台理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 会计学 | 424 |
烟台理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 382 |
烟台理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 人工智能 | 364 |
烟台理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 人力资源管理 | 394 |
烟台理工学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 法学 | 455 |
烟台理工学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 汉语言文学 | 468 |
烟台理工学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 会计学 | 467 |
烟台理工学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 机械电子工程 | 404 |
烟台理工学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 403 |
烟台理工学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 人工智能 | 403 |
烟台理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 法学 | 454 |
烟台理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 436 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 会计学 | 495 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 审计学 | 500 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 汉语言文学 | 496 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 485 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 489 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 人工智能 | 487 |
烟台理工学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 药学 | 487 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 网络与新媒体 | 462 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 汉语言文学 | 460 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 法学 | 463 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 通信工程 | 449 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 食品科学与技术 | 446 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 444 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 448 |
烟台理工学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 法学 | 410 |
烟台理工学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 汉语言文学 | 404 |
烟台理工学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 332 |
烟台理工学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 法学 | 482 |
烟台理工学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 汉语言文学 | 484 |
烟台理工学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 机器人工程 | 497 |
烟台理工学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 473 |
烟台理工学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 网络与新媒体 | 482 |
烟台理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 法学 | 320 |
烟台理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 汉语言文学 | 318 |
烟台理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 300 |
烟台理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 人工智能 | 289 |
烟台理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 审计学 | 320 |
烟台理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 药学 | 292 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 314 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 大数据与会计 | 324 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 工商企业管理 | 266 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 269 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 机电一体化技术 | 301 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 建设工程管理 | 265 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 276 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 商务日语 | 250 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 商务英语 | 262 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 269 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 市场营销 | 275 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 现代文秘 | 254 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 应用韩语 | 242 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 专科批 | 大数据与会计 | 395 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 专科批 | 工商企业管理 | 327 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 专科批 | 现代文秘 | 255 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 383 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 专科批 | 机电一体化技术 | 413 |
烟台理工学院 | 2024 | 安徽 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 396 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 专科批 | 大数据与会计 | 320 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 专科批 | 机电一体化技术 | 343 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 349 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 专科批 | 市场营销 | 318 |
烟台理工学院 | 2024 | 河南 | 专科批 | 现代文秘 | 399 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 163 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 法学 | 253 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 汉语言文学 | 242 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 商务英语 | 237 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 新闻学 | 228 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 243 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 机械电子工程 | 236 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 车辆工程 | 222 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 电子信息科学与技术 | 244 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 自动化 | 232 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 246 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 物联网工程 | 245 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 食品科学与工程 | 203 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 药学 | 272 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 工程管理 | 266 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 工商管理 | 250 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 市场营销 | 243 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 会计学 | 244 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 财务管理 | 246 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 人力资源管理 | 248 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 审计学 | 252 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 酒店管理 | 236 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 视觉传达设计 | 225 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 环境设计 | 223 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 财务管理C | 602 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 车辆工程C | 574 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 机械设计制造及其自动化C | 601 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 跨境电子商务C | 615 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 食品质量与安全C | 522 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 药学C | 578 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 计算机科学与技术C | 590 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 数字媒体艺术C | 550 |
烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 酒店管理C | 567 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 会计学 | 266 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 财务管理 | 270 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 法学 | 280 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 汉语言文学 | 273 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 工商管理 | 260 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 市场营销 | 258 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 人力资源管理 | 263 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 209 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 商务英语 | 263 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 269 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 物联网工程 | 268 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 自动化 | 256 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 食品科学与工程 | 233 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 车辆工程 | 242 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 工程管理 | 280 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 视觉传达设计 | 246 |
烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 环境设计 | 243 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 人力资源管理 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 会计学 | 468 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 商务英语 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 审计学 | 469 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 工商管理 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 工程管理 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 市场营销 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 建筑学 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 投资学 | 464 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 504 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 新闻学 | 470 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 日语 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机器人工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 458 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 汉语言文学 | 473 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 法学 | 472 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 物联网工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 环境设计 | 501 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 生物工程 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 经济与金融 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 网络与新媒体 | 470 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 自动化 | 461 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 英语 | 468 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 药学 | 467 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 视觉传达设计 | 505 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 463 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 财务管理 | 469 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 跨境电子商务 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 车辆工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 软件工程 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 通信工程 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 酒店管理 | 463 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 食品质量与安全 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 工商管理 | 378 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 汉语言文学 | 374 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 334 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 财务管理 | 379 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 跨境电子商务 | 374 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 酒店管理 | 376 |
烟台理工学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 食品质量与安全 | 342 |
烟台理工学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 汉语言文学 | 414 |
烟台理工学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 377 |
烟台理工学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 英语 | 437 |
烟台理工学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 软件工程 | 376 |
烟台理工学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 会计学 | 483 |
烟台理工学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 汉语言文学 | 483 |
烟台理工学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 网络与新媒体 | 482 |
烟台理工学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 473 |
烟台理工学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 食品科学与工程 | 491 |
烟台理工学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 人工智能 | 374 |
烟台理工学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 会计学 | 372 |
烟台理工学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 汉语言文学 | 450 |
烟台理工学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 物联网工程 | 383 |
烟台理工学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 375 |
烟台理工学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 人工智能 | 455 |
烟台理工学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 工商管理 | 495 |
烟台理工学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 汉语言文学 | 493 |
烟台理工学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 450 |
烟台理工学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 会计学 | 419 |
烟台理工学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 工商管理 | 428 |
烟台理工学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 日语 | 421 |
烟台理工学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 机器人工程 | 400 |
烟台理工学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 404 |
烟台理工学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 会计学 | 331 |
烟台理工学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 汉语言文学 | 343 |
烟台理工学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 法学 | 353 |
烟台理工学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 308 |
烟台理工学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 跨境电子商务 | 354 |
烟台理工学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 通信工程 | 308 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 新闻学 | 478 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 机器人工程 | 452 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 经济与金融 | 478 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 网络与新媒体 | 481 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 英语 | 479 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 451 |
烟台理工学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 软件工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 人力资源管理 | 473 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 人工智能 | 456 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 会计学 | 481 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 工商管理 | 473 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 新闻学 | 483 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 法学 | 481 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 生物工程 | 455 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 经济与金融 | 469 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 药学 | 464 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 462 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 软件工程 | 461 |
烟台理工学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 食品科学与工程 | 506 |
烟台理工学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 人工智能 | 448 |
烟台理工学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 会计学 | 456 |
烟台理工学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 445 |
烟台理工学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 法学 | 446 |
烟台理工学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 物联网工程 | 458 |
烟台理工学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 437 |
烟台理工学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 会计学 | 508 |
烟台理工学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 新闻学 | 509 |
烟台理工学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 法学 | 508 |
烟台理工学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 自动化 | 504 |
烟台理工学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 505 |
烟台理工学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 食品科学与工程 | 506 |
烟台理工学院 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 424 |
烟台理工学院 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 经济与金融 | 427 |
烟台理工学院 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 357 |
烟台理工学院 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 食品质量与安全 | 361 |
烟台理工学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 会计学 | 478 |
烟台理工学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 478 |
烟台理工学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 482 |
烟台理工学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 自动化 | 373 |
烟台理工学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 373 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 人力资源管理 | 462 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 会计学 | 467 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 机器人工程 | 426 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 汉语言文学 | 469 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 法学 | 468 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 434 |
烟台理工学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 软件工程 | 430 |
烟台理工学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 会计学 | 396 |
烟台理工学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 英语 | 421 |
烟台理工学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 397 |
烟台理工学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 跨境电子商务 | 425 |
烟台理工学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 汉语言文学 | 397 |
烟台理工学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 法学 | 402 |
烟台理工学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 324 |
烟台理工学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 人力资源管理 | 406 |
烟台理工学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 日语 | 416 |
烟台理工学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 机器人工程 | 371 |
烟台理工学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 406 |
烟台理工学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 法学 | 409 |
烟台理工学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 370 |
