2024山东大学高校专项在河南录取分数线(含2022-2024历年分数和录取人数)
时间:2025-03-14 14:06:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
山东大学2024年高考在河南高校专项能源动力类专业最低分629录取2人,山东大学2024年高考在河南高校专项机械类专业最低分628录取2人,山东大学2024年高考在河南高校专项管理科学与工程类专业最低分621录取1人,山东大学2024年高考...
山东大学2024年高考在河南高校专项能源动力类专业最低分629录取2人,
山东大学2024年高考在河南高校专项机械类专业最低分628录取2人,
山东大学2024年高考在河南高校专项管理科学与工程类专业最低分621录取1人,
山东大学2024年高考在河南高校专项智能建造与智慧交通专业最低分613录取3人
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 专业最低分 | 专业最高分 | 录取人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 629 | 631 | 2 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 628 | 630 | 2 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 621 | 621 | 1 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 613 | 623 | 3 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 611 | 616 | 3 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 药学类 | 608 | 613 | 2 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木类 | 608 | 625 | 3 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化学工程与工艺(智慧化工方向) | 606 | 607 | 3 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 预防医学(五年制) | 604 | 616 | 2 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 601 | 602 | 2 | 511 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 历史学类 | 610 | 610 | 1 | 521 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻传播学类 | 605 | 605 | 1 | 521 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 社会学类 | 595 | 595 | 1 | 521 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 595 | 602 | 2 | 521 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 公共管理类 | 595 | 595 | 1 | 521 |
山东大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 外国语言文学类 | 592 | 602 | 3 | 521 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 历史学类 | 615 | 615 | 1 | 547 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 外国语言文学类 | 620 | 621 | 2 | 547 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 社会学类 | 620 | 620 | 1 | 547 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 622 | 632 | 2 | 547 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻传播学类 | 631 | 631 | 1 | 547 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学类 | 632 | 632 | 1 | 547 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木类 | 624 | 629 | 3 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 625 | 627 | 4 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 药学类 | 627 | 629 | 2 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 627 | 627 | 1 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 生物科学类 | 628 | 629 | 2 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化学类 | 628 | 628 | 1 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 629 | 630 | 2 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 631 | 631 | 2 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 634 | 635 | 2 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 634 | 635 | 2 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 临床医学(五年制) | 635 | 635 | 1 | 514 |
山东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 636 | 643 | 2 | 514 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 外国语言文学类 | 595 | 595 | 2 | 527 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学类 | 597 | 598 | 2 | 527 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻传播学类 | 597 | 597 | 1 | 527 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 601 | 601 | 1 | 527 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 611 | 613 | 4 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 613 | 613 | 1 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 药学类 | 614 | 618 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化学类 | 614 | 615 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 生物科学类 | 615 | 619 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 616 | 618 | 4 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木类 | 617 | 617 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 620 | 621 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 622 | 623 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 622 | 622 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 624 | 625 | 2 | 509 |
山东大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 临床医学(五年制) | 633 | 633 | 1 | 509 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 外国语言文学类 | 628 | 629 | 3 | 558 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 政治学类 | 630 | 630 | 1 | 558 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 631 | 631 | 2 | 558 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻传播学类 | 632 | 637 | 2 | 558 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学类 | 636 | 637 | 2 | 558 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 药学类 | 632 | 635 | 2 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 632 | 632 | 1 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化学类 | 632 | 632 | 1 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木类 | 633 | 633 | 1 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 633 | 633 | 1 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 634 | 639 | 3 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 生物科学类 | 634 | 636 | 2 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 物理学类 | 635 | 636 | 2 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 635 | 635 | 2 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 636 | 639 | 2 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 636 | 636 | 1 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 临床医学(五年制) | 639 | 645 | 3 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 639 | 641 | 2 | 518 |
山东大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 642 | 647 | 4 | 518 |
以上是学霸无忧网整理的山东大学高校专项历年高考在河南录取分数线,2025考生在报考山东大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
-
上一篇
2024山东大学定向西藏在河南录取分数线(含2022-2024历年分数和录取人数)
山东大学2024年高考在河南定向西藏计算机科学与技术(定向西藏)专业最低分591录取2人,山东大学2024年高考在河南定向西藏临床医学(五年制,定向西藏)专业最低分584录取2人,山东大学2023年高考在河南定向西藏临床医学(五年制,定向西...
- 下一篇
2024山东大学国家专项在河南录取分数线(含2022-2024历年分数和录取人数)
山东大学2024年高考在河南国家专项自动化类专业最低分640录取2人,山东大学2024年高考在河南国家专项能源动力类专业最低分639录取2人,山东大学2024年高考在河南国家专项管理科学与工程类专业最低分634录取1人,山东大学2024年高...