2024山东科技大学在山东最低录取分数线
时间:2025-04-07 11:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山东科技大学2024高考在山东计算机科学与技术(图灵班)专业录取分数线最低595分录取30人,计算机科学与技术专业录取分数线最低590分录取71人,电气工程及其自动化专业录取分数线最低586分录取98人。山东科技大学2024高考在山东专业录...
山东科技大学2024高考在山东专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 校区 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 计算机科学与技术(图灵班) | 30 | 595 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 计算机科学与技术 | 71 | 590 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 电气工程及其自动化 | 98 | 586 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 软件工程 | 67 | 585 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 信息安全 | 48 | 581 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 电子信息工程 | 100 | 578 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 自动化 | 106 | 577 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 汉语言文学 | 28 | 576 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 数学与应用数学(吴方班) | 30 | 575 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 法学 | 142 | 574 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 通信工程 | 62 | 573 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 物联网工程 | 52 | 573 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智能科学与技术 | 42 | 572 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 机器人工程 | 44 | 570 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 集成电路设计与集成系统 | 58 | 570 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 数据科学与大数据技术 | 144 | 567 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 会计学 | 46 | 566 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | 566 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 能源与动力工程 | 24 | 566 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 大数据管理与应用 | 54 | 565 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智能制造工程 | 61 | 565 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 数学与应用数学 | 57 | 564 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 新能源科学与工程 | 42 | 563 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 机械电子工程 | 148 | 562 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 储能科学与工程 | 40 | 560 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 统计学 | 53 | 559 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 新能源材料与器件 | 52 | 558 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 应用物理学 | 31 | 558 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 遥感科学与技术 | 65 | 556 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 地理信息科学 | 78 | 554 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 工业工程 | 40 | 553 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 交通运输 | 37 | 550 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 英语(外语语种须为英语) | 135 | 550 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 应用化学 | 31 | 549 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 船舶与海洋工程 | 34 | 548 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 工程力学 | 42 | 548 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 生物工程 | 50 | 548 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智慧交通 | 50 | 548 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 生物制药 | 33 | 547 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 安全工程 | 58 | 546 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 测绘工程 | 87 | 546 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 高分子材料与工程 | 80 | 546 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 金融学 | 47 | 545 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 日语(外语语种须为英语) | 5 | 544 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 海洋技术 | 16 | 543 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 化学工程与工艺 | 82 | 542 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 工商管理 | 44 | 541 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 建筑学 | 55 | 541 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智能采矿工程 | 9 | 541 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 金属材料工程 | 27 | 539 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 水文与水资源工程 | 46 | 538 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 国际经济与贸易 | 53 | 536 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 地质工程 | 60 | 534 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 供应链管理 | 56 | 534 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 532 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 采矿工程 | 19 | 531 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 职业卫生工程 | 6 | 530 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 城市地下空间工程 | 23 | 529 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 资源勘查工程 | 43 | 525 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 环境工程 | 76 | 522 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 土木工程 | 54 | 522 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 审计学 | 112 | 551 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 网络工程 | 129 | 538 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 信息工程 | 152 | 534 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 国际商务 | 92 | 527 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 金融科技 | 114 | 519 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 工程管理 | 92 | 515 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 应急装备技术与工程 | 156 | 508 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 泰安校区 | 防灾减灾科学与工程 | 86 | 504 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80 | 523 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 软件工程(中外合作办学) | 60 | 512 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 通信工程(中外合作办学) | 80 | 506 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 自动化(中外合作办学) | 60 | 505 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 金融学(中外合作办学) | 95 | 501 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 机械电子工程(中外合作办学) | 65 | 497 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 济南校区 | 工业设计(中外合作办学) | 50 | 485 |
以上是学霸无忧网整理的山东科技大学2024高考在山东各专业分数线,山东考生在报考山东科技大学前需参考山东科技大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024山东科技大学在安徽最低录取分数线
山东科技大学2024高考在安徽法学专业录取分数线最低576分录取2人,安全工程专业录取分数线最低583分录取4人,采矿工程专业录取分数线最低584分录取3人。山东科技大学2024高考在安徽专业录取分数线和录取人数统计学校年份省份录取批次校区...
- 下一篇
2024临沂大学录取分数线(含2023-2024公费生和艺术类)
临沂大学2024高考在山东省内生物医学工程最低分503,动物医学最低分500,智能医学工程最低分502,农业智能装备工程最低分502.体育教育公费师范生最低分652.一:临沂大学2023-2024山东省内专业分数线统计表年份省份层次批次专业...