学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 分数线

分数线

2024聊城大学在山东录取分数线 专业最低180.068分

时间:2025-03-28 09:42:01 作者:学霸无忧网 浏览量:
2024聊城大学在山东最低录取分数线180.068分。机械设计制造及其自动化(3+2对口贯通分段培养转段)专业最低分364最高分426最低分排名--人,学前教育(3+4对口贯通分段培养转段)(师范类)专业最低分554最高分663最低分排名-...
2024聊城大学在山东最低录取分数线180.068分。机械设计制造及其自动化(3+2对口贯通分段培养转段)专业最低分364最高分426最低分排名--人,学前教育(3+4对口贯通分段培养转段)(师范类)专业最低分554最高分663最低分排名--人,物流管理(3+4对口贯通分段培养转段)专业最低分535最高分652最低分排名--人。

聊城大学2024高考在山东专业录取分数线和录取人数统计

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线 最低分排名
聊城大学 2024 山东 单独考试 3+2转段 机械设计制造及其自动化(3+2对口贯通分段培养转段) 364 426 0 --
聊城大学 2024 山东 单独考试 3+4转段 学前教育(3+4对口贯通分段培养转段)(师范类) 554 663 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 3+4转段 物流管理(3+4对口贯通分段培养转段) 535 652 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考 机械电子工程 662 699 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考 机械设计制造及其自动化 654 683 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考 土木工程 624 667 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考 广播电视学 594 614 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考提前批 机械设计制造及其自动化 223.07 230.069 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考提前批 土木工程 222.067 240.076 -- --
聊城大学 2024 山东 单独考试 春季高考提前批 机械电子工程 180.068 213.077 -- --
聊城大学 2024 山东 综合改革 中外合作办学 广播电视编导(中外合作办学) 496 505 444 189738
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 机械电子工程 515 521 444 142767
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 园林 514 520 444 146501
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 车辆工程 509 513 444 156395
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 动物医学 505 507 444 166148
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 新能源材料与器件 504 510 444 168876
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 食品科学与工程 497 503 444 185500
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 高分子材料与工程 497 505 444 186601
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 智慧农业 496 512 444 188628
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 生物工程 495 512 444 190806
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 材料科学与工程 495 505 444 190144
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 金属材料工程 493 501 444 196348
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 环境科学 492 496 444 199283
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 智慧牧业科学与工程 491 502 444 200393
聊城大学 2024 山东 综合改革 地方专项 土木工程 485 493 444 217564
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 汉语言文学(师范类) 548 573 444 79752
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 法学 544 558 444 85668
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 思想政治教育(师范类) 543 574 444 87765
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 小学教育(师范类) 539 546 444 94009
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 历史学(师范类) 539 556 444 94063
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 知识产权 537 545 444 98058
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 英语(师范类) 537 549 444 98622
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 地理科学(师范类) 536 547 444 100542
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 教育学(师范类) 535 542 444 100791
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 会计学 533 544 444 106164
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 汉语国际教育 529 542 444 112534
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 计算机科学与技术 528 538 444 115841
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 工商管理 527 535 444 118394
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 哲学 527 539 444 118049
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 地理信息科学 527 543 444 118288
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 政治学、经济学与哲学 526 541 444 119662
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 应用心理学 525 542 444 121631
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 行政管理 524 533 444 123881
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 软件工程 524 546 444 123864
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 外国语言与外国历史 521 537 444 131104
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 电子信息工程 521 531 444 129971
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 519 524 444 134265
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 网络工程 518 527 444 136693
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 通信工程 518 538 444 136749
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 518 527 444 135620
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 机械电子工程 518 525 444 136496
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 园林 516 526 444 141967
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 经济学 516 533 444 142011
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 人工智能 515 529 444 143125
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 日语 515 534 444 142572
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 西班牙语 513 527 444 148649
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 旅游管理 513 522 444 147778
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 513 526 444 147912
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 金融工程 513 532 444 149101
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 车辆工程 513 518 444 148102
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 护理学 512 527 444 150727
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 数学与应用数学(师范类) 511 553 444 151623
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 教育技术学(师范类) 510 526 444 154549
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 质量管理工程 510 522 444 155287
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 建筑学 509 520 444 156547
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 广播电视编导 509 522 444 157901
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 新能源材料与器件 507 518 444 161775
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 口腔医学技术 506 519 444 164431
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 动物医学 503 520 444 171425
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 智能影像工程 497 515 444 186390
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 高分子材料与工程 497 507 444 186881
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 物理学(师范类) 497 559 444 185286
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 生物工程 496 510 444 188016
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 应用化学 496 515 444 189585
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 496 514 444 187889
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程 496 516 444 188375
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 药学 494 517 444 193357
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 智慧农业 493 506 444 196230
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 492 514 444 199120
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 金属材料工程 491 513 444 201685
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 智能建造 490 509 444 203309
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 土木工程 489 502 444 205508
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 生物制药 488 511 444 208652
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 环境科学 488 507 444 208552
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 智慧牧业科学与工程 483 502 444 221805
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 化学(师范类) 480 532 444 228136
聊城大学 2024 山东 综合改革 普通类 生物科学(师范类) 444 518 444 316823
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 615.231 615.231 444 14095
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 611.228 614.222 444 16013
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) 611.212 611.212 444 16013
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 608.219 608.219 444 17605
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 608.211 608.223 444 17605
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 607.218 607.22 444 18158
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 605.226 608.226 444 19289
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 601.208 601.208 444 21858
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向威海市就业) 600.219 600.219 444 22548
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599.214 602.221 444 23201
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向济南市就业) 598.24 599.213 444 23889
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) 598.223 598.223 444 23889
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) 597.217 597.217 444 24595
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 597.217 599.206 444 24595
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) 596.215 596.215 444 25300
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) 595.22 595.22 444 26045
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 595.216 595.216 444 26045
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向日照市就业) 595.207 596.211 444 26045
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 594.217 601.201 444 26778
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) 594.208 594.208 444 26778
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 594.197 595.201 444 26778
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) 593.211 593.211 444 27527
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) 592.209 603.217 444 28339
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 591.23 591.23 444 29149
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) 591.228 591.228 444 29149
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 591.204 607.214 444 29149
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 590.227 590.227 444 29931
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) 590.206 596.209 444 29931
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 589.21 592.226 444 30724
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 587.21 587.21 444 32382
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 587.197 588.224 444 32382
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) 584.234 588.223 444 34999
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) 584.228 586.214 444 34999
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 584.221 599.221 444 34999
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向济南市就业) 584.218 584.218 444 34999
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) 584.218 590.209 444 34999
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 583.222 595.215 444 35898
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 582.215 585.207 444 36865
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 582.211 588.207 444 36865
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 581.221 583.225 444 37816
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) 580.231 591.228 444 38795
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 580.231 585.244 444 38795
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 580.228 580.228 444 38795
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 580.219 588.216 444 38795
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) 580.218 586.217 444 38795
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) 580.205 590.196 444 38795
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 579.225 579.225 444 39755
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 579.218 592.226 444 39755
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 579.207 587.219 444 39755
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 579.199 588.199 444 39755
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 578.21 579.211 444 40727
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 578.203 586.21 444 40727
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 578.202 578.217 444 40727
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 577.22 577.22 444 41757
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 577.215 577.215 444 41757
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 577.213 583.227 444 41757
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 577.197 577.197 444 41757
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) 576.227 582.216 444 42812
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 576.219 576.219 444 42812
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 575.205 577.192 444 43882
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 573.225 595.222 444 46081
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) 573.22 582.227 444 46081
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 573.216 573.216 444 46081
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 573.184 581.216 444 46081
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 572.2 593.224 444 47164
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) 570.207 570.207 444 49410
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 570.204 573.213 444 49410
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 568.222 568.235 444 51645
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 565.223 579.221 444 55382
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 565.212 579.221 444 55382
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 565.208 579.241 444 55382
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 564.213 578.224 444 56667
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 564.208 572.205 444 56667
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 563.216 564.215 444 57955
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 562.212 576.213 444 59184
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 561.219 588.214 444 60500
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 561.205 562.217 444 60500
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 559.223 565.223 444 63234
聊城大学 2024 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 558.21 574.217 444 64556

以上是学霸无忧网整理的聊城大学2024高考在山东各专业分数线,山东考生在报考聊城大学前需参考聊城大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。