2024山东石油化工学院在山东录取分数线 最低265分
时间:2025-02-06 05:00:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024山东石油化工学院在山东最低录取分数线265分。智能科学与技术专业最低分474最高分491最低分排名243386录取60人,智能装备与系统专业最低分472最高分504最低分排名250374录取60人,高分子材料与工程专业最低分468最...
山东石油化工学院2024高考在山东专业录取分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能科学与技术 | 60 | 491 | 202882 | 474 | 243386 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能装备与系统 | 60 | 504 | 170493 | 472 | 250374 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 90 | 490 | 205387 | 468 | 258810 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 60 | 502 | 175327 | 467 | 260920 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能地球探测 | 60 | 485 | 217987 | 466 | 264494 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 485 | 217987 | 471 | 251913 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 62 | 525 | 122666 | 515 | 142782 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 513 | 149300 | 507 | 161574 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 47 | 535 | 102601 | 528 | 115382 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 512 | 151537 | 497 | 187043 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 35 | 509 | 158484 | 485 | 216279 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 75 | 532 | 108386 | 520 | 132229 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 488 | 210455 | 471 | 252006 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 506 | 165658 | 486 | 215198 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 495 | 192596 | 474 | 243530 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 502 | 175327 | 468 | 258923 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 25 | 492 | 200315 | 481 | 227628 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 104 | 510 | 156139 | 467 | 261544 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 60 | 516 | 142343 | 506 | 164355 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 药学 | 60 | 495 | 192596 | 480 | 228380 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 517 | 140041 | 468 | 259564 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 78 | 508 | 160871 | 466 | 263754 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 509 | 158484 | 471 | 251513 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 507 | 163268 | 488 | 208299 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 510 | 156139 | 491 | 201767 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 487 | 212921 | 463 | 271399 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 492 | 200315 | 482 | 223200 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 78 | 484 | 220532 | 461 | 275716 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 84 | 536 | 100722 | 472 | 250312 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 509 | 158484 | 481 | 226647 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 100 | 638 | 32 | 606 | 254 | 536 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 财务管理 | 50 | 646 | 56 | 627 | 174 | 550 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 653 | 42 | 620 | 442 | 566 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 40 | 495.25 | 10158 | 486 | 12517 | 398.25 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 30 | 472.54 | 3029 | 461.2 | 3909 | 414.61 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 专升本 | 山东专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 265 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 专升本 | 山东专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 273 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 专升本 | 山东专升本 | 电气工程及其自动化 | 60 | 271 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能科学与技术 | 60 | 491 | 202882 | 474 | 243386 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能装备与系统 | 60 | 504 | 170493 | 472 | 250374 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 90 | 490 | 205387 | 468 | 258810 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 60 | 502 | 175327 | 467 | 260920 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能地球探测 | 60 | 485 | 217987 | 466 | 264494 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 485 | 217987 | 471 | 251913 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 62 | 525 | 122666 | 515 | 142782 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 513 | 149300 | 507 | 161574 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 47 | 535 | 102601 | 528 | 115382 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 512 | 151537 | 497 | 187043 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 35 | 509 | 158484 | 485 | 216279 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 75 | 532 | 108386 | 520 | 132229 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 488 | 210455 | 471 | 252006 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 506 | 165658 | 486 | 215198 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 495 | 192596 | 474 | 243530 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 502 | 175327 | 468 | 258923 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 25 | 492 | 200315 | 481 | 227628 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 104 | 510 | 156139 | 467 | 261544 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 60 | 516 | 142343 | 506 | 164355 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 药学 | 60 | 495 | 192596 | 480 | 228380 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 517 | 140041 | 468 | 259564 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 78 | 508 | 160871 | 466 | 263754 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 509 | 158484 | 471 | 251513 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 507 | 163268 | 488 | 208299 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 510 | 156139 | 491 | 201767 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 487 | 212921 | 463 | 271399 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 492 | 200315 | 482 | 223200 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 78 | 484 | 220532 | 461 | 275716 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 84 | 536 | 100722 | 472 | 250312 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 509 | 158484 | 481 | 226647 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 100 | 638 | 32 | 606 | 254 | 536 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 财务管理 | 50 | 646 | 56 | 627 | 174 | 550 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 653 | 42 | 620 | 442 | 566 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 40 | 495.25 | 10158 | 486 | 12517 | 398.25 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 30 | 472.54 | 3029 | 461.2 | 3909 | 414.61 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 专升本 | 山东专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 265 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 专升本 | 山东专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 273 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 专升本 | 山东专升本 | 电气工程及其自动化 | 60 | 271 |
以上是学霸无忧网整理的山东石油化工学院2024高考在山东各专业分数线,山东考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024山东石油化工学院在北京录取分数线 最低474分
2024山东石油化工学院在北京最低录取分数线474分。计算机科学与技术专业最低分474最高分480最低分排名37807录取2人,学前教育专业最低分482最高分484最低分排名36158录取2人。山东石油化工学院2024高考在北京专业录取分数...
- 下一篇
2023山东石油化工学院在新疆录取分数线 最低354分
2023山东石油化工学院在新疆最低录取分数线354分。应用化学专业最低分354最高分408最低分排名录取2人,数据科学与大数据技术专业最低分373最高分375最低分排名录取3人,物联网工程专业最低分373最高分373最低分排名录取2人,计算...