2024湘潭大学在河北录取分数线 最低专业分537
时间:2025-02-08 13:26:01
作者:学霸无忧网
2024高考湘潭大学在河北专业最低分:537分,湘潭大学在河北历史类普通类的中国共产党历史专业最低分598录取3人,物理类普通类的人力资源管理专业最低分565录取4人,物理类普通类的人工智能专业最低分593录取6人,历史类普通类的会计学专业...
湘潭大学2024高考在河北各专业分数线和录取人数统计
院校 | 年份 | 省份 | 专业 | 专业组 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 中国共产党历史 | 历史类 | 普通类 | 3 | 605 | 598 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 4 | 573 | 565 | 571 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 普通类 | 6 | 594 | 593 | 594 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 会计学 | 历史类 | 普通类 | 4 | 611 | 609 | 610 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 会计学 | 物理类 | 普通类 | 5 | 594 | 589 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通类 | 5 | 581 | 578 | 579 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 普通类 | 3 | 580 | 573 | 578 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 4 | 591 | 591 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 公共管理类(韶峰班) | 历史类 | 普通类 | 3 | 599 | 598 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 制药工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 580 | 574 | 576 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 12 | 556 | 539 | 542 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 化学 | 物理类 | 普通类 | 5 | 584 | 575 | 578 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 物理类 | 普通类 | 3 | 587 | 579 | 583 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 化学类(韶峰班) | 物理类 | 普通类 | 2 | 589 | 588 | 589 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 普通类 | 5 | 608 | 600 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 哲学 | 历史类 | 普通类 | 5 | 597 | 593 | 594 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 3 | 605 | 601 | 603 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 4 | 577 | 570 | 573 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 普通类 | 14 | 570 | 550 | 558 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 工业设计 | 物理类 | 普通类 | 4 | 581 | 577 | 579 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 工商管理 | 历史类 | 普通类 | 6 | 597 | 594 | 595 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 工程力学 | 物理类 | 普通类 | 5 | 581 | 575 | 577 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 广告学 | 历史类 | 普通类 | 5 | 595 | 591 | 593 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 应急管理 | 物理类 | 普通类 | 3 | 569 | 566 | 567 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 普通类 | 5 | 575 | 570 | 572 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 595 | 592 | 593 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 政治学与行政学 | 历史类 | 普通类 | 3 | 603 | 599 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 6 | 603 | 601 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 数学类(韶峰班) | 物理类 | 普通类 | 2 | 607 | 606 | 607 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 4 | 596 | 594 | 595 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通类 | 6 | 586 | 580 | 582 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 新闻学 | 历史类 | 普通类 | 6 | 601 | 594 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 592 | 584 | 586 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 8 | 591 | 587 | 589 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 575 | 573 | 574 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 材料物理 | 物理类 | 普通类 | 5 | 578 | 576 | 576 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 579 | 574 | 576 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 材料类(师昌绪班) | 物理类 | 普通类 | 2 | 591 | 588 | 590 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 8 | 609 | 607 | 608 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 法学 | 历史类 | 普通类 | 4 | 620 | 619 | 620 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 法学(卓越班) | 历史类 | 普通类 | 2 | 622 | 621 | 622 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 法语 | 历史类 | 普通类 | 4 | 594 | 591 | 593 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 普通类 | 3 | 588 | 583 | 586 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 物理学(韶峰班) | 物理类 | 普通类 | 2 | 595 | 594 | 595 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 环境工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 572 | 565 | 568 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类 | 5 | 599 | 594 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 电子商务 | 物理类 | 普通类 | 3 | 579 | 565 | 572 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 普通类 | 4 | 601 | 591 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 社会学 | 历史类 | 普通类 | 3 | 596 | 593 | 595 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 经济学 | 物理类 | 普通类 | 5 | 587 | 581 | 585 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 经济学类(韶峰班) | 物理类 | 普通类 | 2 | 594 | 588 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 5 | 594 | 593 | 593 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通类 | 4 | 587 | 584 | 585 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 能源化学 | 物理类 | 普通类 | 4 | 578 | 571 | 576 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 普通类 | 5 | 593 | 591 | 592 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 艺术设计学 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 11 | 541 | 537 | 539 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 8 | 600 | 594 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 行政管理 | 历史类 | 普通类 | 3 | 600 | 597 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 12 | 547 | 541 | 543 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 6 | 600 | 597 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 6 | 599 | 596 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 普通类 | 3 | 584 | 579 | 581 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 普通类 | 5 | 595 | 594 | 594 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 金融学 | 历史类 | 普通类 | 5 | 618 | 602 | 607 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 5 | 571 | 571 | 571 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 马克思主义理论 | 历史类 | 普通类 | 3 | 607 | 606 | 606 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 马克思主义理论(韶峰班) | 历史类 | 普通类 | 2 | 610 | 608 | 609 |
湘潭大学 | 2024 | 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通类 | 4 | 579 | 575 | 578 |
以上是高考大数据网整理的湘潭大学2024高考在河北录取分数线,2025河北考生想报考湘潭大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湘潭大学在河北2025年的分数线。
-
上一篇
2024湘潭大学在河南录取分数线 最低专业分534
2024高考湘潭大学在河南专业最低分:534分,湘潭大学在河南文史普通类的人力资源管理专业最低分564录取2人,理工普通类的人工智能(创业菁英班)专业最低分600录取2人,文史普通类的会计学专业最低分580录取2人,理工普通类的会计学专业最...
- 下一篇
2024湘潭大学在江西录取分数线 最低专业分575
2024高考湘潭大学在江西专业最低分:575分,湘潭大学在江西历史类普通类的中国共产党历史专业最低分581录取2人,物理类普通类的人力资源管理专业最低分579录取2人,物理类普通类的人工智能专业最低分590录取3人,历史类普通类的会计学专业...