2024中南林业科技大学在河南省录取分数线 最低分523
时间:2025-04-30 15:12:02
作者:学霸无忧网
中南林业科技大学2024高考在河南省知识产权专业最低分544最高分553录取3人,人力资源管理专业最低分542最高分551录取2人,英语专业最低分536最高分537录取2人,市场营销专业最低分543最高分545录取2人。中南林业科技大学20...
中南林业科技大学2024高考在河南省各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市名称 | 录取批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 知识产权 | 3 | 553 | 544 | 550 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 551 | 542 | 546 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 英语 | 2 | 537 | 536 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 545 | 543 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 日语 | 2 | 536 | 535 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 会展经济与管理 | 3 | 542 | 523 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 农林经济管理 | 2 | 546 | 542 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 金融学 | 2 | 547 | 541 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 2 | 559 | 555 | 557 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 557 | 555 | 556 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 544 | 536 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 翻译 | 2 | 536 | 536 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 4 | 542 | 534 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史 | 俄语 | 2 | 537 | 528 | 532 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 568 | 551 | 556 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 564 | 563 | 563 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 园林 | 2 | 540 | 537 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 智慧林业 | 2 | 539 | 536 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 园艺 | 2 | 535 | 535 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 土地资源管理 | 3 | 538 | 537 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 应用物理学 | 5 | 538 | 527 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 539 | 534 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 物流工程 | 4 | 541 | 535 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 数字经济 | 2 | 540 | 539 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 562 | 562 | 562 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 537 | 533 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 森林工程 | 2 | 542 | 539 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 548 | 544 | 546 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 生态学(陶铸实验班) | 2 | 555 | 553 | 554 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 木结构建筑与材料 | 2 | 535 | 533 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 570 | 568 | 569 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 2 | 565 | 560 | 562 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 林学(陶铸实验班) | 2 | 562 | 558 | 560 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 2 | 548 | 541 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 6 | 557 | 532 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 570 | 569 | 569 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 林产化工 | 4 | 543 | 532 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 566 | 530 | 548 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 家具设计与工程 | 2 | 537 | 535 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 541 | 532 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 567 | 563 | 564 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 会计学 | 2 | 546 | 543 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 528 | 527 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 546 | 544 | 545 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 2 | 546 | 543 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 546 | 534 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 534 | 532 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 568 | 565 | 566 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 550 | 543 | 545 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 10 | 556 | 537 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 560 | 548 | 552 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 543 | 536 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 6 | 562 | 539 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 8 | 550 | 540 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 6 | 557 | 545 | 548 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 3 | 536 | 535 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 4 | 562 | 554 | 558 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 10 | 548 | 534 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 10 | 551 | 537 | 542 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考在河南省录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在河南省的分数线。
-
上一篇
2024中南林业科技大学在湖北省录取分数线 最低分521
中南林业科技大学2024高考在湖北省园艺专业最低分543最高分550录取2人,自动化专业最低分557最高分573录取2人,智能制造工程专业最低分547最高分553录取2人,生物技术(陶铸实验班)专业最低分556最高分558录取2人。中南林业...
- 下一篇
2024中南林业科技大学在山东省录取分数线 最低分472
中南林业科技大学2024高考在山东省应用物理学专业最低分524最高分525录取2人,智能制造工程专业最低分552最高分553录取2人,园艺专业最低分516最高分535录取3人,森林工程专业最低分503最高分506录取3人。中南林业科技大学2...