2024湖南工业大学在江西录取分数线最低多少分 最低511
时间:2025-03-22 18:06:02
作者:学霸无忧网
2024湖南工业大学在江西最低分511,湖南工业大学主校区的电气工程及其自动化专业最低分572最低分排名24519,主校区的电子信息工程专业最低分570最低分排名25764,主校区的数字媒体技术(创新实验班)专业最低分569最低分排名263...
湖南工业大学2024高考在江西专业最低分和最低位次统计
学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 572 | 578 | 24519 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子信息工程 | 570 | 571 | 25764 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 569 | 570 | 26345 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 自动化 | 568 | 576 | 26897 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 567 | 573 | 27482 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 软件工程 | 564 | 569 | 29367 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 智能电网信息工程 | 563 | 566 | 30000 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 网络工程 | 563 | 563 | 30000 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 通信工程 | 562 | 567 | 30651 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 人工智能 | 561 | 564 | 31277 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子科学与技术 | 560 | 562 | 31969 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 法学 | 560 | 565 | 31969 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 560 | 562 | 31969 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 智能科学与技术 | 560 | 564 | 31969 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 信息工程 | 560 | 567 | 31969 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 560 | 565 | 31969 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 571 | 32645 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 印刷工程 | 559 | 565 | 32645 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 英语 | 557 | 560 | 34018 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 557 | 558 | 34018 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 工业设计 | 557 | 559 | 34018 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 信息与计算科学 | 557 | 558 | 34018 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 应用化学 | 556 | 570 | 34715 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 环境生态工程 | 554 | 555 | 36121 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 测控技术与仪器 | 554 | 565 | 36121 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 554 | 560 | 36121 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 554 | 565 | 36121 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 数学与应用数学 | 554 | 558 | 36121 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 553 | 555 | 36826 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 水务工程 | 553 | 554 | 36826 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 552 | 560 | 37602 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 包装工程 | 552 | 571 | 37602 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 552 | 560 | 37602 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 城乡规划(五年制) | 551 | 555 | 38332 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 材料科学与工程 | 551 | 560 | 38332 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 551 | 551 | 38332 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 土木工程 | 551 | 553 | 38332 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 生物技术 | 550 | 560 | 39104 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 材料类 | 550 | 558 | 39104 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 给排水科学与工程 | 550 | 551 | 39104 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 智能建造 | 550 | 564 | 39104 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 建筑学(五年制) | 538 | 554 | 48603 | 448 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 法学 | 568 | 569 | 6230 | 463 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 翻译 | 564 | 564 | 7061 | 463 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 英语 | 564 | 565 | 7061 | 463 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 日语 | 562 | 563 | 7526 | 463 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 艺术类(本科提前批) | 不分科目 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 511 | 543 | ||
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 大数据管理与应用 | 554 | 559 | 36121 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 会计学 | 551 | 569 | 38332 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子商务 | 549 | 553 | 39850 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 548 | 555 | 40581 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 财务管理 | 548 | 549 | 40581 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 国际经济与贸易 | 543 | 554 | 44419 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 工商管理类 | 543 | 548 | 44419 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 金融工程 | 543 | 558 | 44419 | 448 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 会计学 | 565 | 567 | 6844 | 463 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 汉语言文学 | 565 | 567 | 6844 | 463 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 工商管理类 | 564 | 566 | 7061 | 463 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 563 | 564 | 7289 | 463 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 新闻学 | 563 | 568 | 7289 | 463 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 国际经济与贸易 | 562 | 562 | 7526 | 463 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 广告学 | 562 | 564 | 7526 | 463 |
以上是高考大数据团队李梓萌老师整理的湖南工业大学2024高考在江西录取分数线和最低分位次,2025考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学在江西的分数线。
-
上一篇
2024湖南工业大学在山东录取分数线最低多少分 最低458
2024湖南工业大学在山东最低分458,湖南工业大学主校区的法学专业最低分567最低分排名52916,主校区的电气工程及其自动化专业最低分564最低分排名56667,主校区的数字媒体技术(创新实验班)专业最低分554最低分排名70326。湖...
- 下一篇
2024湖南工业大学在福建录取分数线最低多少分 最低499
2024湖南工业大学在福建最低分499,湖南工业大学主校区的电气工程及其自动化专业最低分571最低分排名29120,主校区的计算机科学与技术专业最低分571最低分排名29120,主校区的通信工程专业最低分570最低分排名29582。湖南工业...