2024湘南学院在福建录取分数线 专业最低484分
时间:2025-05-09 11:24:01
作者:学霸无忧网
2024湘南学院在福建最低录取分数线484分。法学专业最低分499最高分499最低分排名12682录取1人,汉语言文学专业最低分496最高分507最低分排名13217录取3人,英语专业最低分490最高分493最低分排名14342录取2人。湘...
湘南学院2024高考在福建专业录取分数线和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 法学 | 499 | 12682 | 499 | 12682 | 499 | 431 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 496 | 13217 | 507 | 11271 | 502 | 431 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 英语 | 490 | 14342 | 493 | 13786 | 491.5 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 新闻学 | 488 | 14701 | 488 | 14701 | 488 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 社会工作 | 485 | 15247 | 487 | 14881 | 486 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 翻译 | 485 | 15247 | 487 | 14881 | 486 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 财务管理 | 485 | 15247 | 487 | 14881 | 486 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 商务英语 | 484 | 15443 | 490 | 14342 | 487 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 484 | 15443 | 486 | 15076 | 485 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 学前教育 | 484 | 15443 | 484 | 15443 | 484 | 431 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 旅游管理 | 484 | 15443 | 484 | 15443 | 484 | 431 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 物联网工程 | 546 | 43307 | 593 | 18731 | 569.5 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 口腔医学 | 539 | 47758 | 539 | 47758 | 539 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 针灸推拿学 | 531 | 53005 | 543 | 45135 | 537 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 临床医学 | 530 | 53643 | 547 | 42693 | 540.25 | 449 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 529 | 54317 | 545 | 43903 | 537 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 人工智能 | 529 | 54317 | 534 | 51009 | 531.5 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 网络工程 | 528 | 55017 | 529 | 54317 | 528.5 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 预防医学 | 528 | 55017 | 528 | 55017 | 528 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 526 | 56371 | 534 | 51009 | 529.33 | 449 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 光电信息科学与工程 | 524 | 57726 | 526 | 56371 | 525 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 应用化学 | 524 | 57726 | 525 | 57031 | 524.5 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 生物技术 | 524 | 57726 | 524 | 57726 | 524 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 临床药学 | 522 | 59071 | 528 | 55017 | 525 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 521 | 59780 | 524 | 57726 | 522.67 | 449 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 医学检验技术 | 521 | 59780 | 521 | 59780 | 521 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 康复治疗学 | 521 | 59780 | 521 | 59780 | 521 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 护理学 | 520 | 60414 | 522 | 59071 | 520.75 | 449 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 物理学 | 520 | 60414 | 520 | 60414 | 520 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 供应链管理 | 517 | 62513 | 538 | 48419 | 527.5 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 金融工程 | 517 | 62513 | 518 | 61809 | 517.5 | 449 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 516 | 63209 | 516 | 63209 | 516 | 449 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 体育类 | 体育类(历史科目组) | 体育本科批 | 体育教育 | 595 | 595 | 595 | 1 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 体育类 | 体育类(物理科目组) | 体育本科批 | 体育教育 | 584 | 592 | 587.33 | 3 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 视觉传达设计 | 496 | 507 | 499.8 | 5 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 美术学 | 494 | 501 | 495.8 | 5 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 环境设计 | 490 | 496 | 491.33 | 6 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 490 | 495 | 491.8 | 5 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 舞蹈学 | 484 | 487 | 485.5 | 4 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 视觉传达设计 | 498 | 498 | 498 | 2 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 美术学 | 497 | 497 | 497 | 1 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 舞蹈学 | 491 | 491 | 491 | 1 | |||
湘南学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 环境设计 | 485 | 485 | 485 | 1 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湘南学院2024录取分数线,包括湘南学院在福建的专业分数线、录取人数、最低位次数据,福建考生在报考湘南学院前需参考湘南学院在福建的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湘南学院在福建2025高考的分数线。
-
上一篇
2024湘南学院在江西录取分数线 专业最低447分
2024湘南学院在江西最低录取分数线447分。汉语言文学(师范类)专业最低分533最高分535最低分排名16076录取2人,法学专业最低分532最高分537最低分排名16460录取2人,新闻学专业最低分532最高分536最低分排名16460...
- 下一篇
2024湘南学院在安徽录取分数线 专业最低165分
2024湘南学院在安徽最低录取分数线165分。口腔医学专业最低分557最高分557最低分排名57958录取1人,临床医学专业最低分542最高分544最低分排名73298录取2人,预防医学专业最低分540最高分541最低分排名75498录取2...