2023北京农学院在北京录取分数线 专业最低473分
时间:2025-05-13 16:48:01
作者:学霸无忧网
2023年高考北京农学院在北京最低录取分数线473分。北京农学院在北京招生录取数据科学与大数据技术专业的最低分478最高分506,林学(古树保护)专业的最低分482最高分511,农学(现代种业)专业的最低分488最高分524,动物科学(伴侣...
北京农学院2023高考在北京分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 478 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 511 | 482 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 524 | 488 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 518 | 507 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 495 | 477 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 497 | 483 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(实验班) | 524 | 496 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(融媒体运营管理) | 490 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 533 | 484 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 502 | 476 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 513 | 485 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 519 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 507 | 494 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 519 | 496 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 519 | 507 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 571 | 518 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 514 | 485 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 509 | 487 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 526 | 491 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 496 | 482 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 494 | 487 | 336 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 526 | 480 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 517 | 480 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 509 | 489 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 499 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 508 | 483 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 520 | 485 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 503 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 523 | 477 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 529 | 501 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 507 | 490 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 514 | 483 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 502 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 509 | 479 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 524 | 477 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 511 | 473 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 风景园林(双培计划) | 544 | 530 | 527 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 544 | 528 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 林学(城市林业)(双培计划) | 547 | 528 | 527 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 园艺(双培计划) | 536 | 532 | 527 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的北京农学院2023高考在北京各专业分数线,北京考生在报考北京农学院前需参考北京农学院在北京的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024北京农学院在天津录取分数线 专业最低523分
2024年高考北京农学院在天津最低录取分数线523分。北京农学院在天津招生录取农业资源与环境专业的最低分547最高分549,国际经济与贸易专业的最低分557最高分569,食品科学与工程专业的最低分553最高分557,国际经济与贸易(中外合作...
- 下一篇
2023北京农学院在内蒙古录取分数线 专业最低407分
2023年高考北京农学院在内蒙古最低录取分数线407分。北京农学院在内蒙古招生录取农业资源与环境专业的最低分443最高分443,食品科学与工程专业的最低分444最高分444,食品科学与工程(中外合作办学)专业的最低分407最高分407,农业...