2024中国劳动关系学院计算机科学与技术专业录取分数线
时间:2025-03-29 22:54:01
作者:学霸无忧网
中国劳动关系学院2024高考在北京计算机科学与技术专业最低分506,中国劳动关系学院2024高考在天津计算机科学与技术专业最低分563,中国劳动关系学院2024高考在河北计算机科学与技术专业最低分557。中国劳动关系学院2024高考在计算机...
中国劳动关系学院2024高考在计算机科学与技术专业录取分数线
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 530 | 506 | 512 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 563 | 563 | 563 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 560 | 557 | 559 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 558 | 552 | 554 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 490 | 490 | 490 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 481 | 469 | 477 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 552 | 542 | 547 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 522 | 522 | 522 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 524 | 524 | 524 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 541 | 533 | 535 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 567 | 552 | 560 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 531 | 530 | 531 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 558 | 553 | 556 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 529 | 526 | 528 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 543 | 538 | 540 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 562 | 562 | 562 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 528 | 515 | 518 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 567 | 554 | 561 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 533 | 520 | 526 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 545 | 541 | 543 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 494 | 490 | 492 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 590 | 576 | 583 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 549 | 543 | 545 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 560 | 560 | 560 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 542 | 537 | 540 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 481 | 481 | 481 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 505 | 492 | 499 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 535 | 533 | 534 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 513 | 513 | 513 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 465 | 465 | 465 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 491 | 491 | 491 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 496 | 495 | 496 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 443 | 427 | 435 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 386 | 383 | 385 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的中国劳动关系学院2024高考计算机科学与技术专业各省分数线,考生在报考中国劳动关系学院计算机科学与技术专业前需参考历年的录取分数线,历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。