2024中国劳动关系学院社会学专业录取分数线
时间:2025-04-26 05:36:01
作者:学霸无忧网
中国劳动关系学院2024高考在北京社会学专业最低分522,中国劳动关系学院2024高考在天津社会学专业最低分559,中国劳动关系学院2024高考在河北社会学专业最低分553。中国劳动关系学院2024高考在社会学专业录取分数线大学名称年份...
中国劳动关系学院2024高考在社会学专业录取分数线
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 522 | 522 | 522 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 559 | 559 | 559 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 555 | 553 | 554 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 537 | 537 | 537 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 563 | 557 | 560 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 557 | 557 | 557 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 488 | 488 | 488 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 594 | 591 | 593 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 562 | 528 | 545 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 社会学 | 542 | 537 | 540 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 524 | 524 | 524 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 548 | 526 | 537 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 550 | 550 | 550 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 543 | 543 | 543 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 社会学 | 557 | 556 | 557 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 社会学 | 525 | 523 | 524 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 社会学 | 548 | 548 | 548 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 社会学 | 511 | 511 | 511 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 552 | 552 | 552 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 538 | 538 | 538 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 521 | 518 | 520 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 509 | 509 | 509 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 社会学 | 542 | 542 | 542 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通本科 | 社会学 | 534 | 534 | 534 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 国家专项 | 社会学 | 475 | 475 | 475 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的中国劳动关系学院2024高考社会学专业各省分数线,考生在报考中国劳动关系学院社会学专业前需参考历年的录取分数线,历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。