2024河北地质大学在河北录取分数线 最低507.25分
时间:2025-04-03 10:48:01
作者:学霸无忧网
河北地质大学往年高考在河北各专业的最低分507.25,其中2024高考河北地质大学在河北计算机类专业最低分553最低分录取位次排名52953,计算机科学与技术(校企深度合作办学)专业最低分550最低分录取位次排名56080,经济统计学专业最...
河北地质大学2024高考在河北专业分数线和录取位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 553 | 52953 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科批 | 552 | 550 | 56080 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 543 | 537 | 70986 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 542 | 536 | 72204 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 水利类 | 本科批 | 536 | 526 | 84920 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 533 | 523 | 88967 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 材料类 | 本科批 | 524 | 524 | 87643 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 520 | 519 | 94287 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 523 | 517 | 97045 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 地质类 | 本科批 | 530 | 512 | 104398 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 553 | 545 | 17800 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 562 | 543 | 18458 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 550 | 539 | 19926 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 休闲体育 | 本科提前批B | 582 | 575 | 32673 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 551 | 55045 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 564 | 545 | 61567 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 547 | 540 | 67377 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 552 | 535 | 73434 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 本科批 | 545 | 533 | 75867 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 538 | 528 | 82247 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 本科批 | 535 | 531 | 78429 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 533 | 527 | 83566 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 本科批 | 534 | 522 | 90382 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 休闲体育 | 本科提前批B | 598 | 592 | 5605 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 558 | 549 | 16449 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 553 | 545 | 17800 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 法语 | 本科批 | 545 | 532 | 22650 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 广告学 | 本科批 | 538 | 527 | 24676 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 本科提前批B | 518 | 510.25 | |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科提前批B | 519.25 | 507.25 | |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 558 | 554 | 51876 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 561 | 546 | 60449 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 570 | 546 | 60449 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 547 | 544 | 62750 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科批 | 557 | 536 | 72204 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 553 | 537 | 70986 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 550 | 536 | 72204 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 544 | 537 | 70986 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 本科批 | 544 | 532 | 77131 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 540 | 530 | 79669 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 542 | 527 | 83566 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 水利类 | 本科批 | 550 | 527 | 83566 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 资源环境大数据工程 | 本科批 | 538 | 523 | 88967 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 544 | 522 | 90382 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 531 | 523 | 88967 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 本科批 | 532 | 523 | 88967 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 本科批 | 527 | 523 | 88967 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 540 | 520 | 93055 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 528 | 522 | 90382 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 542 | 519 | 94287 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 523 | 518 | 95680 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科批 | 540 | 515 | 99972 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 本科批 | 536 | 515 | 99972 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 测绘类 | 本科批 | 534 | 514 | 101439 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 540 | 514 | 101439 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 本科批 | 529 | 514 | 101439 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 旅游地学与规划工程 | 本科批 | 519 | 515 | 99972 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质类 | 本科批 | 545 | 512 | 104398 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 526 | 508 | 110329 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 本科批 | 519 | 508 | 110329 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 576 | 568 | 10814 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 574 | 562 | 12485 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 559 | 555 | 14543 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 565 | 552 | 15432 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 563 | 551 | 15800 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 559 | 540 | 19536 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 广告学 | 本科批 | 552 | 543 | 18458 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 本科批 | 553 | 539 | 19926 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 本科批 | 554 | 534 | 21854 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 本科批 | 546 | 535 | 21441 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 551 | 535 | 21441 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 本科批 | 535 | 511 | 31941 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的河北地质大学2024高考在河北各专业录取分数线,2025河北考生想报考河北地质大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北地质大学的分数线。分数相近的考生可以关注天津商业大学,天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等大学都是不错的选择。
-
上一篇
2024河北地质大学在湖南哪个专业分数线最低 最低288.1分
河北地质大学往年高考在湖南各专业的最低分288.1,其中2024高考河北地质大学在湖南设计学类专业最低分288.6,珠宝首饰设计与工艺专业最低分288.1,法学专业最低分520最低分录取位次排名17409,广告学专业最低分517最低分录取位...
- 下一篇
2024河北地质大学在河南录取分数线 最低70分
河北地质大学往年高考在河南各专业的最低分70,其中2024高考河北地质大学在河南设计学类专业最低分501,珠宝首饰设计与工艺专业最低分512,休闲体育专业最低分70,计算机类专业最低分523,大数据管理与应用专业最低分506。河北地质大学2...