2023沈阳化工大学在辽宁录取分数线 最低23分
时间:2025-03-13 00:00:02
作者:学霸无忧网
2023高考沈阳化工大学在辽宁最低录取分数线23分。沈阳化工大学2023在辽宁招生网络工程专业最低分23,机械设计制造及其自动化专业最低分26,自动化专业最低分33,电气工程及其自动化专业最低分33。沈阳化工大学2023高考在辽宁专业录取分...
沈阳化工大学2023高考在辽宁专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 专升本退役大学生士兵 | 23 | 96 | 64.2 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本退役大学生士兵 | 26 | 91 | 68.4 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 专升本退役大学生士兵 | 33 | 90 | 79.3 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 专升本退役大学生士兵 | 33 | 89 | 59.8 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 专升本退役大学生士兵 | 72 | 96 | 87.8 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 专升本退役大学生士兵 | 80 | 99 | 90.5 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 专升本退役大学生士兵 | 85 | 98 | 91.3 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 专升本建档立卡贫困家庭 | 121 | 121 | 121 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 普通专升本 | 207 | 581 | 437.6 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本建档立卡贫困家庭 | 303 | 472 | 381.3 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 专升本建档立卡贫困家庭 | 306 | 519 | 374 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 专升本建档立卡贫困家庭 | 308 | 478 | 404.3 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 专升本建档立卡贫困家庭 | 312 | 554 | 455.5 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 普通专升本 | 371 | 610 | 497.8 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 普通专升本 | 375 | 588 | 459.7 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 专升本建档立卡贫困家庭 | 396 | 496 | 458.8 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类(艺术类) | 设计学类 | 艺术类本科批第一阶段 | 411.9 | 416.4 | 413.5 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 433 | 460 | 439.29 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类 | 艺术类本科批第一阶段 | 435.4 | 440.8 | 436.98 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 普通专升本 | 440 | 648 | 522.5 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 453 | 468 | 456.95 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程(辽宁农村专项计划) | 本科批 | 453 | 473 | 459.4 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 454 | 464 | 457.62 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 455 | 489 | 459.22 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 455 | 481 | 460 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 456 | 462 | 458.62 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 456 | 470 | 458.89 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 普通专升本 | 456 | 596 | 508.4 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 457 | 468 | 460.71 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 457 | 474 | 462.15 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 458 | 481 | 461.07 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 459 | 482 | 463.68 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 462 | 535 | 470.75 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 463 | 479 | 468 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类(艺术类) | 能源化学工程 | 本科批 | 465 | 465 | 465 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 466 | 495 | 470.91 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 466 | 495 | 472.2 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程(辽宁农村专项计划) | 本科批 | 468 | 487 | 472.1 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 社会工作 | 本科批 | 469 | 473 | 471 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 471 | 493 | 475.64 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类(体育类) | 工程管理 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 472 | 495 | 476.75 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 473 | 487 | 477.68 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 475 | 478 | 475.75 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 475 | 487 | 479.36 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类(艺术类) | 油气储运工程 | 本科批 | 476 | 476 | 476 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 476 | 476 | 476 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专升本 | 476 | 599 | 528.2 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 477 | 489 | 482.43 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 479 | 492 | 484.5 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类(艺术类) | 金融学 | 本科批 | 481 | 481 | 481 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 481 | 497 | 486.41 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 483 | 510 | 486.81 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 485 | 501 | 488.29 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 486 | 508 | 490.06 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 486 | 514 | 489.41 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 486 | 507 | 492.35 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 488 | 502 | 493.33 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 普通专升本 | 489 | 661 | 544.8 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 491 | 508 | 495.25 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 491 | 512 | 497.53 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 492 | 507 | 494.63 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 495 | 501 | 497.7 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类(艺术类) | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 497 | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 498 | 516 | 501.68 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 505 | 519 | 507.59 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 507 | 523 | 511 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 508 | 545 | 511.15 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 513 | 533 | 516.27 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 513 | 522 | 516.25 |
沈阳化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 515 | 540 | 520.05 |
以上是学霸无忧网整理的沈阳化工大学2023高考在辽宁各专业分数线,辽宁考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在辽宁的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
-
上一篇
2023沈阳化工大学在西藏录取分数线 最低252分
2023高考沈阳化工大学在西藏最低录取分数线252分。沈阳化工大学2023在西藏招生能源与动力工程专业最低分252,高分子材料与工程(卓越工程师班)专业最低分252,环境工程专业最低分254,无机非金属材料工程专业最低分257。沈阳化工大学...
- 下一篇
2022沈阳化工大学在海南录取分数线 最低553分
2022高考沈阳化工大学在海南最低录取分数线553分。沈阳化工大学2022在海南招生高分子材料与工程专业最低分553,制药工程专业最低分559,自动化专业最低分564,应用化学专业最低分564。沈阳化工大学2022高考在海南专业录取分数线...