2021沈阳化工大学在新疆录取分数线 最低352分
时间:2025-03-28 08:30:02
作者:学霸无忧网
2021高考沈阳化工大学在新疆最低录取分数线352分。沈阳化工大学2021在新疆招生机械设计制造及其自动化专业最低分352,应用化学(定向)专业最低分373,化学工程与工艺(定向)专业最低分374,包装工程专业最低分377.0821061。...
沈阳化工大学2021高考在新疆专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 专项南单对口本二 | 352 | 380 | 366 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 应用化学(定向) | 专项南单对口本二 | 373 | 374 | 373.5 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺(定向) | 专项南单对口本二 | 374 | 383 | 378.5 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 包装工程 | 本科第二批 | 377.0821061 | 377.0821061 | 377.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程(定向) | 专项南单对口本二 | 379 | 379 | 379 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 386.0641661 | 386.0641661 | 386.06 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 工程管理 | 本科第二批 | 386.07413109 | 386.07413109 | 386.07 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 386.09316109 | 386.09316109 | 386.09 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科第二批 | 386.1001481 | 386.1001481 | 386.1 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 386.10514908 | 387.10213209 | 386.6 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 387.07214209 | 392.09715009 | 389.83 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 林产化工 | 本科第二批 | 387.0740991 | 387.0740991 | 387.07 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 387.08016808 | 393.0631701 | 390.07 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 材料化学 | 本科第二批 | 387.08816009 | 389.06514109 | 388.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 软件工程(定向) | 专项南单对口本二 | 388 | 390 | 389 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 388.08014109 | 388.08014109 | 388.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 安全工程 | 本科第二批 | 389.0801151 | 389.0801151 | 389.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 本科第二批 | 389.08414309 | 392.08013508 | 390.58 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 化学 | 本科第二批 | 389.08615109 | 400.09212809 | 394.59 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 389.08814009 | 405.08117209 | 397.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 390.07712709 | 391.07910109 | 390.58 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 393.0741221 | 393.0741221 | 393.07 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 393.09413809 | 393.09413809 | 393.09 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 394.05414311 | 394.05414311 | 394.05 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 394.07812311 | 394.07812311 | 394.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 本科第二批 | 394.09315609 | 394.09315609 | 394.09 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 396.0721431 | 398.0801521 | 397.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 本科第二批 | 396.08212411 | 396.08212411 | 396.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 本科第二批 | 396.08216609 | 403.0881341 | 399.59 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 制药工程 | 本科第二批 | 398.08218309 | 398.08218309 | 398.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 399.06016108 | 399.06016108 | 399.06 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 399.08413509 | 405.0821361 | 402.08 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 本科第二批 | 399.09414009 | 399.09414009 | 399.09 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(定向) | 专项南单对口本二 | 400 | 401 | 400.5 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 401.07415308 | 401.07415308 | 401.07 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 404.0721531 | 404.0721531 | 404.07 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 414.08610811 | 414.08610811 | 414.09 |
以上是学霸无忧网整理的沈阳化工大学2021高考在新疆各专业分数线,新疆考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在新疆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
-
上一篇
2021沈阳化工大学在内蒙古录取分数线 最低358分
2021高考沈阳化工大学在内蒙古最低录取分数线358分。沈阳化工大学2021在内蒙古招生环境工程专业最低分358,过程装备与控制工程专业最低分365,安全工程专业最低分372,高分子材料与工程专业最低分389。沈阳化工大学2021高考在内蒙...
- 下一篇
2021沈阳化工大学在青海录取分数线 最低332.0481001分
2021高考沈阳化工大学在青海最低录取分数线332.0481001分。沈阳化工大学2021在青海招生应用化学专业最低分332.0481001,化学工程与工艺专业最低分334.05609109,无机非金属材料工程专业最低分335.065107...