2024吉林大学在河南录取分数线和录取人数 最低587分
时间:2025-03-16 14:18:01
作者:学霸无忧网
吉林大学2024高考在河南各批次录取分数线最低587分。吉林大学在河南高考招生招生马克思主义理论专业最低分600录取3人,马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学))专业最低分606录取1人,马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)专业最低...
吉林大学2024高考在省份]最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 3 | 603 | 600 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 1 | 606 | 606 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 1 | 605 | 605 | 605 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 法学 | 4 | 623 | 620 | 622 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 624 | 624 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 609 | 609 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 10 | 607 | 598 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 2 | 601 | 600 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 616 | 607 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 俄语 | 1 | 598 | 598 | 598 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 西班牙语 | 2 | 599 | 597 | 598 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 英语 | 2 | 603 | 601 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 619 | 607 | 613 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 619 | 604 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 2 | 613 | 605 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 3 | 619 | 609 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 6 | 603 | 597 | 599 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 613 | 598 | 603 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 6 | 601 | 597 | 598 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 哲学 | 4 | 602 | 599 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 601 | 601 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 历史学 | 1 | 602 | 602 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 5 | 609 | 595 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 4 | 619 | 615 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 3 | 599 | 592 | 595 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 608 | 608 | 608 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 1 | 633 | 633 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 1 | 619 | 619 | 619 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(二院) | 8 | 635 | 628 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 7 | 646 | 639 | 642 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 1 | 640 | 640 | 640 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(眼科学) | 1 | 634 | 634 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(三院) | 5 | 634 | 628 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(三院) | 2 | 641 | 634 | 638 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(一院) | 9 | 646 | 630 | 637 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 3 | 651 | 644 | 647 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | 634 | 629 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 口腔医学 | 2 | 637 | 632 | 635 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 641 | 632 | 637 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 18 | 634 | 625 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 材料物理 | 6 | 630 | 626 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 30 | 627 | 625 | 625 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 地质学(李四光班,本研贯通) | 2 | 632 | 631 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 地球物理学(李四光班,本研贯通) | 5 | 631 | 625 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 20 | 627 | 625 | 626 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 勘查技术与工程(黄大年班,本研贯通) | 3 | 633 | 631 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 31 | 642 | 635 | 636 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 637 | 635 | 636 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 法学 | 2 | 628 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 632 | 632 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 仿生科学与工程 | 5 | 630 | 627 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 放射医学 | 5 | 631 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 预防医学 | 13 | 628 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 康复治疗学 | 4 | 627 | 626 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 16 | 632 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 工程力学 | 2 | 629 | 629 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 工业工程 | 7 | 628 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 机械工程 | 6 | 633 | 631 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 1 | 642 | 642 | 642 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 633 | 631 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 生物医学科学 | 3 | 631 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | 2 | 634 | 631 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 16 | 642 | 636 | 638 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 网络空间安全 | 6 | 635 | 631 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 6 | 633 | 631 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 19 | 627 | 625 | 626 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 21 | 629 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 2 | 646 | 642 | 644 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 2 | 648 | 642 | 645 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 633 | 629 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 车辆工程 | 12 | 636 | 631 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 1 | 638 | 638 | 638 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 工业设计 | 5 | 628 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 能源与动力工程 | 13 | 632 | 628 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 640 | 636 | 638 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班,本研贯通) | 1 | 641 | 641 | 641 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 15 | 640 | 634 | 636 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 634 | 633 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易) | 3 | 631 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 9 | 631 | 629 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 8 | 628 | 625 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 10 | 629 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 经济学(数量经济) | 4 | 631 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | 3 | 631 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 20 | 631 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 8 | 628 | 625 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 13 | 629 | 628 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 15 | 638 | 632 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 634 | 632 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 5 | 630 | 629 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 通信工程 | 16 | 635 | 632 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 信息工程 | 6 | 634 | 632 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 自动化 | 6 | 635 | 633 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 英语 | 2 | 631 | 631 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | 2 | 640 | 638 | 639 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 13 | 638 | 630 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 12 | 631 | 629 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 10 | 627 | 626 | 626 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 634 | 633 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 631 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 临床药学 | 3 | 631 | 630 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 药学 | 6 | 628 | 626 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 639 | 635 | 637 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 8 | 632 | 630 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学)单列 | 7 | 618 | 606 | 610 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 动物科学?农学单列 | 12 | 613 | 608 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 动物科学(生物育种班,本研贯通)?农学单列 | 2 | 616 | 612 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 动物医学?农学单列 | 9 | 617 | 610 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 动物医学(徐华清班,本研贯通)?农学单列 | 2 | 618 | 618 | 618 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 护理学?农学单列 | 13 | 607 | 600 | 603 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境)?农学单列 | 20 | 622 | 610 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料物理 | 2 | 615 | 615 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 6 | 595 | 587 | 590 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 2 | 609 | 605 | 607 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 动物科学 | 2 | 599 | 597 | 598 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 动物医学 | 4 | 599 | 592 | 594 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 护理学 | 2 | 595 | 594 | 595 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 康复治疗学 | 1 | 593 | 593 | 593 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 农林经济管理 | 2 | 609 | 599 | 604 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 611 | 600 | 605 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 607 | 600 | 604 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 药学 | 3 | 614 | 606 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) | 2 | 601 | 594 | 598 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 635 | 634 | 635 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 预防医学 | 3 | 615 | 606 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 2 | 628 | 627 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械工程 | 5 | 633 | 628 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 4 | 636 | 633 | 635 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 网络空间安全 | 3 | 632 | 629 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 物联网工程 | 3 | 630 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 7 | 625 | 623 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 5 | 625 | 624 | 625 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 628 | 628 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 4 | 625 | 623 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 6 | 625 | 624 | 625 |
吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 5 | 633 | 625 | 627 |
-
上一篇
2024吉林大学在湖北录取分数线和录取人数 最低588分
吉林大学2024高考在湖北各批次录取分数线最低588分。吉林大学在湖北高考招生招生马克思主义理论专业最低分611录取2人,法学专业最低分620录取3人,法学(涉外法治人才试验班)专业最低分623录取1人,外交学专业最低分603录取2人。吉林...
- 下一篇
2024吉林大学在山东录取分数线和录取人数 最低527分
吉林大学2024高考在山东各批次录取分数线最低527分。吉林大学在山东高考招生招生马克思主义理论专业最低分618录取2人,马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学))专业最低分619录取2人,马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)专业最低...