2022延边大学在辽宁录取分数线 最低123.3分
时间:2025-02-08 17:13:01
作者:学霸无忧网
2022高考延边大学在辽宁各批次专业的最低录取分数线123.3分。延边大学2022在辽宁高考招生音乐表演(萨克斯)专业的最低分253.2,表演专业的最低分193.3,音乐学专业的最低分237.8,舞蹈表演(中国舞)专业的最低分207。延边大...
延边大学2022高考在辽宁专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(萨克斯) | 253.2 | 303 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 表演 | 193.3 | 303 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 音乐学 | 237.8 | 303 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞) | 207 | 240 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 音乐学 | 215.9 | 303 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞) | 235.7 | 240 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 专科批 | 休闲体育(专科) | 123.3 | 150 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 548 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 465 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 498 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 523 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 484 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 501 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 553 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 543 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 563 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 484 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 463 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 485 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 472 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育教育 | 453 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 528 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 453 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄语翻译) | 558 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 404 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 528 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 495 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 486 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 457 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 472 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 484 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 485 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 469 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 554 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 540 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 557 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 532 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 560 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 566 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 565 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 534 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 543 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 552 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 540 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 535 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 540 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 457 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 447 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 484 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 548 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 535 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 护理(专科) | 412 | 150 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(专科) | 419 | 150 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(专科) | 420 | 150 |
以上是学霸无忧网整理的延边大学2022高考分数线(包括在辽宁各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025辽宁考生在报考延边大学前需参考延边大学在辽宁的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估延边大学的分数线。