2024长春工业大学录取分数线(含2022-2024历年中外合作和艺术类)
时间:2025-02-18 17:24:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024年高考在辽宁省物理类材料成型及控制工程(地方专项)专业最低分491录取5人。材料化学(地方专项)专业最低分480录取5人。材料物理(地方专项)专业最低分483录取5人。测控技术与仪器(地方专项)专业最低分506录取5人。...
长春工业大学2024年高考在辽宁省物理类材料成型及控制工程(地方专项)专业最低分491录取5人。材料化学(地方专项)专业最低分480录取5人。
材料物理(地方专项)专业最低分483录取5人。测控技术与仪器(地方专项)专业最低分506录取5人。
车辆工程(地方专项)专业最低分507录取5人。电气工程及其自动化(地方专项)专业最低分533录取5人。电子信息工程(地方专项)专业最低分518录取5人。
一:长春工业大学2024高考省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 电子商务(地方专项) | 2 | 485 | 485 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理(地方专项) | 2 | 495 | 487 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 广告学(地方专项) | 2 | 487 | 485 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 国际经济与贸易(地方专项) | 2 | 493 | 487 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 会计学(地方专项) | 2 | 512 | 509 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 金融学(地方专项) | 2 | 500 | 496 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 历史类 | 行政管理(地方专项) | 4 | 501 | 486 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 24 | 506 | 466 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 8 | 510 | 470 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 17 | 538 | 524 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译 | 11 | 486 | 469 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 37 | 517 | 478 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 24 | 515 | 468 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 19 | 516 | 467 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 20 | 494 | 466 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 29 | 509 | 474 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 45 | 532 | 514 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 48 | 515 | 489 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 21 | 492 | 466 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 16 | 515 | 471 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 23 | 523 | 492 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 22 | 517 | 476 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 6 | 523 | 501 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科班 | 10 | 471 | 446 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 材料成型及控制工程(地方专项) | 5 | 506 | 491 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 材料化学(地方专项) | 5 | 495 | 480 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 材料物理(地方专项) | 5 | 506 | 483 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 测控技术与仪器(地方专项) | 5 | 530 | 506 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 车辆工程(地方专项) | 5 | 519 | 507 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 5 | 552 | 533 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息工程(地方专项) | 5 | 530 | 518 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 高分子材料与工程(地方专项) | 5 | 495 | 480 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 化学(地方专项) | 5 | 522 | 487 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 化学工程与工艺(地方专项) | 5 | 495 | 479 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 环境工程(地方专项) | 5 | 497 | 485 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 金属材料工程(地方专项) | 5 | 518 | 487 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 软件工程(地方专项) | 5 | 528 | 521 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 生物工程(地方专项) | 5 | 484 | 479 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 数字媒体技术(地方专项) | 2 | 507 | 506 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 地方专项 | 物理类 | 统计学(地方专项) | 2 | 511 | 494 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 35 | 509 | 491 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 30 | 522 | 474 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 32 | 532 | 473 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 32 | 513 | 504 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 30 | 530 | 511 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 48 | 579 | 534 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 7 | 466 | 447 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 30 | 537 | 517 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 2 | 483 | 464 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译 | 2 | 497 | 460 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 74 | 517 | 471 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 10 | 486 | 452 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 16 | 502 | 449 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 12 | 513 | 501 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 7 | 450 | 445 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 5 | 503 | 450 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 广告学 | 6 | 457 | 451 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 457 | 453 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 33 | 506 | 473 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 48 | 526 | 471 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 19 | 524 | 473 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 32 | 501 | 470 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 13 | 520 | 488 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 37 | 519 | 505 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 36 | 536 | 513 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 61 | 548 | 515 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 56 | 559 | 529 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 4 | 481 | 477 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 19 | 507 | 474 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 19 | 486 | 458 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 19 | 532 | 506 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 4 | 495 | 446 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 44 | 540 | 518 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 28 | 513 | 475 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 32 | 505 | 471 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 533 | 513 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 63 | 522 | 478 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 47 | 537 | 471 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 涂料工程 | 16 | 487 | 478 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 6 | 527 | 464 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 28 | 526 | 511 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 12 | 499 | 455 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 32 | 516 | 490 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 6 | 479 | 448 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 2 | 479 | 466 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 16 | 510 | 473 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 智能材料与结构 | 19 | 519 | 483 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 37 | 520 | 507 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 53 | 534 | 514 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 预科 | 物理类 | 少数民族预科班 | 10 | 500 | 459 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 545 | 507 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 72 | 482 | 442 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 75 | 507 | 478 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 85 | 526 | 492 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 19 | 515 | 491 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 28 | 501 | 488 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 28 | 512 | 488 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 19 | 513 | 493 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 19 | 514 | 493 | 369 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 动画 | 10 | 487 | 478 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 15 | 485 | 472 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 15 | 476 | 473 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 10 | 497 | 478 | 345 |
长春工业大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 10 | 496 | 479 | 345 |
二:长春工业大学2023高考省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 工商管理(地方专项) | 2 | 453 | 451 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 电子商务(地方专项) | 2 | 432 | 426 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 会计学(地方专项) | 4 | 469 | 465 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 金融学(地方专项) | 2 | 462 | 460 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 国际经济与贸易(地方专项) | 3 | 441 | 435 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 广告学(地方专项) | 2 | 438 | 428 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 行政管理(地方专项) | 3 | 445 | 432 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 英语(地方专项) | 2 | 451 | 446 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理 | 43 | 450 | 420 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 26 | 460 | 405 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 会计学 | 66 | 469 | 450 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 44 | 472 | 439 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 36 | 450 | 414 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 广播电视编导 | 10 | 435 | 413 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 12 | 471 | 447 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 广告学 | 20 | 451 | 409 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 20 | 481 | 461 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 33 | 423 | 405 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 社会工作 | 19 | 443 | 407 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 行政管理 | 24 | 453 | 415 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 15 | 450 | 435 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 俄语 | 5 | 442 | 413 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 日语 | 15 | 434 | 406 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 翻译 | 12 | 433 | 412 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 10 | 408 | 395 | 341 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 车辆工程(地方专项) | 3 | 452 | 450 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 智能制造工程(地方专项) | 5 | 454 | 446 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 材料成型及控制工程(地方专项) | 10 | 452 | 408 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 金属材料工程(地方专项) | 5 | 450 | 443 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 材料物理(地方专项) | 2 | 409 | 398 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 3 | 467 | 462 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 自动化(地方专项) | 2 | 453 | 452 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 测控技术与仪器(地方专项) | 5 | 446 | 430 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 软件工程(地方专项) | 4 | 462 | 456 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 电子信息工程(地方专项) | 4 | 459 | 450 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 信息安全(地方专项) | 4 | 452 | 451 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 工商管理(地方专项) | 3 | 414 | 401 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 信息管理与信息系统(地方专项) | 2 | 449 | 447 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 高分子材料与工程(地方专项) | 7 | 449 | 393 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 化学工程与工艺(地方专项) | 4 | 427 | 400 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 环境工程(地方专项) | 2 | 403 | 390 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 材料化学(地方专项) | 2 | 419 | 409 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 化学(地方专项) | 2 | 427 | 424 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 生物工程(地方专项) | 3 | 432 | 398 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 数字媒体技术(地方专项) | 5 | 451 | 444 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 统计学(地方专项) | 3 | 455 | 448 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 机械工程 | 131 | 487 | 450 | 463 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 64 | 455 | 436 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 车辆工程 | 66 | 461 | 432 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 工业设计 | 9 | 447 | 428 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 工业工程 | 4 | 436 | 433 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 54 | 442 | 428 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 39 | 434 | 418 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 金属材料工程 | 56 | 435 | 411 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 材料物理 | 1 | 429 | 429 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 智能材料与结构 | 20 | 439 | 411 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 77 | 526 | 476 | 463 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 自动化 | 83 | 473 | 440 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 36 | 440 | 425 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 机器人工程 | 39 | 441 | 428 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 47 | 497 | 476 | 463 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 软件工程 | 83 | 493 | 468 | 463 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 73 | 475 | 441 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全 | 38 | 466 | 447 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理 | 4 | 430 | 422 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 电子商务 | 6 | 426 | 409 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 会计学 | 28 | 460 | 434 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 6 | 441 | 426 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 19 | 444 | 422 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 4 | 425 | 413 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 30 | 442 | 418 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 23 | 462 | 416 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 环境工程 | 16 | 429 | 412 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 制药工程 | 4 | 431 | 430 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 涂料工程 | 14 | 417 | 413 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 材料化学 | 3 | 425 | 422 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 化学 | 22 | 457 | 409 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 生物工程 | 31 | 427 | 409 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 4 | 433 | 429 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 4 | 426 | 420 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 47 | 461 | 433 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 广播电视编导 | 5 | 433 | 413 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 网络与新媒体 | 8 | 438 | 431 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 公共事业管理 | 3 | 420 | 409 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 行政管理 | 10 | 435 | 409 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 信息与计算科学 | 40 | 456 | 426 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 统计学 | 36 | 478 | 450 | 463 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 476 | 467 | 463 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 经济统计学 | 22 | 444 | 410 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 英语 | 5 | 420 | 411 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 俄语 | 1 | 363 | 363 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 日语 | 1 | 433 | 433 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 翻译 | 5 | 426 | 425 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 10 | 388 | 351 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 90 | 468 | 421 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 103 | 452 | 403 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 工业工程(中外合作办学) | 54 | 398 | 370 | 292 |
长春工业大学 | 2023 | 吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 机械工程(中外合作办学) | 87 | 421 | 386 | 292 |
三:长春工业大学2022高考省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 工商管理(地方专项) | 2 | 478 | 475 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 电子商务(地方专项) | 2 | 478 | 470 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 会计学(地方专项) | 4 | 490 | 479 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 金融学(地方专项) | 2 | 479 | 479 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 国际经济与贸易(地方专项) | 3 | 478 | 475 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 行政管理(地方专项) | 3 | 472 | 466 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 广告学(地方专项) | 2 | 469 | 465 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 英语(地方专项) | 2 | 478 | 475 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理 | 40 | 495 | 457 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 18 | 470 | 454 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 会计学 | 63 | 505 | 471 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 44 | 481 | 463 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 30 | 468 | 452 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 广播电视编导 | 10 | 475 | 455 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 12 | 492 | 480 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 18 | 502 | 485 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 29 | 471 | 451 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 社会工作 | 17 | 476 | 453 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 行政管理 | 20 | 485 | 456 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 广告学 | 18 | 479 | 465 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 15 | 486 | 461 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 俄语 | 6 | 458 | 434 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 文科 | 日语 | 10 | 471 | 451 | 364 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 车辆工程(地方专项) | 3 | 476 | 475 | 327 |
长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 智能制造工程(地方专项) | 5 | 473 | 468 | 327 |
