2024长春工业大学在湖南录取分数线和专业人数 最低286分
时间:2025-03-26 08:30:02
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在湖南各批次录取分数线最低286分。长春工业大学在湖南高考招生录取历史类的电子商务专业最低分490录取5人,历史类的俄语专业最低分498录取2人,历史类的法学专业最低分503录取2人,历史类的工商管理专业最低分491...
长春工业大学2024高考湖南最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 5 | 506 | 490 | 494 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 2 | 508 | 503 | 505.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 8 | 495 | 491 | 493 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 5 | 494 | 491 | 492.8 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 3 | 497 | 490 | 493.33 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 8 | 504 | 495 | 498.62 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 4 | 502 | 491 | 497 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 502 | 492 | 497.2 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 5 | 497 | 492 | 494.4 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 499 | 491 | 493.8 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 5 | 502 | 490 | 495.4 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 3 | 496 | 491 | 493 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 3 | 491 | 488 | 489.67 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 504 | 488 | 496 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 5 | 531 | 493 | 511.2 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 498 | 498 | 498 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 524 | 498 | 509.2 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 507 | 507 | 507 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 512 | 512 | 512 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 489 | 489 | 489 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 497 | 497 | 497 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 1 | 499 | 499 | 499 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 广告学 | 2 | 497 | 497 | 497 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 505 | 505 | 505 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 2 | 490 | 488 | 489 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 506 | 490 | 497.33 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 494 | 494 | 494 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 503 | 488 | 493.33 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 504 | 504 | 504 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 4 | 526 | 496 | 506.75 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 534 | 521 | 528.33 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 3 | 492 | 488 | 490 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 503 | 500 | 501.5 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 1 | 496 | 496 | 496 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 513 | 495 | 505.6 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 3 | 493 | 490 | 491.33 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 501 | 501 | 501 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 522 | 494 | 504 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 5 | 522 | 492 | 500.2 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 4 | 513 | 487 | 496.75 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 4 | 519 | 492 | 506 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 518 | 518 | 518 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 4 | 493 | 487 | 489.25 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 498 | 498 | 498 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 506 | 498 | 502.33 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 529 | 505 | 516 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 513 | 492 | 500.4 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 507 | 491 | 499 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 6 | 491 | 489 | 490.17 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 508 | 491 | 496 | 422 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 2 | 288 | 287 | 287.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 2 | 287 | 286 | 286.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 287 | 286 | 286.5 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 290 | 288 | 289 | 438 |
长春工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 2 | 289 | 289 | 289 | 438 |
-
上一篇
2024长春工业大学在吉林专业最低分和人数统计 最低442分
长春工业大学2024高考在吉林各批次录取分数线最低442分。长春工业大学在吉林高考招生录取历史类的电子商务(地方专项)专业最低分485录取2人,历史类的工商管理(地方专项)专业最低分487录取2人,历史类的广告学(地方专项)专业最低分485...
- 下一篇
2024长春工业大学在黑龙江录取分数线和专业人数 最低466分
长春工业大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低466分。长春工业大学在黑龙江高考招生录取历史类的电子商务专业最低分503录取5人,历史类的俄语专业最低分492录取1人,历史类的法学专业最低分522录取1人,历史类的翻译专业最低分500...