2024长春工业大学在甘肃哪个专业分最低 录取几人 最低501分
时间:2025-02-28 15:00:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在甘肃各批次录取分数线最低501分。长春工业大学在甘肃高考招生录取物理类的材料成型及控制工程专业最低分501录取4人,物理类的材料化学专业最低分502录取2人,物理类的材料物理专业最低分502录取1人,物理类的测控技...
长春工业大学2024高考甘肃最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 502 | 501 | 501.75 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 2 | 502 | 502 | 502 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 503 | 503 | 503 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 516 | 511 | 514 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 511 | 508 | 509.5 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 502 | 502 | 502 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 502 | 502 | 502 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 502 | 502 | 502 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 506 | 506 | 506 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 3 | 505 | 504 | 504.33 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 8 | 506 | 502 | 504 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 4 | 504 | 502 | 503 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 507 | 507 | 507 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 501 | 501 | 501 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 502 | 502 | 502 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 504 | 504 | 504 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 507 | 502 | 504 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 2 | 507 | 502 | 504.5 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 506 | 506 | 506 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 智能材料与结构 | 2 | 501 | 501 | 501 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 1 | 506 | 506 | 506 | 370 |
长春工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 509 | 506 | 507.67 | 370 |
-
上一篇
2024长春工业大学在广东录取分数线和专业人数 最低504分
长春工业大学2024高考在广东各批次录取分数线最低504分。长春工业大学在广东高考招生录取物理类的电气工程及其自动化专业最低分540录取3人,物理类的电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分521录取5人,物理类的高分子材料与工程专业最...
- 下一篇
2024长春工业大学在福建最低分和专业录取人数 最低523分
长春工业大学2024高考在福建各批次录取分数线最低523分。长春工业大学在福建高考招生录取物理类的材料化学专业最低分536录取1人,物理类的材料物理专业最低分541录取1人,物理类的测控技术与仪器专业最低分544录取1人,物理类的电气工程及...