2023长春工业大学在辽宁录取分数线和专业人数 最低424分
时间:2025-03-21 02:42:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在辽宁各批次录取分数线最低424分。长春工业大学在辽宁高考招生录取物理类的机械工程专业最低分573录取1人,物理类的机械电子工程专业最低分554录取1人,物理类的工业设计专业最低分525录取1人,物理类的工业工程专业...
长春工业大学2023高考辽宁最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 1 | 573 | 573 | 573 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | 554 | 554 | 554 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 525 | 525 | 525 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 509 | 509 | 509 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 1 | 548 | 548 | 548 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 1 | 527 | 527 | 527 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 532 | 532 | 532 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 571 | 571 | 571 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 1 | 557 | 557 | 557 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 551 | 551 | 551 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 560 | 559 | 559.67 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 571 | 571 | 571 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 573 | 573 | 573 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 573 | 573 | 573 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 506 | 506 | 506 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 515 | 515 | 515 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 535 | 535 | 535 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 518 | 518 | 518 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 509 | 509 | 509 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 3 | 515 | 506 | 509.33 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 503 | 503 | 503 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 469 | 458 | 463.5 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 501 | 501 | 501 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 2 | 508 | 503 | 505.5 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 498 | 498 | 498 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 518 | 518 | 518 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 554 | 549 | 552 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 544 | 544 | 544 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 482 | 482 | 482 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 1 | 500 | 500 | 500 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 542 | 542 | 542 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 1 | 549 | 549 | 549 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 548 | 548 | 548 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 525 | 525 | 525 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 1 | 471 | 471 | 471 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 1 | 424 | 424 | 424 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 529 | 518 | 523.5 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 518 | 514 | 516 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 445 | 442 | 443.5 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 484 | 474 | 479 | 360 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 510 | 510 | 510 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 499 | 499 | 499 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 550 | 550 | 550 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 1 | 526 | 526 | 526 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 544 | 544 | 544 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 1 | 502 | 502 | 502 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 495 | 495 | 495 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 1 | 527 | 527 | 527 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 4 | 507 | 496 | 499 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 495 | 495 | 495 | 404 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 1 | 485 | 485 | 485 | 404 |
-
上一篇
2023长春工业大学在内蒙古最低分和专业录取人数 最低349分
长春工业大学2024高考在内蒙古各批次录取分数线最低349分。长春工业大学在内蒙古高考招生录取文科的工商管理专业最低分462录取1人,文科的电子商务专业最低分448录取1人,文科的会计学专业最低分468录取1人,文科的金融学专业最低分448...
- 下一篇
2023长春工业大学在江西专业录取最低分和人数 最低471分
长春工业大学2024高考在江西各批次录取分数线最低471分。长春工业大学在江西高考招生录取文科的工商管理专业最低分527录取1人,文科的电子商务专业最低分525录取1人,文科的会计学专业最低分531录取1人,文科的金融学专业最低分529录取...