学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 分数线

分数线

2023长春工业大学在吉林专业最低分和人数统计 最低351分

时间:2025-04-10 05:54:01 作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在吉林各批次录取分数线最低351分。长春工业大学在吉林高考招生录取文科的工商管理(地方专项)专业最低分451录取2人,文科的电子商务(地方专项)专业最低分426录取2人,文科的会计学(地方专项)专业最低分465录取4...
长春工业大学2024高考在吉林各批次录取分数线最低351分。长春工业大学在吉林高考招生录取文科的工商管理(地方专项)专业最低分451录取2人,文科的电子商务(地方专项)专业最低分426录取2人,文科的会计学(地方专项)专业最低分465录取4人,文科的金融学(地方专项)专业最低分460录取2人。

长春工业大学2023高考吉林最低分和录取人数

学校 年份 省份 类型 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 工商管理(地方专项) 2 453 451 452 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 电子商务(地方专项) 2 432 426 429 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 会计学(地方专项) 4 469 465 466.75 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 金融学(地方专项) 2 462 460 461 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 国际经济与贸易(地方专项) 3 441 435 437.33 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 广告学(地方专项) 2 438 428 433 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 行政管理(地方专项) 3 445 432 439.67 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 文科 英语(地方专项) 2 451 446 448.5 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 工商管理 43 450 420 434.58 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 电子商务 26 460 405 414.08 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 会计学 66 469 450 457.42 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 金融学 44 472 439 445.43 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 国际经济与贸易 36 450 414 424.81 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 广播电视编导 10 435 413 423.8 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 网络与新媒体 12 471 447 453.5 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 广告学 20 451 409 425.2 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 法学 20 481 461 469.15 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 公共事业管理 33 423 405 410.7 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 社会工作 19 443 407 422.37 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 行政管理 24 453 415 430.5 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 英语 15 450 435 443.67 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 俄语 5 442 413 419.8 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 日语 15 434 406 415.47 341
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 文科 翻译 12 433 412 421.67 341
长春工业大学 2023 吉林 预科 文科 少数民族预科班 10 408 395 398.5 341
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 车辆工程(地方专项) 3 452 450 451.33 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 智能制造工程(地方专项) 5 454 446 449.8 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 材料成型及控制工程(地方专项) 10 452 408 419 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 金属材料工程(地方专项) 5 450 443 445.4 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 材料物理(地方专项) 2 409 398 403.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 电气工程及其自动化(地方专项) 3 467 462 465.33 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 自动化(地方专项) 2 453 452 452.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 测控技术与仪器(地方专项) 5 446 430 437 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 软件工程(地方专项) 4 462 456 459.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 电子信息工程(地方专项) 4 459 450 454.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 信息安全(地方专项) 4 452 451 451.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 工商管理(地方专项) 3 414 401 406 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 信息管理与信息系统(地方专项) 2 449 447 448 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 高分子材料与工程(地方专项) 7 449 393 408.43 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 化学工程与工艺(地方专项) 4 427 400 411.25 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 环境工程(地方专项) 2 403 390 396.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 材料化学(地方专项) 2 419 409 414 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 化学(地方专项) 2 427 424 425.5 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 生物工程(地方专项) 3 432 398 415.33 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 数字媒体技术(地方专项) 5 451 444 447.8 292
长春工业大学 2023 吉林 地方专项 理科 统计学(地方专项) 3 455 448 451 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 机械工程 131 487 450 464.43 463
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 机械电子工程 64 455 436 439.98 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 车辆工程 66 461 432 436.58 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 工业设计 9 447 428 432.11 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 工业工程 4 436 433 434.25 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 智能制造工程 54 442 428 432.76 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 材料成型及控制工程 39 434 418 423.41 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 金属材料工程 56 435 411 420.5 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 材料物理 1 429 429 429 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 智能材料与结构 20 439 411 419.7 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 电气工程及其自动化 77 526 476 484.56 463
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 自动化 83 473 440 446.92 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 测控技术与仪器 36 440 425 429.31 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 机器人工程 39 441 428 432.31 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 计算机科学与技术 47 497 476 481.02 463
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 软件工程 83 493 468 472.14 463
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 电子信息工程 73 475 441 446.73 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 信息安全 38 466 447 453.18 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 工商管理 4 430 422 425 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 电子商务 6 426 409 417.67 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 会计学 28 460 434 442.36 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 信息管理与信息系统 6 441 426 431.83 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 金融学 19 444 422 426.37 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 国际经济与贸易 4 425 413 419.75 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 高分子材料与工程 30 442 418 425.77 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 化学工程与工艺 23 462 416 425 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 环境工程 16 429 412 415.44 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 制药工程 4 431 430 430.75 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 涂料工程 14 417 413 416.14 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 材料化学 3 425 422 423 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 化学 22 457 409 419.18 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 生物工程 31 427 409 413.29 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 食品科学与工程 4 433 429 431 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 化妆品技术与工程 4 426 420 423 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 数字媒体技术 47 461 433 440.43 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 广播电视编导 5 433 413 424.2 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 网络与新媒体 8 438 431 433.75 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 公共事业管理 3 420 409 412.67 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 行政管理 10 435 409 419.2 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 信息与计算科学 40 456 426 432.2 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 统计学 36 478 450 463.64 463
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 数据科学与大数据技术 42 476 467 471.21 463
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 经济统计学 22 444 410 424.73 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 英语 5 420 411 416 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 俄语 1 363 363 363 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 日语 1 433 433 433 292
长春工业大学 2023 吉林 普通本科批 理科 翻译 5 426 425 425.2 292
长春工业大学 2023 吉林 预科 理科 少数民族预科班 10 388 351 370.8 292
长春工业大学 2023 吉林 中外合作办学 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 90 468 421 436.82 292
长春工业大学 2023 吉林 中外合作办学 理科 计算机科学与技术(中外合作办学) 103 452 403 420.46 292
长春工业大学 2023 吉林 中外合作办学 理科 工业工程(中外合作办学) 54 398 370 379.07 292
长春工业大学 2023 吉林 中外合作办学 理科 机械工程(中外合作办学) 87 421 386 401.38 292
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的长春工业大学2023录取分数线(包含在吉林的专业录取人数、最低分及最高分)供同学们参考,2025吉林考生报考长春工业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估能否考上长春工业大学。吉林省内考生可以关注吉林农业大学延边大学长春理工大学、东北师范大学等省内高校分数线都是不错的选择,分数在600左右的同学可以关注吉林大学分数线冲击省内985大学.