2023长春工业大学在湖北录取分数线和专业人数 最低496分
时间:2025-04-15 02:42:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在湖北各批次录取分数线最低496分。长春工业大学在湖北高考招生录取物理类的机械工程专业最低分539录取1人,物理类的机械电子工程专业最低分535录取1人,物理类的车辆工程专业最低分538录取1人,物理类的工业设计专业...
长春工业大学2023高考湖北最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 1 | 539 | 539 | 539 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | 535 | 535 | 535 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 538 | 538 | 538 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 534 | 534 | 534 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 508 | 508 | 508 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 1 | 536 | 536 | 536 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 523 | 519 | 521 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 552 | 552 | 552 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 544 | 544 | 544 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 547 | 547 | 547 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 546 | 546 | 546 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 543 | 543 | 543 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 511 | 511 | 511 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 517 | 517 | 517 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 517 | 517 | 517 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 520 | 520 | 520 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 521 | 517 | 519 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 519 | 519 | 519 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 508 | 508 | 508 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 507 | 507 | 507 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 516 | 516 | 516 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 510 | 510 | 510 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 511 | 511 | 511 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 1 | 513 | 513 | 513 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 508 | 508 | 508 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 516 | 516 | 516 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 5 | 545 | 542 | 543.2 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 531 | 531 | 531 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 505 | 505 | 505 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 1 | 506 | 506 | 506 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 536 | 536 | 536 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 1 | 530 | 530 | 530 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 539 | 539 | 539 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 2 | 513 | 513 | 513 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 539 | 518 | 527.5 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 535 | 530 | 532.5 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 3 | 513 | 511 | 512 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 525 | 511 | 515.6 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 500 | 500 | 500 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 504 | 504 | 504 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 1 | 514 | 514 | 514 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 522 | 522 | 522 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 1 | 496 | 496 | 496 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 516 | 516 | 516 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 1 | 505 | 505 | 505 | 426 |
长春工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 1 | 505 | 505 | 505 | 426 |
-
上一篇
2023长春工业大学在湖南录取分数线和专业人数 最低466分
长春工业大学2024高考在湖南各批次录取分数线最低466分。长春工业大学在湖南高考招生录取物理类的机械工程专业最低分524录取1人,物理类的车辆工程专业最低分520录取1人,物理类的工业设计专业最低分512录取1人,物理类的工业工程专业最低...
- 下一篇
2023长春工业大学在黑龙江录取分数线和专业人数 最低383分
长春工业大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低383分。长春工业大学在黑龙江高考招生录取文科的工商管理专业最低分420录取2人,文科的电子商务专业最低分395录取2人,文科的会计学专业最低分425录取3人,文科的金融学专业最低分420...