2023长春工业大学在福建最低分和专业录取人数 最低492分
时间:2025-03-19 01:06:02
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在福建各批次录取分数线最低492分。长春工业大学在福建高考招生录取物理类的机械工程专业最低分514录取1人,物理类的工业设计专业最低分501录取1人,物理类的工业工程专业最低分524录取1人,物理类的金属材料工程专业...
长春工业大学2023高考福建最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 501 | 501 | 501 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 524 | 524 | 524 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 3 | 502 | 501 | 501.67 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 534 | 534 | 534 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 1 | 496 | 496 | 496 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 504 | 504 | 504 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 7 | 551 | 525 | 535.57 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 521 | 521 | 521 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 521 | 521 | 521 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 2 | 504 | 500 | 502 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 493 | 493 | 493 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 519 | 519 | 519 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 509 | 509 | 509 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 503 | 498 | 500.5 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 503 | 503 | 503 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 5 | 502 | 493 | 496.4 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 495 | 493 | 494 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 500 | 500 | 500 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 503 | 503 | 503 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 504 | 504 | 504 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 492 | 492 | 492 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 525 | 517 | 521 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 497 | 497 | 497 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 508 | 508 | 508 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 1 | 502 | 502 | 502 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 525 | 525 | 525 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 497 | 497 | 497 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 508 | 508 | 508 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 512 | 512 | 512 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 494 | 493 | 493.5 | 431 |
长春工业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 501 | 501 | 501 | 431 |
-
上一篇
2023长春工业大学在甘肃哪个专业分最低 录取几人 最低404分
长春工业大学2024高考在甘肃各批次录取分数线最低404分。长春工业大学在甘肃高考招生录取理科的机械工程专业最低分437录取1人,理科的机械电子工程专业最低分434录取1人,理科的工业设计专业最低分424录取1人,理科的智能制造工程专业最低...
- 下一篇
2023长春工业大学在北京录取分数线和专业人数 最低496分
长春工业大学2024高考在北京各批次录取分数线最低496分。长春工业大学在北京高考招生录取综合改革的机械工程专业最低分509录取1人,综合改革的机械电子工程专业最低分500录取1人,综合改革的车辆工程专业最低分515录取1人,综合改革的电气...