2022长春工业大学在黑龙江录取分数线和专业人数 最低419分
时间:2025-04-08 10:48:02
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低419分。长春工业大学在黑龙江高考招生录取文科的工商管理专业最低分457录取2人,文科的电子商务专业最低分456录取2人,文科的会计学专业最低分458录取3人,文科的金融学专业最低分458...
长春工业大学2022高考黑龙江最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 458 | 457 | 457.5 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 会计学 | 3 | 461 | 458 | 459.67 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 2 | 459 | 458 | 458.5 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 456 | 456 | 456 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 1 | 471 | 471 | 471 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 1 | 471 | 471 | 471 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 456 | 456 | 456 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 社会工作 | 1 | 456 | 456 | 456 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 行政管理 | 1 | 457 | 457 | 457 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 广告学 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 2 | 459 | 456 | 457.5 | 365 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 机械工程 | 1 | 444 | 444 | 444 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 1 | 428 | 428 | 428 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 428 | 428 | 428 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 426 | 426 | 426 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 427 | 419 | 423 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 425 | 425 | 425 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 424 | 422 | 422.75 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 金属材料工程 | 5 | 424 | 419 | 421.4 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 材料物理 | 2 | 425 | 419 | 422 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 438 | 429 | 432.5 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 自动化 | 2 | 428 | 428 | 428 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 427 | 425 | 426 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 机器人工程 | 1 | 419 | 419 | 419 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 468 | 449 | 456.5 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 450 | 449 | 449.5 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 445 | 437 | 441 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全 | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理 | 3 | 425 | 423 | 424 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 电子商务 | 1 | 427 | 427 | 427 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 会计学 | 1 | 433 | 433 | 433 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 428 | 428 | 428 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 4 | 431 | 428 | 429 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 420 | 420 | 420 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 5 | 427 | 422 | 424.6 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 | 424 | 422 | 423 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 环境工程 | 6 | 427 | 421 | 424 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 制药工程 | 1 | 427 | 427 | 427 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 涂料工程 | 1 | 424 | 424 | 424 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 材料化学 | 1 | 420 | 420 | 420 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 化学 | 2 | 422 | 420 | 421 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 生物工程 | 1 | 432 | 432 | 432 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 1 | 419 | 419 | 419 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 1 | 426 | 426 | 426 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 4 | 452 | 435 | 443.75 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 425 | 425 | 425 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 行政管理 | 1 | 429 | 429 | 429 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 437 | 437 | 437 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 统计学 | 1 | 433 | 433 | 433 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 446 | 442 | 444 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 英语 | 1 | 421 | 421 | 421 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 438 | 422 | 427.25 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 423 | 422 | 422.5 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 工业工程(中外合作办学) | 4 | 421 | 420 | 420.5 | 308 |
长春工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 422 | 422 | 422 | 308 |
-
上一篇
2022长春工业大学在湖北录取分数线和专业人数 最低418分
长春工业大学2024高考在湖北各批次录取分数线最低418分。长春工业大学在湖北高考招生录取物理类的机械工程专业最低分509录取1人,物理类的机械电子工程专业最低分508录取1人,物理类的车辆工程专业最低分508录取1人,物理类的工业设计专业...
- 下一篇
2022长春工业大学在河南各专业最低分和录取人数 最低457分
长春工业大学2024高考在河南各批次录取分数线最低457分。长春工业大学在河南高考招生录取文科的工商管理专业最低分521录取3人,文科的电子商务专业最低分527录取1人,文科的会计学专业最低分522录取2人,文科的金融学专业最低分528录取...