2021长春工业大学在河南各专业最低分和录取人数 最低422分
时间:2025-04-17 02:42:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在河南各批次录取分数线最低422分。长春工业大学在河南高考招生录取理科的材料化学(国家专项)专业最低分543录取3人,理科的材料物理(国家专项)专业最低分549录取3人,理科的俄语(国家专项)专业最低分571录取1人...
长春工业大学2021高考河南最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 材料化学(国家专项) | 3 | 565 | 543 | 552 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 材料物理(国家专项) | 3 | 568 | 549 | 556 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 俄语(国家专项) | 1 | 571 | 571 | 571 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 行政管理(国家专项) | 2 | 567 | 551 | 559 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 化学(国家专项) | 5 | 555 | 539 | 546 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 化学工程与工艺(国家专项) | 5 | 578 | 540 | 553 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 日语(国家专项) | 2 | 570 | 553 | 561 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 软件工程(国家专项) | 2 | 568 | 567 | 567 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 生物工程(国家专项) | 1 | 590 | 590 | 590 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 食品科学与工程(国家专项) | 1 | 558 | 558 | 558 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 信息安全(国家专项) | 2 | 568 | 560 | 564 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 信息管理与信息系统(国家专项) | 3 | 556 | 553 | 554 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 自动化 | 3 | 544 | 524 | 531 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 533 | 521 | 527 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 541 | 523 | 529 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 528 | 498 | 506 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 1 | 527 | 527 | 527 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机械工程 | 7 | 533 | 515 | 522 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 14 | 537 | 522 | 530 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 520 | 518 | 519 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 518 | 508 | 513 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 统计学 | 3 | 536 | 518 | 524 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工业设计 | 2 | 517 | 515 | 516 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 522 | 517 | 519 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 6 | 532 | 511 | 518 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 英语 | 2 | 516 | 513 | 514 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 电子商务 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 519 | 515 | 517 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 会计学 | 2 | 515 | 515 | 515 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机器人工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 513 | 503 | 508 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理 | 3 | 521 | 503 | 512 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 环境工程 | 4 | 520 | 508 | 512 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 7 | 548 | 504 | 516 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 7 | 514 | 503 | 506 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 机械工程(中外合作办学) | 7 | 511 | 495 | 500 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 502 | 502 | 502 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 501 | 498 | 499 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 工业工程(中外合作办学) | 8 | 496 | 422 | 474 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 金属材料工程 | 5 | 524 | 484 | 506 | 400 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 554 | 551 | 552 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 2 | 558 | 557 | 557 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 广告学 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 会计学 | 2 | 558 | 558 | 558 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 日语 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 2 | 557 | 554 | 555 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 554 | 552 | 553 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 社会工作 | 1 | 551 | 551 | 551 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 行政管理 | 2 | 555 | 552 | 553 | 466 |
长春工业大学 | 2021 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 俄语 | 1 | 556 | 556 | 556 | 466 |
-
上一篇
2021长春工业大学在湖北录取分数线和专业人数 最低505分
长春工业大学2024高考在湖北各批次录取分数线最低505分。长春工业大学在湖北高考招生录取历史类的社会工作专业最低分548录取1人,历史类的广告学专业最低分548录取1人,历史类的法学专业最低分564录取1人,历史类的电子商务专业最低分54...
- 下一篇
2021长春工业大学在河北录取分数线和专业人数 最低376分
长春工业大学2024高考在河北各批次录取分数线最低376分。长春工业大学在河北高考招生录取历史类的公共事业管理专业最低分543录取1人,历史类的俄语专业最低分542录取1人,历史类的日语专业最低分561录取1人,历史类的社会工作专业最低分5...